KLSD 3 LIGA / 4 LIGA / 2024-2025
3 LIGA
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Furman | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 59 | 10 | +49 | 5 | 0 |
| 2 | Jakub Socha | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 58 | 12 | +46 | 4 | 0 |
| 3 | Hubert Sokół | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 57 | 14 | +43 | 8 | 0 |
| 4 | Artur Szelc | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 42 | 34 | +8 | 6 | 0 |
| 5 | Kamil Lenart | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Michał Bereś | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | 39 | -1 | 4 | 0 |
| 7 | Igor Wanik | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 39 | 42 | -3 | 5 | 0 |
| 8 | Barbara Lidwin | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 38 | 46 | -8 | 7 | 0 |
| 9 | Łukasz Ślączka | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 32 | 50 | -18 | 3 | 0 |
■ Awans do II Ligi
■ Baraż o awans do II Ligi
■ Baraż o utrzymanie w III Lidze
4 LIGA
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Lenart | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 46 | 31 | +15 | 7 | 0 |
| 2 | Jakub Dusza | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 32 | +7 | 7 | 0 |
| 3 | Przemysław Bik | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 39 | 35 | +4 | 5 | 0 |
| 4 | Jan Holub | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 45 | -15 | 5 | 0 |
| 5 | Mateusz Guzik | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 | 44 | -20 | 4 | 0 |
| 6 | Antoni Lidwin | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | 47 | -21 | 4 | 0 |
| 7 | Dawid Socha | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | 50 | -31 | 5 | 0 |
| 8 | Adrian Stec | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 53 | -36 | 5 | 0 |
■ Baraż o awans do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| - | ||
| Dariusz Furman | 5 - 3 | Hubert Sokół |
| Jakub Socha | 5 - 0 | Michał Bereś |
| Artur Szelc | 3 - 5 | Igor Wanik |
| Kamil Lenart | 5 - 2 | Łukasz Ślączka |
| KOLEJKA 2 | ||
| - | ||
| Michał Bereś | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| Igor Wanik | 0 - 5 | Jakub Socha |
| Łukasz Ślączka | 1 - 5 | Artur Szelc |
| Hubert Sokół | 5 - 2 | Barbara Lidwin |
| KOLEJKA 3 | ||
| - | ||
| Dariusz Furman | 5 - 0 | Igor Wanik |
| Jakub Socha | 5 - 0 | Łukasz Ślączka |
| Kamil Lenart | 1 - 5 | Hubert Sokół |
| Barbara Lidwin | 0 - 5 | Michał Bereś |
| KOLEJKA 4 | ||
| - | ||
| Łukasz Ślączka | 1 - 5 | Dariusz Furman |
| Hubert Sokół | 5 - 0 | Artur Szelc |
| Michał Bereś | 0 - 5 | Kamil Lenart |
| Igor Wanik | 4 - 4 | Barbara Lidwin |
| KOLEJKA 5 | ||
| - | ||
| Jakub Socha | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| Artur Szelc | 5 - 3 | Michał Bereś |
| Kamil Lenart | 4 - 4 | Igor Wanik |
| Barbara Lidwin | 4 - 4 | Łukasz Ślączka |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| - | ||
| Mateusz Guzik | 0 - 5 | Konrad Lenart |
| Jan Holub | 1 - 5 | Jakub Dusza |
| Antoni Lidwin | 1 - 5 | Przemysław Bik |
| Dawid Socha | 5 - 0 | Adrian Stec |
| KOLEJKA 2 | ||
| - | ||
| Jakub Dusza | 5 - 1 | Mateusz Guzik |
| Przemysław Bik | 5 - 1 | Jan Holub |
| Adrian Stec | 2 - 5 | Antoni Lidwin |
| Konrad Lenart | 5 - 3 | Dawid Socha |
| KOLEJKA 3 | ||
| - | ||
| Mateusz Guzik | 1 - 5 | Przemysław Bik |
| Jan Holub | 5 - 1 | Adrian Stec |
| Antoni Lidwin | 1 - 5 | Konrad Lenart |
| Dawid Socha | 0 - 5 | Jakub Dusza |
| KOLEJKA 4 | ||
| - | ||
| Adrian Stec | 5 - 3 | Mateusz Guzik |
| Konrad Lenart | 5 - 3 | Jan Holub |
| Jakub Dusza | 5 - 0 | Antoni Lidwin |
| Przemysław Bik | 5 - 1 | Dawid Socha |
