TABELA WYBRYKÓW
| Zawodnik | Wybryki | Maksy | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najsz. lotka | Najwy. checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz SZELĄG | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 111 |
| Sebastian AST | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 119 |
| Marek HAWROT | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 122 |
| Damian NYCZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 112 |
| Magdalena PAWLIK | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 105 |
| Dominik GRYSZTAR | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 100 |
| Jakub PYZOCHA | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 110 |
| Marek LENART | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 114 |
| Michał MAJKA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 128 |
| Igor TĘCZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | - |
| Krzysztof WAŁĘGA | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 102 |
| Paweł KUROWSKI | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 109 |
| Albert WŁADYCZAK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Arkadiusz PELCZAR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 106 |
| Krzysztof RACZKOWSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 150 |
| Marcin MACHOWSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mateusz ROGALA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 110 |
| Michał KOŁODZIEJCZYK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 119 |
| Paweł LIDWIN | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
■ MVP Ligi




