Pseudonim:
Sasha
Miejscowość:
Chorkówka
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
017/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Deblowe | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Drużynowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUMA | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Krosna Par | 0 | 0 | 1 |
| Puchar Prezesa | 1 | 0 | 0 |
| Puchar K15 | 1 | 0 | 1 |
| Puchar Darta Krosno | 1 | 0 | 1 |
| Inne | 1 | 2 | 1 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 3. Liga | 2. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| V Puchar K15 | 1. miejsce | 2026-02-07 |
| VIII Puchar Darta Krosno | 1. miejsce | 2026-01-17 |
| Krosno Tour Masters 2025 | 1. miejsce | 2025-12-06 |
| V Puchar Prezesa | 1. miejsce | 2025-08-23 |
| II Mistrzostwa Darta Krosno Par | 2. miejsce | 2025-08-10 |
| VII Mistrzostwa Krosna Par | 3. miejsce | 2025-07-12 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 2. miejsce | 2025-06-08 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #10 (2024/2025) | 3. miejsce | 2025-05-11 |
| VI Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2025-03-08 |
| IV Puchar K15 | 3. miejsce | 2025-02-22 |
