Honorowy Prezes Dart Krosno, Hall of Fame
Pseudonim:
Lone Wolf, Prezes
Miejscowość:
Krosno
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
HON/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deblowe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Drużynowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 36 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Puchar Darta Krosno | 0 | 0 | 1 |
| Inne | 0 | 0 | 3 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 1. Liga | 8. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2023/2024 | 1. Liga | 8. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 2. Liga | 1. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 1. Liga | 6. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 1. Liga | 6. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 8. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #4 (2025/2026) | 3. miejsce | 2026-01-25 |
| II Mistrzostwa Darta Krosno Par | 3. miejsce | 2025-08-10 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 3. miejsce | 2025-06-08 |
| V Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2025-01-26 |
