II Puchar Prezesa
Data turnieju: 13 sierpnia 2022
Liczba zawodników: 38
| System Szwajcarski - Runda 1 | ||
| Stanisław Sowa | 2 - 1 | Krzysztof Wałęga |
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Wojciech Galbarczyk |
| Dariusz Szeląg | 2 - 0 | Wojciech Górka |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 - 0 | Katarzyna Kalinka |
| Szymon Królicki | 2 - 0 | Albert Władyczak |
| Dariusz Kopacz | 2 - 0 | Michał Szuba |
| Dariusz Furman | 2 - 0 | Bartek Zygmunt |
| Daniel Skrzypiec | 2 - 1 | Tomasz Tudryn |
| Marek Lenart | 2 - 1 | Michał Sanecki |
| Hubert Sokół | 2 - 0 | Radosław Przybyła |
| Michał Bereś | 2 - 1 | Agnieszka Furman |
| Mateusz Argasiński | 2 - 0 | Krzysztof Furman |
| Krzysztof Klocek | 2 - 1 | Mateusz Ziemba |
| Sebastian Ast | 2 - 0 | Miłosz Patronik |
| Franciszek Kalinka | 2 - 0 | Magdalena Patronik |
| Mieszko Ciuła | 2 - 1 | Karolina Patronik |
| Hieronim Furgał | 2 - 0 | Hieronim Furgał |
| Paweł Framęga | 2 - 0 | Mirosław Wrona |
| Maciej Hawrot | 2 - 0 | Jacek Kiełbasa |
| System Szwajcarski - Runda 2 | ||
| Franciszek Kukiełka | 2 - 0 | Dariusz Kopacz |
| Dariusz Furman | 2 - 0 | Szymon Królicki |
| Hubert Sokół | 2 - 0 | Daniel Skrzypiec |
| Marek Lenart | 2 - 0 | Michał Bereś |
| Mateusz Argasiński | 2 - 1 | Krzysztof Klocek |
| Hieronim Furgał | 2 - 0 | Franciszek Kalinka |
| Sebastian Ast | 2 - 1 | Stanisław Sowa |
| Dariusz Szeląg | 2 - 1 | Mieszko Ciuła |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 - 1 | Maciej Hawrot |
| Paweł Framęga | 2 - 1 | Katarzyna Kalinka |
| Karolina Patronik | 2 - 1 | Krzysztof Wałęga |
| Mirosław Wrona | 2 - 1 | Wojciech Górka |
| Albert Władyczak | 2 - 1 | Bartek Zygmunt |
| Michał Szuba | 2 - 1 | Jacek Kiełbasa |
| Radosław Przybyła | 2 - 1 | Wojciech Galbarczyk |
| Agnieszka Furman | 2 - 0 | Michał Sanecki |
| Krzysztof Furman | 2 - 0 | Tomasz Tudryn |
| Miłosz Patronik | 2 - 1 | Mateusz Ziemba |
| Michał Krogulski | 2 - 0 | Magdalena Patronik |
| System Szwajcarski - Runda 3 | ||
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Grzegorz Sierpotowski |
| Hubert Sokół | 2 - 0 | Dariusz Furman |
| Mateusz Argasiński | 2 - 1 | Marek Lenart |
| Sebastian Ast | 2 - 1 | Hieronim Furgał |
| Dariusz Szeląg | 2 - 0 | Paweł Framęga |
| Mirosław Wrona | 2 - 0 | Albert Władyczak |
| Stanisław Sowa | 2 - 0 | Michał Szuba |
| Szymon Królicki | 2 - 1 | Daniel Skrzypiec |
| Dariusz Kopacz | 2 - 0 | Radosław Przybyła |
| Franciszek Kalinka | 2 - 0 | Agnieszka Furman |
| Krzysztof Furman | 2 - 0 | Michał Bereś |
| Krzysztof Klocek | 2 - 0 | Michał Krogulski |
| Miłosz Patronik | 2 - 1 | Mieszko Ciuła |
| Maciej Hawrot | 2 - 1 | Karolina Patronik |
| Wojciech Galbarczyk | 2 - 0 | Krzysztof Wałęga |
| Wojciech Górka | 2 - 0 | Wojciech Górka |
| Tomasz Tudryn | 2 - 0 | Katarzyna Kalinka |
| Michał Sanecki | 2 - 0 | Magdalena Patronik |
| Mateusz Ziemba | 2 - 0 | Jacek Kiełbasa |
| System Szwajcarski - Runda 4 | ||
| Hubert Sokół | 2 - 0 | Franciszek Kukiełka |
| Dariusz Szeląg | 2 - 0 | Mateusz Argasiński |
| Dariusz Furman | 2 - 0 | Sebastian Ast |
| Marek Lenart | 2 - 0 | Stanisław Sowa |
| Krzysztof Furman | 2 - 1 | Grzegorz Sierpotowski |
| Krzysztof Klocek | 2 - 1 | Franciszek Kalinka |
| Szymon Królicki | 2 - 0 | Miłosz Patronik |
| Hieronim Furgał | 2 - 1 | Paweł Framęga |
| Mirosław Wrona | 2 - 1 | Dariusz Kopacz |
| Michał Szuba | 2 - 0 | Maciej Hawrot |
| Wojciech Górka | 2 - 0 | Wojciech Galbarczyk |
| Michał Sanecki | 2 - 0 | Albert Władyczak |
| Michał Bereś | 2 - 0 | Daniel Skrzypiec |
| Mieszko Ciuła | 2 - 1 | Radosław Przybyła |
| Agnieszka Furman | 2 - 0 | Mateusz Ziemba |
| Karolina Patronik | 2 - 0 | Tomasz Tudryn |
| Michał Krogulski | 2 - 0 | Krzysztof Wałęga |
| Jacek Kiełbasa | 2 - 1 | Katarzyna Kalinka |
| Bartek Zygmunt | 2 - 1 | Magdalena Patronik |
| System Szwajcarski - Runda 5 | ||
| Hubert Sokół | 2 - 0 | Dariusz Szeląg |
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Mirosław Wrona |
| Dariusz Furman | 2 - 1 | Mateusz Argasiński |
| Hieronim Furgał | 2 - 0 | Marek Lenart |
| Krzysztof Furman | 2 - 0 | Szymon Królicki |
| Sebastian Ast | 2 - 1 | Krzysztof Klocek |
| Wojciech Górka | 2 - 1 | Michał Sanecki |
| Michał Bereś | 2 - 0 | Michał Szuba |
| Michał Krogulski | 2 - 1 | Agnieszka Furman |
| Miłosz Patronik | 2 - 0 | Maciej Hawrot |
| Dariusz Kopacz | 2 - 1 | Karolina Patronik |
| Franciszek Kalinka | 2 - 0 | Stanisław Sowa |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 - 0 | Paweł Framęga |
| Mieszko Ciuła | 2 - 1 | Daniel Skrzypiec |
| Wojciech Galbarczyk | 2 - 0 | Albert Władyczak |
| Bartek Zygmunt | 2 - 1 | Radosław Przybyła |
| Jacek Kiełbasa | 2 - 1 | Tomasz Tudryn |
| Mateusz Ziemba | 2 - 0 | Katarzyna Kalinka |
| Krzysztof Wałęga | 2 - 0 | Magdalena Patronik |
| System Szwajcarski - Runda 6 | ||
| Krzysztof Furman | 2 - 0 | Hubert Sokół |
| Sebastian Ast | 2 - 0 | Franciszek Kukiełka |
| Hieronim Furgał | 2 - 1 | Dariusz Furman |
| Dariusz Szeląg | 2 - 0 | Marek Lenart |
| Wojciech Górka | 2 - 0 | Dariusz Kopacz |
| Michał Bereś | 2 - 0 | Krzysztof Klocek |
| Mateusz Argasiński | 2 - 0 | Miłosz Patronik |
| Mirosław Wrona | 2 - 0 | Mieszko Ciuła |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 - 0 | Franciszek Kalinka |
| Szymon Królicki | 2 - 1 | Michał Krogulski |
| Bartek Zygmunt | 2 - 0 | Michał Szuba |
| Jacek Kiełbasa | 2 - 1 | Agnieszka Furman |
| Paweł Framęga | 2 - 0 | Karolina Patronik |
| Stanisław Sowa | 2 - 0 | Mateusz Ziemba |
| Maciej Hawrot | 2 - 0 | Wojciech Galbarczyk |
| Michał Sanecki | 2 - 0 | Tomasz Tudryn |
| Daniel Skrzypiec | 2 - 0 | Krzysztof Wałęga |
| Radosław Przybyła | 2 - 0 | Albert Władyczak |
| Magdalena Patronik | 2 - 1 | Katarzyna Kalinka |
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Bilans | Wybryki/inne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Furman | 5 | 10 - 3 | |
| 2 | Hubert Sokół | 5 | 10 - 2 | |
| 3 | Dariusz Szeląg | 5 | 10 - 3 | Wygrany Złoty Leg o 3. miejsce |
| 4 | Sebastian Ast | 5 | 10 - 5 | |
| 5 | Hieronim Furgał | 5 | 11 - 6 | |
| 6 | Dariusz Furman | 4 | 9 - 5 | |
| 7 | Franciszek Kukiełka | 4 | 8 - 7 | |
| 8 | Mateusz Argasiński | 4 | 9 - 6 | |
| 9 | Wojciech Górka | 4 | 9 - 7 | |
| 10 | Grzegorz Sierpotowski | 4 | 10 - 5 | |
| 11 | Mirosław Wrona | 4 | 9 - 6 | |
| 12 | Szymon Królicki | 4 | 8 - 6 | |
| 13 | Michał Bereś | 4 | 8 - 5 | |
| 14 | Marek Lenart | 3 | 7 - 7 | |
| 15 | Paweł Framęga | 3 | 7 - 7 | Najlepszy Junior |
| 16 | Krzysztof Klocek | 3 | 8 - 8 | |
| 17 | Miłosz Patronik | 3 | 6 - 8 | |
| 18 | Franciszek Kalinka | 3 | 7 - 6 | |
| 19 | Dariusz Kopacz | 3 | 7 - 7 | |
| 20 | Mieszko Ciuła | 3 | 8 - 9 | |
| 21 | Stanisław Sowa | 3 | 7 - 7 | |
| 22 | Michał Krogulski | 3 | 7 - 5 | |
| 23 | Maciej Hawrot | 3 | 7 - 7 | |
| 24 | Bartek Zygmunt | 3 | 7 - 6 | |
| 25 | Michał Sanecki | 3 | 8 - 6 | |
| 26 | Jacek Kiełbasa | 3 | 7 - 9 | |
| 27 | Daniel Skrzypiec | 2 | 6 - 9 | |
| 28 | Michał Szuba | 2 | 4 - 9 | |
| 29 | Agnieszka Furman | 2 | 7 - 8 | Najlepsza Kobieta |
| 30 | Radosław Przybyła | 2 | 6 - 9 | |
| 31 | Wojciech Galbarczyk | 2 | 6 - 8 | |
| 32 | Mateusz Ziemba | 2 | 6 - 8 | |
| 33 | Karolina Patronik | 2 | 7 - 9 | |
| 34 | Albert Władyczak | 1 | 2 - 11 | |
| 35 | Tomasz Tudryn | 1 | 4 - 10 | |
| 36 | Magdalena Patronik | 1 | 3 - 11 | |
| 37 | Krzysztof Wałęga | 1 | 4 - 10 | |
| 38 | Katarzyna Kalinka | 0 | 3 - 12 |
