I Puchar Prezesa / 3.10.2020
Faza Grupowa (System Szwajcarski)
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Bilans | Wybryki / inne |
| 1 | Waldemar Czajkowski | 5 | 15 - 4 | 16L, 17L, 18L |
| 2 | Hieronim Furgał | 4 | 13 - 6 | 2x 180, 16L, HF104 |
| 3 | Stanisław Bezak | 4 | 14 - 6 | 17L |
| 4 | Krzysztof Furman | 4 | 12 - 7 | 180, 14L, 18L |
| 5 | Sebastian Ast | 4 | 12 - 7 | |
| 6 | Dariusz Furman | 4 | 12 - 7 | 180, 17L |
| 7 | Adam Bazuń | 3 | 12 - 7 | 180, HF132 |
| 8 | Piotr Moroń | 3 | 11 - 6 | 17L |
| 9 | Leszek Puchowski | 3 | 12 - 9 | |
| 10 | Mieszko Ciuła | 3 | 12 - 10 | |
| 11 | Radosław Przybyła | 3 | 11 - 9 | |
| 12 | Marek Lenart | 3 | 11 - 10 | |
| 13 | Adrian Michna | 3 | 11 - 10 | 15L |
| 14 | Wojciech Galbarczyk | 3 | 11 - 10 | |
| 15 | Grzegorz Janik | 3 | 10 - 9 | |
| 16 | Marek Hawrot | 3 | 12 - 12 | 17L |
| 17 | Dariusz Szeląg | 2 | 11 - 9 | 174, 15L, 17L, HF109 |
| 18 | Mirosław Wrona | 2 | 11 - 10 | |
| 19 | Stanisław Sowa | 2 | 10 - 10 | 180 |
| 20 | Jacek Kiełbasa | 2 | 10 - 10 | |
| 21 | Karolina Bazuń | 2 | 9 - 9 | |
| 22 | Krzysztof Klocek | 2 | 9 - 11 | |
| 23 | Sławomir Łakomy | 2 | 8 - 10 | |
| 24 | Andrzej Chmiel | 2 | 7 - 9 | |
| 25 | Piotr Czekaj | 2 | 8 - 11 | |
| 26 | Dariusz Jamrozek | 2 | 8 - 11 | |
| 27 | Konrad Cetnar | 1 | 8 - 12 | |
| 28 | Joanna Wideł | 1 | 7 - 13 | |
| 29 | Agnieszka Furman | 1 | 4 - 12 | |
| 30 | Michał Syrek | 1 | 5 - 14 | |
| 31 | Maciej Przybyła | 1 | 3 - 14 |




