KLSD 2 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Socha | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 40 | 8 | +32 | 3 | 0 |
| 2 | Dariusz Furman | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 34 | 16 | +18 | 3 | 0 |
| 3 | Hubert Sokół | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 32 | 23 | +9 | 3 | 0 |
| 4 | Marek Hawrot | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 | 21 | +7 | 4 | 0 |
| 5 | Adam Paszyński | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24 | 26 | -2 | 5 | 0 |
| 6 | Artur Szelc | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 6 | 0 |
| 7 | Michał Majka | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 35 | -12 | 3 | 1 |
| 8 | Albert Władyczak | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 34 | -20 | 6 | 0 |
| 9 | Jakub Gurgacz | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 39 | -29 | 3 | 2 |
■ Awans do I Ligi
■ Baraż o awans do I Ligi
■ Baraż o utrzymanie w II Lidze
■ Spadek do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Artur Szelc |
| Michał Majka | 3 - 5 | Hubert Sokół |
| Albert Władyczak | 2 - 5 | Jakub Socha |
| Adam Paszyński | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA 2 | ||
| Hubert Sokół | 5 - 2 | Marek Hawrot |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Artur Szelc |
| Dariusz Furman | 4 - 4 | Michał Majka |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Albert Władyczak |
| KOLEJKA 3 | ||
| Marek Hawrot | 0 - 5 | Jakub Socha |
| Dariusz Furman | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| Artur Szelc | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Adam Paszyński |
| KOLEJKA 4 | ||
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Marek Hawrot |
| Jakub Gurgacz | 3 - 5 | Jakub Socha |
| Artur Szelc | 4 - 4 | Adam Paszyński |
| Michał Majka | 5 - 2 | Albert Władyczak |
| KOLEJKA 5 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Adam Paszyński |
| Hubert Sokół | 5 - 1 | Albert Władyczak |
| Artur Szelc | 5 - 1 | Michał Majka |
| KOLEJKA 6 | ||
| Adam Paszyński | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| Jakub Socha | 5 - 0 | Michał Majka |
| Hubert Sokół | 4 - 4 | Artur Szelc |
| KOLEJKA 7 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 0 | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | 4 - 4 | Michał Majka |
| Artur Szelc | 1 - 5 | Dariusz Furman |
| Hubert Sokół | 0 - 5 | Jakub Socha |
| KOLEJKA 8 | ||
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Marek Hawrot |
| Michał Majka | 3 - 5 | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Hubert Sokół |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA 9 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Michał Majka |
| Artur Szelc | 4 - 4 | Albert Władyczak |
| Adam Paszyński | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Jakub Gurgacz |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 10 | ||
| Artur Szelc | - | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | - | Michał Majka |
| Jakub Socha | - | Albert Władyczak |
| Dariusz Furman | - | Adam Paszyński |
| KOLEJKA 11 | ||
| Marek Hawrot | - | Hubert Sokół |
| Artur Szelc | - | Jakub Socha |
| Michał Majka | - | Dariusz Furman |
| Albert Władyczak | - | Jakub Gurgacz |
| KOLEJKA 12 | ||
| Jakub Socha | - | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | - | Dariusz Furman |
| Jakub Gurgacz | - | Artur Szelc |
| Adam Paszyński | - | Albert Władyczak |
| KOLEJKA 13 | ||
| Marek Hawrot | - | Dariusz Furman |
| Jakub Socha | - | Jakub Gurgacz |
| Adam Paszyński | - | Artur Szelc |
| Albert Władyczak | - | Michał Majka |
| KOLEJKA 14 | ||
| Jakub Gurgacz | - | Marek Hawrot |
| Adam Paszyński | - | Jakub Socha |
| Albert Władyczak | - | Hubert Sokół |
| Michał Majka | - | Artur Szelc |
| KOLEJKA 15 | ||
| Jakub Gurgacz | - | Adam Paszyński |
| Dariusz Furman | - | Albert Władyczak |
| Michał Majka | - | Jakub Socha |
| Artur Szelc | - | Hubert Sokół |
| KOLEJKA 16 | ||
| Adam Paszyński | - | Marek Hawrot |
| Michał Majka | - | Jakub Gurgacz |
| Dariusz Furman | - | Artur Szelc |
| Jakub Socha | - | Hubert Sokół |
| KOLEJKA 17 | ||
| Marek Hawrot | - | Albert Władyczak |
| Adam Paszyński | - | Michał Majka |
| Hubert Sokół | - | Jakub Gurgacz |
| Dariusz Furman | - | Jakub Socha |
| KOLEJKA 18 | ||
| Michał Majka | - | Marek Hawrot |
| Albert Władyczak | - | Artur Szelc |
| Hubert Sokół | - | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | - | Dariusz Furman |




