V Mistrzostwa Krosna Par
Data turnieju: 28 października 2023
Liczba zawodników: 58
Link do turnieju: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_yhcZ_6957
| Grupa 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Sebastian Ast / Dariusz Szeląg | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | Szymon Królicki / Ryszard Królicki | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Marcin Machowski / Piotr Waśkowski | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Damian Bożek / Marcin Ćwiok | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Sebastian Ast / Dariusz Szeląg | 3 - 1 | Szymon Królicki / Ryszard Królicki |
| Marcin Machowski / Piotr Waśkowski | 3 - 2 | Damian Bożek / Marcin Ćwiok |
| Damian Bożek / Marcin Ćwiok | 0 - 3 | Sebastian Ast / Dariusz Szeląg |
| Szymon Królicki / Ryszard Królicki | 3 - 2 | Marcin Machowski / Piotr Waśkowski |
| Damian Bożek / Marcin Ćwiok | 1 - 3 | Szymon Królicki / Ryszard Królicki |
| Sebastian Ast / Dariusz Szeląg | 3 - 0 | Marcin Machowski / Piotr Waśkowski |
| Grupa 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | Mateusz Ziemba / Arkadiusz Pelczar | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Krzysztof Klimaszewski / Piotr Pachoł | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 2 - 3 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman |
| Krzysztof Klimaszewski / Piotr Pachoł | 2 - 3 | Mateusz Ziemba / Arkadiusz Pelczar |
| Mateusz Ziemba / Arkadiusz Pelczar | 1 - 3 | Piotr Moroń / Mariusz Moroń |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 0 | Krzysztof Klimaszewski / Piotr Pachoł |
| Mateusz Ziemba / Arkadiusz Pelczar | 2 - 3 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman |
| Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 3 - 1 | Krzysztof Klimaszewski / Piotr Pachoł |
| Grupa 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Marcin Żydowski / Konrad Dogoda | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | Daniel Moskal / Dariusz Wójciak | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Sławomir Łakomy / Arkadiusz Szatkowski | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Sławomir Łakomy / Arkadiusz Szatkowski | 2 - 3 | Marcin Żydowski / Konrad Dogoda |
| Daniel Moskal / Dariusz Wójciak | 0 - 3 | Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki |
| Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki | 3 - 0 | Sławomir Łakomy / Arkadiusz Szatkowski |
| Marcin Żydowski / Konrad Dogoda | 3 - 0 | Daniel Moskal / Dariusz Wójciak |
| Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki | 3 - 2 | Marcin Żydowski / Konrad Dogoda |
| Sławomir Łakomy / Arkadiusz Szatkowski | 0 - 3 | Daniel Moskal / Dariusz Wójciak |
| Grupa 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Franciszek Kalinka / Patryk Ronij | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Patryk Pachla / Roland Ciosmak | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Igor Tęcza / Feliks Tęcza | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Błażej Mazur / Dominik Myszkowski | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Igor Tęcza / Feliks Tęcza | 2 - 3 | Franciszek Kalinka / Patryk Ronij |
| Patryk Pachla / Roland Ciosmak | 3 - 1 | Błażej Mazur / Dominik Myszkowski |
| Błażej Mazur / Dominik Myszkowski | 1 - 3 | Igor Tęcza / Feliks Tęcza |
| Franciszek Kalinka / Patryk Ronij | 3 - 1 | Patryk Pachla / Roland Ciosmak |
| Błażej Mazur / Dominik Myszkowski | 0 - 3 | Franciszek Kalinka / Patryk Ronij |
| Igor Tęcza / Feliks Tęcza | 0 - 3 | Patryk Pachla / Roland Ciosmak |
| Grupa 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Magdalena Pawlik / Damian Nycz | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | Miłosz Patronik / Karolina Patronik | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Agata Paszyńska / Kamil Fąfara | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Magdalena Pawlik / Damian Nycz | 3 - 2 | Agata Paszyńska / Kamil Fąfara |
| Miłosz Patronik / Karolina Patronik | 3 - 2 | Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński |
| Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 1 - 3 | Magdalena Pawlik / Damian Nycz |
| Agata Paszyńska / Kamil Fąfara | 0 - 3 | Miłosz Patronik / Karolina Patronik |
| Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 3 - 0 | Agata Paszyńska / Kamil Fąfara |
| Magdalena Pawlik / Damian Nycz | 3 - 2 | Miłosz Patronik / Karolina Patronik |
| Grupa 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Dariusz Furman / Hubert Sokół | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Dominik Grysztar / Łukasz Lenik | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Wojciech Cnota / Piotr Wójcik | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Dariusz Furman / Hubert Sokół | 3 - 0 | Wojciech Cnota / Piotr Wójcik |
| Wojciech Cnota / Piotr Wójcik | 0 - 3 | Dominik Grysztar / Łukasz Lenik |
| Dominik Grysztar / Łukasz Lenik | 0 - 3 | Dariusz Furman / Hubert Sokół |
| Grupa 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marek Hawrot / Marek Lenart | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Stanisław Sowa / Mirosław Wrona | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Radosław Przybyła / Krzysztof Klocek | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Stanisław Sowa / Mirosław Wrona | 3 - 0 | Radosław Przybyła / Krzysztof Klocek |
| Radosław Przybyła / Krzysztof Klocek | 2 - 3 | Marek Hawrot / Marek Lenart |
| Marek Hawrot / Marek Lenart | 3 - 1 | Stanisław Sowa / Mirosław Wrona |
| Grupa 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Szymon Młynarski / Norbert Łomotowski | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Witold Guła / Jakub Guła | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Szymon Młynarski / Norbert Łomotowski | 1 - 3 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 - 1 | Witold Guła / Jakub Guła |
| Witold Guła / Jakub Guła | 1 - 3 | Szymon Młynarski / Norbert Łomotowski |
| 1/8 finału | ||
| Sebastian Ast / Dariusz Szeląg | 3 - 0 | Stanisław Sowa / Mirosław Wrona |
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 - 2 | Piotr Moroń / Mariusz Moroń |
| Magdalena Pawlik / Damian Nycz | 3 - 0 | Marcin Żydowski / Konrad Dogoda |
| Franciszek Kalinka / Patryk Ronij | 3 - 0 | Dominik Grysztar / Łukasz Lenik |
| Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki | 3 - 0 | Miłosz Patronik / Karolina Patronik |
| Dariusz Furman / Hubert Sokół | 3 - 0 | Patryk Pachla / Roland Ciosmak |
| Szymon Królicki / Ryszard Królicki | 3 - 1 | Marek Hawrot / Marek Lenart |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 0 | Szymon Młynarski / Norbert Łomotowski |
| Ćwierćfinał | ||
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 - 2 | Sebastian Ast / Dariusz Szeląg |
| Franciszek Kalinka / Patryk Ronij | 3 - 0 | Magdalena Pawlik / Damian Nycz |
| Dariusz Furman / Hubert Sokół | 3 - 2 | Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 0 | Szymon Królicki / Ryszard Królicki |
| Półfinał | ||
| Franciszek Kalinka / Patryk Ronij | 3 - 0 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 1 | Dariusz Furman / Hubert Sokół |
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Dariusz Furman / Hubert Sokół | 3 - 2 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Finał | ||
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 1 | Franciszek Kalinka / Patryk Ronij |
