IV Puchar Prezesa / 7.09.2024
Faza Grupowa (System Szwajcarski)
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||||
| KOLEJKA 1 | KOLEJKA 2 | ||||||||
| Krzysztof Furman | 3 | 0 | Dariusz Jamrozek | Hieronim Furgał | 2 | 1 | Krzysztof Skopek | ||
| Igor Wanik | 0 | 3 | Jakub Socha | Kacper Lidwin | 0 | 3 | Daniel Mól | ||
| Marek Lenart | 3 | 0 | Joanna Stadler | Jakub Pyzocha | 1 | 2 | Michał Kołodziejczyk | ||
| Krzysztof Skopek | 3 | 0 | Grzegorz Ostrowski | Michał Zieliński | 0 | 3 | Damian Nycz | ||
| Hieronim Furgał | 3 | 0 | Magdalena Pawlik | Hubert Sokół | 0 | 3 | Krzysztof Furman | ||
| Daniel Mól | 2 | 1 | Dariusz Furman | Jakub Socha | 2 | 1 | Igor Tęcza | ||
| Kacper Lidwin | 2 | 1 | Agnieszka Furman | Mateusz Rogala | 1 | 2 | Marek Lenart | ||
| Piotr Ostrowski | 1 | 2 | Jakub Pyzocha | Dariusz Jamrozek | 0 | 3 | Franciszek Kukiełka | ||
| Michał Zieliński | 3 | 0 | Jakub Gurgacz | Albert Władyczak | 1 | 2 | Igor Wanik | ||
| Michał Kołodziejczyk | 2 | 1 | Paweł Lidwin | Joanna Stadler | 1 | 2 | Katarzyna Fąfara | ||
| Hubert Sokół | 2 | 1 | Marek Hawrot | Magdalena Pawlik | 0 | 3 | Karolina Lorek | ||
| Damian Nycz | 3 | 0 | Adam Paszyński | Agnieszka Furman | 3 | 0 | Grzegorz Ostrowski | ||
| Igor Tęcza | 3 | 0 | Albert Władyczak | Dariusz Furman | 3 | 0 | Piotr Ostrowski | ||
| Katarzyna Fąfara | 0 | 3 | Mateusz Rogala | Jakub Gurgacz | 0 | 3 | Paweł Lidwin | ||
| Franciszek Kukiełka | 2 | 1 | Karolina Lorek | Marek Hawrot | 2 | 1 | Adam Paszyński | ||
| KOLEJKA 3 | KOLEJKA 4 | ||||||||
| Daniel Mól | 0 | 3 | Jakub Socha | Franciszek Kukiełka | 2 | 1 | Jakub Socha | ||
| Michał Kołodziejczyk | 1 | 2 | Marek Lenart | Marek Lenart | 2 | 1 | Hieronim Furgał | ||
| Damian Nycz | 1 | 2 | Hieronim Furgał | Dariusz Furman | 3 | 0 | Krzysztof Skopek | ||
| Krzysztof Furman | 1 | 2 | Franciszek Kukiełka | Michał Zieliński | 2 | 1 | Daniel Mól | ||
| Igor Wanik | 1 | 2 | Kacper Lidwin | Kacper Lidwin | 1 | 2 | Michał Kołodziejczyk | ||
| Krzysztof Skopek | 3 | 0 | Jakub Pyzocha | Paweł Lidwin | 1 | 2 | Damian Nycz | ||
| Agnieszka Furman | 0 | 3 | Michał Zieliński | Mateusz Rogala | 0 | 3 | Krzysztof Furman | ||
| Paweł Lidwin | 2 | 1 | Marek Hawrot | Hubert Sokół | 2 | 1 | Igor Wanik | ||
| Katarzyna Fąfara | 0 | 3 | Hubert Sokół | Magdalena Pawlik | 3 | 0 | Katarzyna Fąfara | ||
| Karolina Lorek | 0 | 3 | Mateusz Rogala | Karolina Lorek | 3 | 0 | Agnieszka Furman | ||
| Igor Tęcza | 1 | 2 | Dariusz Furman | Grzegorz Ostrowski | 0 | 3 | Piotr Ostrowski | ||
| Jakub Gurgacz | 2 | 1 | Dariusz Jamrozek | Jakub Pyzocha | 3 | 0 | Jakub Gurgacz | ||
| Grzegorz Ostrowski | 2 | 1 | Joanna Stadler | Marek Hawrot | 1 | 2 | Igor Tęcza | ||
| Adam Paszyński | 1 | 2 | Magdalena Pawlik | Dariusz Jamrozek | 0 | 3 | Albert Władyczak | ||
| Piotr Ostrowski | 2 | 1 | Albert Władyczak | Joanna Stadler | 2 | 1 | Adam Paszyński | ||
Faza Pucharowa
Puchar Prezesa>
| Ćwierćfinał | |||
| Dariusz Furman | 4 | 3 | Marek Lenart |
| Krzysztof Furman | 4 | 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Damian Nycz | 4 | 2 | Franciszek Kukiełka |
| Jakub Socha | 4 | 2 | Hieronim Furgał |
| Półfinał | |||
| Krzysztof Furman | 4 | 2 | Dariusz Furman |
| Damian Nycz | 4 | 3 | Jakub Socha |
| Finał | |||
| Krzysztof Furman | 5 | 1 | Damian Nycz |
Puchar Honorowego Prezesa>
| Ćwierćfinał | |||
| Paweł Lidwin | 2 | 0 | Michał Zieliński |
| Mateusz Rogala | 2 | 0 | Krzysztof Skopek |
| Igor Tęcza | 2 | 1 | Hubert Sokół |
| Daniel Mól | 2 | 0 | Karolina Lorek |
| Półfinał | |||
| Paweł Lidwin | 2 | 1 | Mateusz Rogala |
| Igor Tęcza | 2 | 1 | Daniel Mól |
| Finał | |||
| Igor Tęcza | 2 | 0 | Paweł Lidwin |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Bilans | Inne |
| 1 | Krzysztof Furman | 6 | 23 - 6 | |
| 2 | Damian Nycz | 5 | 18 - 13 | |
| 3 | Dariusz Furman | 4 | 15 - 10 | Nagroda-niespodzianka za rzucenie Big Fisha (HF170) |
| 3 | Jakub Socha | 4 | 16 - 9 | |
| Wyeliminowani w ćwierćfinałach | ||||
| 5 | Marek Lenart | 4 | 12 - 7 | |
| 5 | Franciszek Kukiełka | 4 | 11 - 7 | |
| 5 | Hieronim Furgał | 3 | 10 - 8 | |
| 5 | Michał Kołodziejczyk | 3 | 8 - 9 | |
| Wyeliminowani w pierwszej rundzie | ||||
| 9 | Igor Tęcza | 5 | 13 - 7 | Zwycięzca Pucharu Honorowego Prezesa / Najlepszy Junior |
| 10 | Paweł Lidwin | 4 | 11 - 8 | |
| 11 | Mateusz Rogala | 3 | 10 - 7 | |
| 12 | Daniel Mól | 3 | 9 - 8 | |
| 13 | Michał Zieliński | 3 | 8 - 6 | |
| 13 | Hubert Sokół | 3 | 8 - 7 | |
| 13 | Krzysztof Skopek | 2 | 7 - 7 | |
| 13 | Karolina Lorek | 2 | 7 - 7 | Najlepsza Kobieta |
| 17 | Jakub Pyzocha | 3 | 6 - 6 | |
| 17 | Piotr Ostrowski | 2 | 6 - 6 | |
| 17 | Kacper Lidwin | 2 | 5 - 7 | |
| 17 | Magdalena Pawlik | 2 | 5 - 7 | |
| 17 | Marek Hawrot | 1 | 5 - 7 | |
| 17 | Albert Władyczak | 1 | 5 - 7 | |
| 17 | Igor Wanik | 1 | 4 - 8 | |
| 17 | Agnieszka Furman | 1 | 4 - 8 | |
| 17 | Joanna Stadler | 1 | 4 - 8 | |
| 17 | Katarzyna Fąfara | 1 | 2 - 10 | |
| 17 | Jakub Gurgacz | 1 | 2 - 10 | |
| 17 | Grzegorz Ostrowski | 1 | 2 - 10 | |
| 17 | Adam Paszyński | 0 | 3 - 9 | Nagroda - Baltic 9-Dart Challenge |
| 17 | Dariusz Jamrozek | 0 | 1 - 11 | |




