Darter Honoris Causa Darta Krosno, Hall of Fame
Pseudonim:
Kris
Miejscowość:
Rzeszów
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
HON/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deblowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SUMA | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1 | 1 | 0 |
| Puchar K15 | 1 | 0 | 0 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 1. Liga | 1. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 1. Liga | 2. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 1. Liga | 3. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 4. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| VIII Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1. miejsce | 2025-04-26 |
| IV Puchar K15 | 1. miejsce | 2025-02-22 |
| I Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 2. miejsce | 2017-09-30 |
