Pseudonim:
-
Miejscowość:
Haczów
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
030/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Deblowe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Inne | 2 | 0 | 2 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Brak wyników w zakończonych ligach | ||
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #1 (2025/2026) | 3. miejsce | 2025-10-05 |
| Klubówka #19 | 1. miejsce | 2025-09-21 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 1. miejsce | 2025-06-08 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #10 (2024/2025) | 3. miejsce | 2025-05-11 |
