Hall of Fame
Pseudonim:
Byku
Miejscowość:
Jasło
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
-
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deblowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMA | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Inne | 1 | 0 | 1 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 1. Liga | 9. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2023/2024 | 1. Liga | 2. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 1. Liga | 3. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 1. Liga | 4. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 1. Liga | 4. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 6. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #6 (2024/2025) | 1. miejsce | 2025-01-05 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #3 (2024/2025) | 3. miejsce | 2024-10-27 |
