Pseudonim:
-
Miejscowość:
-
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
-
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Deblowe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drużynowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Indywidualne Mistrzostwa Krosna | 0 | 1 | 0 |
| Mistrzostwa Krosna Par | 1 | 1 | 0 |
| Puchar Prezesa | 1 | 0 | 0 |
| Inny | 1 | 1 | 0 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Brak wyników w zakończonych ligach | ||
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 38. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| VII Mistrzostwa Krosna Par - Najlepszy mikst | 1. miejsce | 2025-07-12 |
| V Mistrzostwa Krosna Par | 2. miejsce | 2023-10-28 |
| III Puchar Prezesa - Najlepszy Junior | 1. miejsce | 2023-08-12 |
| VI Indywidualne Mistrzostwa Krosna - Wicemistrz Krosna Juniorów | 2. miejsce | 2023-06-10 |
| Klubówka #17 | 2. miejsce | 2023-06-08 |
| Klubówka #16 | 1. miejsce | 2023-05-03 |
