VII Puchar Darta Krosno / 24.05.2025
Faza Grupowa
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||
| LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
| 1 | Michał Kołodziejczyk | 3 - 1 | 7 - 2 | 1 | Hubert Paradysz | 3 - 1 | 7 - 2 | |
| 2 | Mateusz Sitnik | 2 - 2 | 5 - 5 | 2 | Michał Zieliński | 3 - 1 | 7 - 4 | |
| 3 | Adrian Jacek | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 | Mateusz Rogala | 2 - 2 | 5 - 5 | |
| 4 | Cyprian Janas | 2 - 2 | 4 - 6 | 4 | Kacper Lidwin | 2 - 2 | 4 - 6 | |
| 5 | Michał Jamróg | 1 - 3 | 3 - 6 | 5 | Igor Wanik | 0 - 4 | 2 - 8 | |
| GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||
| LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
| 1 | Dominik Grysztar | 4 - 0 | 8 - 2 | 1 | Jakub Guła | 4 - 0 | 8 - 1 | |
| 2 | Marcin Brzana | 3 - 1 | 7 - 5 | 2 | Jacek Przywara | 2 - 2 | 5 - 5 | |
| 3 | Jakub Pyzocha | 2 - 2 | 6 - 4 | 3 | Marcel Papiernik | 2 - 2 | 4 - 4 | |
| 4 | Filip Stelmach | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 | Adam Paszyński | 2 - 2 | 4 - 5 | |
| 5 | Krystian Janas | 0 - 4 | 1 - 8 | 5 | Piotr Wójcik | 0 - 4 | 2 - 8 | |
| GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||
| LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
| 1 | Przemysław Reizer | 3 - 1 | 7 - 3 | 1 | Piotr Moroń | 4 - 0 | 8 - 3 | |
| 2 | Stanisław Bezak | 3 - 1 | 7 - 4 | 2 | Leszek Puchowski | 3 - 1 | 7 - 3 | |
| 3 | Hubert Sokół | 3 - 1 | 6 - 3 | 3 | Wojciech Kotulak | 2 - 2 | 6 - 5 | |
| 4 | Szymon Kotulak | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 | Mariusz Moroń | 1 - 3 | 3 - 7 | |
| 5 | Marcin Żuber | 0 - 4 | 1 - 8 | 5 | Piotr Kornasiewicz | 0 - 4 | 2 - 8 | |
| GRUPA 7 | GRUPA 8 | |||||||
| LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
| 1 | Marek Lenart | 4 - 0 | 8 - 1 | 1 | Igor Tęcza | 3 - 0 | 6 - 1 | |
| 2 | Rafał Figas | 3 - 1 | 6 - 5 | 2 | Jakub Socha | 2 - 1 | 5 - 2 | |
| 3 | Michał Bereś | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 | Mateusz Zając | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| 4 | Sławomir Łakomy | 1 - 3 | 5 - 6 | 4 | Stanisław Sowa | 0 - 3 | 0 - 6 | |
| 5 | Marek Hawrot | 0 - 4 | 1 - 8 | |||||
Faza pucharowa
| Top 16 | |||
| Rafał Figas | 3 | 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Igor Tęcza | 3 | 2 | Michał Zieliński |
| Przemysław Reizer | 3 | 1 | Marcin Brzana |
| Jakub Guła | 3 | 1 | Leszek Puchowski |
| Stanisław Bezak | 3 | 2 | Dominik Grysztar |
| Jacek Przywara | 3 | 2 | Piotr Moroń |
| Marek Lenart | 3 | 1 | Mateusz Sitnik |
| Hubert Paradysz | 3 | 2 | Jakub Socha |
| Ćwierćfinały | |||
| Igor Tęcza | 3 | 0 | Rafał Figas |
| Przemysław Reizer | 3 | 1 | Jakub Guła |
| Stanisław Bezak | 3 | 1 | Jacek Przywara |
| Hubert Paradysz | 3 | 0 | Marek Lenart |
| Półfinały | |||
| Igor Tęcza | 4 | 0 | Przemysław Reizer |
| Stanisław Bezak | 4 | 3 | Hubert Paradysz |
| Finał | |||
| Igor Tęcza | 5 | 3 | Stanisław Bezak |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Wybryki / Inne |
| 1 | Igor Tęcza | 8 | 7 | 21 - 6 | 180, 12L, 2x 18L, HF130, HF106 - Nagroda-niespodzianka za 12. lotkę |
| 2 | Stanisław Bezak | 5 | 6 | 20 - 15 | 180, 17L, HF104 |
| 3 | Hubert Paradysz | 2 | 5 | 16 - 8 | 4x 180, 13L, 17L, 18L |
| 3 | Przemysław Reizer | 5 | 5 | 13 - 9 | 180 |
| Wyeliminowani w ćwierćfinale | |||||
| 5 | Jakub Guła | 4 | 5 | 12 - 5 | 16L |
| 5 | Marek Lenart | 7 | 5 | 11 - 5 | 2x 171 |
| 5 | Rafał Figas | 7 | 4 | 9 - 9 | |
| 5 | Jacek Przywara | 4 | 3 | 9 - 10 | |
| Wyeliminowani w 1/8 finałów | |||||
| 9 | Dominik Grysztar | 3 | 4 | 10 - 5 | 3x 180 |
| 9 | Piotr Moroń | 6 | 4 | 10 - 6 | |
| 9 | Michał Zieliński | 2 | 3 | 9 - 7 | 16L |
| 9 | Michał Kołodziejczyk | 1 | 3 | 8 - 5 | 180 |
| 9 | Leszek Puchowski | 6 | 3 | 8 - 6 | |
| 9 | Marcin Brzana | 3 | 3 | 8 - 8 | 171 |
| 9 | Jakub Socha | 8 | 2 | 7 - 5 | 180, 2x 17L, 18L |
| 9 | Mateusz Sitnik | 1 | 2 | 6 - 8 | |
| Wyeliminowani w fazie grupowej | |||||
| 17 | Hubert Sokół | 5 | 3 | 6 - 3 | |
| 17 | Jakub Pyzocha | 3 | 2 | 6 - 4 | 180 |
| 17 | Wojciech Kotulak | 6 | 2 | 6 - 5 | |
| 17 | Michał Bereś | 7 | 2 | 5 - 5 | |
| 17 | Adrian Jacek | 1 | 2 | 5 - 5 | |
| 17 | Mateusz Rogala | 2 | 2 | 5 - 5 | |
| 17 | Marcel Papiernik | 4 | 2 | 4 - 4 | |
| 17 | Adam Paszyński | 4 | 2 | 4 - 5 | |
| 17 | Kacper Lidwin | 2 | 2 | 4 - 6 | |
| 17 | Cyprian Janas | 1 | 2 | 4 - 6 | |
| 17 | Sławomir Łakomy | 7 | 1 | 5 - 6 | |
| 17 | Michał Jamróg | 1 | 1 | 3 - 6 | |
| 17 | Szymon Kotulak | 5 | 1 | 3 - 6 | |
| 17 | Filip Stelmach | 3 | 1 | 3 - 6 | |
| 17 | Mariusz Moroń | 6 | 1 | 3 - 7 | |
| 17 | Mateusz Zając | 8 | 1 | 2 - 4 | |
| 17 | Piotr Kornasiewicz | 6 | 0 | 2 - 8 | |
| 17 | Igor Wanik | 2 | 0 | 2 - 8 | |
| 17 | Piotr Wójcik | 4 | 0 | 2 - 8 | |
| 17 | Marek Hawrot | 7 | 0 | 1 - 8 | Zwycięzca OnlyDarts.pl 9-Dart Challenge |
| 17 | Krystian Janas | 3 | 0 | 1 - 8 | |
| 17 | Marcin Żuber | 5 | 0 | 1 - 8 | |
| 17 | Stanisław Sowa | 8 | 0 | 0 - 6 | |




