KLSD 2 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Socha | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 80 | 15 | +65 | 5 | 0 |
| 2 | Dariusz Furman | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 68 | 31 | +37 | 6 | 0 |
| 3 | Hubert Sokół | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 65 | 43 | +22 | 7 | 0 |
| 4 | Marek Hawrot | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 59 | 43 | +16 | 9 | 0 |
| 5 | Artur Szelc | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 56 | 53 | +3 | 14 | 0 |
| 6 | Adam Paszyński | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 47 | 61 | -14 | 12 | 0 |
| 7 | Michał Majka | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 43 | 70 | -27 | 7 | 2 |
| 8 | Albert Władyczak | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 28 | 70 | -42 | 11 | 0 |
| 9 | Jakub Gurgacz | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 19 | 79 | -60 | 5 | 4 |
■ Awans do I Ligi
■ Baraż o awans do I Ligi
■ Baraż o utrzymanie w II Lidze
■ Spadek do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 1 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Artur Szelc |
| Michał Majka | 3 - 5 | Hubert Sokół |
| Albert Władyczak | 2 - 5 | Jakub Socha |
| Adam Paszyński | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA NR 2 | ||
| Hubert Sokół | 5 - 2 | Marek Hawrot |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Artur Szelc |
| Dariusz Furman | 4 - 4 | Michał Majka |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Albert Władyczak |
| KOLEJKA NR 3 | ||
| Marek Hawrot | 0 - 5 | Jakub Socha |
| Dariusz Furman | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| Artur Szelc | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Adam Paszyński |
| KOLEJKA NR 4 | ||
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Marek Hawrot |
| Jakub Gurgacz | 3 - 5 | Jakub Socha |
| Artur Szelc | 4 - 4 | Adam Paszyński |
| Michał Majka | 5 - 2 | Albert Władyczak |
| KOLEJKA NR 5 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Adam Paszyński |
| Hubert Sokół | 5 - 1 | Albert Władyczak |
| Artur Szelc | 5 - 1 | Michał Majka |
| KOLEJKA NR 6 | ||
| Adam Paszyński | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| Jakub Socha | 5 - 0 | Michał Majka |
| Hubert Sokół | 4 - 4 | Artur Szelc |
| KOLEJKA NR 7 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 0 | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | 4 - 4 | Michał Majka |
| Artur Szelc | 1 - 5 | Dariusz Furman |
| Hubert Sokół | 0 - 5 | Jakub Socha |
| KOLEJKA NR 8 | ||
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Marek Hawrot |
| Michał Majka | 3 - 5 | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Hubert Sokół |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA NR 9 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Michał Majka |
| Artur Szelc | 4 - 4 | Albert Władyczak |
| Adam Paszyński | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Jakub Gurgacz |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 10 | ||
| Artur Szelc | 5 - 2 | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | 5 - 1 | Michał Majka |
| Jakub Socha | 5 - 0 | Albert Władyczak |
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Adam Paszyński |
| KOLEJKA NR 11 | ||
| Marek Hawrot | 3 - 5 | Hubert Sokół |
| Artur Szelc | 0 - 5 | Jakub Socha |
| Michał Majka | 0 - 5 | Dariusz Furman |
| Albert Władyczak | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| KOLEJKA NR 12 | ||
| Jakub Socha | 5 - 2 | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | 3 - 5 | Dariusz Furman |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Artur Szelc |
| Adam Paszyński | 5 - 3 | Albert Władyczak |
| KOLEJKA NR 13 | ||
| Marek Hawrot | 4 - 4 | Dariusz Furman |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Jakub Gurgacz |
| Adam Paszyński | 3 - 5 | Artur Szelc |
| Albert Władyczak | 4 - 4 | Michał Majka |
| KOLEJKA NR 14 | ||
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Marek Hawrot |
| Adam Paszyński | 1 - 5 | Jakub Socha |
| Albert Władyczak | 1 - 5 | Hubert Sokół |
| Michał Majka | 4 - 4 | Artur Szelc |
| KOLEJKA NR 15 | ||
| Jakub Gurgacz | 3 - 5 | Adam Paszyński |
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Albert Władyczak |
| Michał Majka | 2 - 5 | Jakub Socha |
| Artur Szelc | 4 - 4 | Hubert Sokół |
| KOLEJKA NR 16 | ||
| Adam Paszyński | 3 - 5 | Marek Hawrot |
| Michał Majka | 5 - 3 | Jakub Gurgacz |
| Dariusz Furman | 5 - 1 | Artur Szelc |
| Jakub Socha | 5 - 1 | Hubert Sokół |
| KOLEJKA NR 17 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 0 | Albert Władyczak |
| Adam Paszyński | 4 - 4 | Michał Majka |
| Hubert Sokół | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Dariusz Furman | 0 - 5 | Jakub Socha |
| KOLEJKA NR 18 | ||
| Michał Majka | 0 - 5 | Marek Hawrot |
| Albert Władyczak | 0 - 5 | Artur Szelc |
| Hubert Sokół | 5 - 1 | Adam Paszyński |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Dariusz Furman |
