KLSD 3 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sobolewski | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 78 | 24 | +54 | 5 | 1 |
| 2 | Jakub Dusza | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 73 | 32 | +41 | 5 | 1 |
| 3 | Michał Jamróg | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 59 | 52 | +7 | 4 | 2 |
| 4 | Przemysław Bik | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 55 | 49 | +6 | 9 | 1 |
| 5 | Barbara Lidwin | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 59 | 55 | +4 | 10 | 1 |
| 6 | Konrad Lenart | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 51 | 47 | +4 | 10 | 3 |
| 7 | Antoni Lidwin | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 37 | 62 | -25 | 7 | 2 |
| 8 | Mateusz Guzik | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 39 | 71 | -32 | 7 | 4 |
| 9 | Katarzyna Fąfara | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 20 | 79 | -59 | 8 | 1 |
■ Awans do II Ligi
■ Baraż o awans do II Ligi
■ Baraż o utrzymanie w III Lidze
■ Spadek do IV Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 1 | ||
| Katarzyna Fąfara | 2 - 5 | Jakub Sobolewski |
| Michał Jamróg | 2 - 5 | Antoni Lidwin |
| Barbara Lidwin | 2 - 5 | Przemysław Bik |
| Konrad Lenart | 3 - 5 | Jakub Dusza |
| KOLEJKA NR 2 | ||
| Antoni Lidwin | 4 - 4 | Katarzyna Fąfara |
| Mateusz Guzik | 1 - 5 | Jakub Sobolewski |
| Przemysław Bik | 3 - 5 | Michał Jamróg |
| Barbara Lidwin | 3 - 5 | Konrad Lenart |
| KOLEJKA NR 3 | ||
| Katarzyna Fąfara | 3 - 5 | Mateusz Guzik |
| Przemysław Bik | 5 - 1 | Antoni Lidwin |
| Jakub Sobolewski | 5 - 2 | Jakub Dusza |
| Michał Jamróg | 0 - 5 | Konrad Lenart |
| KOLEJKA NR 4 | ||
| Przemysław Bik | 5 - 1 | Katarzyna Fąfara |
| Jakub Dusza | 5 - 0 | Mateusz Guzik |
| Konrad Lenart | 5 - 0 | Antoni Lidwin |
| Jakub Sobolewski | 5 - 3 | Barbara Lidwin |
| KOLEJKA NR 5 | ||
| Katarzyna Fąfara | 0 - 5 | Jakub Dusza |
| Konrad Lenart | 2 - 5 | Przemysław Bik |
| Mateusz Guzik | 2 - 5 | Barbara Lidwin |
| Jakub Sobolewski | 5 - 1 | Michał Jamróg |
| KOLEJKA NR 6 | ||
| Konrad Lenart | 5 - 1 | Katarzyna Fąfara |
| Barbara Lidwin | 4 - 4 | Jakub Dusza |
| Mateusz Guzik | 0 - 5 | Michał Jamróg |
| Antoni Lidwin | 0 - 5 | Jakub Sobolewski |
| KOLEJKA NR 7 | ||
| Katarzyna Fąfara | 1 - 5 | Barbara Lidwin |
| Jakub Dusza | 5 - 0 | Michał Jamróg |
| Jakub Sobolewski | 5 - 2 | Przemysław Bik |
| Antoni Lidwin | 4 - 4 | Mateusz Guzik |
| KOLEJKA NR 8 | ||
| Michał Jamróg | 5 - 3 | Barbara Lidwin |
| Jakub Sobolewski | 5 - 1 | Konrad Lenart |
| Jakub Dusza | 5 - 1 | Antoni Lidwin |
| Mateusz Guzik | 0 - 5 | Przemysław Bik |
| KOLEJKA NR 9 | ||
| Katarzyna Fąfara | 1 - 5 | Michał Jamróg |
| Barbara Lidwin | 3 - 5 | Antoni Lidwin |
| Mateusz Guzik | 0 - 5 | Konrad Lenart |
| Przemysław Bik | 0 - 5 | Jakub Dusza |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 10 | ||
| Jakub Sobolewski | 5 - 0 | Katarzyna Fąfara |
| Antoni Lidwin | 3 - 5 | Michał Jamróg |
| Przemysław Bik | 4 - 4 | Barbara Lidwin |
| Jakub Dusza | 5 - 2 | Konrad Lenart |
| KOLEJKA NR 11 | ||
| Katarzyna Fąfara | 1 - 5 | Antoni Lidwin |
| Jakub Sobolewski | 5 - 3 | Mateusz Guzik |
| Michał Jamróg | 5 - 0 | Przemysław Bik |
| Konrad Lenart | 1 - 5 | Barbara Lidwin |
| KOLEJKA NR 12 | ||
| Mateusz Guzik | 5 - 1 | Katarzyna Fąfara |
| Antoni Lidwin | 1 - 5 | Przemysław Bik |
| Jakub Dusza | 4 - 4 | Jakub Sobolewski |
| Konrad Lenart | 4 - 4 | Michał Jamróg |
| KOLEJKA NR 13 | ||
| Katarzyna Fąfara | 0 - 5 | Przemysław Bik |
| Mateusz Guzik | 3 - 5 | Jakub Dusza |
| Antoni Lidwin | - | Konrad Lenart |
| Barbara Lidwin | 0 - 5 | Jakub Sobolewski |
| KOLEJKA NR 14 | ||
| Jakub Dusza | 5 - 1 | Katarzyna Fąfara |
| Przemysław Bik | 3 - 5 | Konrad Lenart |
| Barbara Lidwin | 5 - 2 | Mateusz Guzik |
| Michał Jamróg | 4 - 4 | Jakub Sobolewski |
| KOLEJKA NR 15 | ||
| Katarzyna Fąfara | 1 - 5 | Konrad Lenart |
| Jakub Dusza | 5 - 2 | Barbara Lidwin |
| Michał Jamróg | 5 - 3 | Mateusz Guzik |
| Jakub Sobolewski | 5 - 0 | Antoni Lidwin |
| KOLEJKA NR 16 | ||
| Barbara Lidwin | 5 - 0 | Katarzyna Fąfara |
| Michał Jamróg | 5 - 3 | Jakub Dusza |
| Przemysław Bik | 1 - 5 | Jakub Sobolewski |
| Mateusz Guzik | 3 - 5 | Antoni Lidwin |
| KOLEJKA NR 17 | ||
| Barbara Lidwin | 5 - 3 | Michał Jamróg |
| Konrad Lenart | 0 - 5 | Jakub Sobolewski |
| Antoni Lidwin | 0 - 5 | Jakub Dusza |
| Przemysław Bik | 5 - 3 | Mateusz Guzik |
| KOLEJKA NR 18 | ||
| Michał Jamróg | 5 - 3 | Katarzyna Fąfara |
| Antoni Lidwin | 3 - 5 | Barbara Lidwin |
| Konrad Lenart | 3 - 5 | Mateusz Guzik |
| Jakub Dusza | 5 - 2 | Przemysław Bik |
