KLSD 4 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Zygar | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 59 | 37 | +22 | 8 | 1 |
| 2 | Przemysław Pleśniarski | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 56 | 35 | +21 | 6 | 1 |
| 3 | Marcin Brzana | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 56 | 32 | +24 | 7 | 1 |
| 4 | Robert Rakoczy | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 49 | 29 | +20 | 4 | 3 |
| 5 | Szymon Królicki | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 50 | 31 | +19 | 6 | 1 |
| 6 | Dominik Niepokój | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 45 | 20 | +25 | 7 | 1 |
| 7 | Mateusz Sitnik | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 41 | 38 | +3 | 6 | 1 |
| 8 | Karol Wałczyk | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 37 | 28 | +9 | 1 | 2 |
| 9 | Krystian Janas | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 8 | 0 |
| 10 | Jakub Pikuła | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 32 | 53 | -21 | 4 | 1 |
| 11 | Bartosz Błoniarz | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 41 | 57 | -16 | 6 | 0 |
| 12 | Szymon Szymański | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 4 | 3 |
| 13 | Cyprian Janas | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | 55 | -33 | 8 | 0 |
| 14 | Piotr Kornasiewicz | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 45 | -25 | 5 | 2 |
| 15 | Adrian Jacek | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19 | 54 | -35 | 5 | 2 |
■ Awans do III Ligi
■ Baraż o awans do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 1 | ||
| Szymon Królicki | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Dominik Niepokój | 5 - 0 | Jakub Pikuła |
| Marcin Brzana | 5 - 0 | Krystian Janas |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Bartosz Błoniarz |
| Szymon Szymański | 4 - 4 | Karol Wałczyk |
| Piotr Kornasiewicz | 5 - 2 | Adrian Jacek |
| KOLEJKA NR 2 | ||
| Mateusz Zygar | 4 - 4 | Szymon Królicki |
| Jakub Pikuła | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Cyprian Janas | 1 - 5 | Dominik Niepokój |
| Bartosz Błoniarz | 1 - 5 | Marcin Brzana |
| Karol Wałczyk | 2 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| Adrian Jacek | 2 - 5 | Mateusz Sitnik |
| Szymon Szymański | 5 - 2 | Piotr Kornasiewicz |
| KOLEJKA NR 3 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 1 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | 1 - 5 | Mateusz Zygar |
| Robert Rakoczy | 5 - 0 | Cyprian Janas |
| Dominik Niepokój | 3 - 5 | Karol Wałczyk |
| Marcin Brzana | 5 - 1 | Adrian Jacek |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 1 | Piotr Kornasiewicz |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Szymon Szymański |
| KOLEJKA NR 4 | ||
| Krystian Janas | 1 - 5 | Szymon Królicki |
| Cyprian Janas | 5 - 3 | Jakub Pikuła |
| Bartosz Błoniarz | 2 - 5 | Mateusz Zygar |
| Karol Wałczyk | 5 - 2 | Robert Rakoczy |
| Piotr Kornasiewicz | 0 - 5 | Dominik Niepokój |
| Marcin Brzana | 5 - 2 | Szymon Szymański |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 2 | Mateusz Sitnik |
| KOLEJKA NR 5 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Bartosz Błoniarz | 4 - 4 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | - | Karol Wałczyk |
| Mateusz Zygar | 5 - 0 | Adrian Jacek |
| Robert Rakoczy | 5 - 1 | Piotr Kornasiewicz |
| Dominik Niepokój | - | Mateusz Sitnik |
| Marcin Brzana | 1 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| KOLEJKA NR 6 | ||
| Bartosz Błoniarz | 0 - 5 | Szymon Królicki |
| Karol Wałczyk | - | Cyprian Janas |
| Adrian Jacek | 0 - 5 | Krystian Janas |
| Piotr Kornasiewicz | 1 - 5 | Jakub Pikuła |
| Szymon Szymański | 1 - 5 | Mateusz Zygar |
| Mateusz Sitnik | 3 - 5 | Robert Rakoczy |
| Dominik Niepokój | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| KOLEJKA NR 7 | ||
| Szymon Królicki | 2 - 5 | Karol Wałczyk |
| Adrian Jacek | 3 - 5 | Bartosz Błoniarz |
| Cyprian Janas | - | Piotr Kornasiewicz |
| Szymon Szymański | 5 - 0 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | 0 - 5 | Mateusz Sitnik |
| Mateusz Zygar | 5 - 3 | Przemysław Pleśniarski |
| Robert Rakoczy | - | Marcin Brzana |
| KOLEJKA NR 8 | ||
| Adrian Jacek | 1 - 5 | Szymon Królicki |
| Piotr Kornasiewicz | - | Karol Wałczyk |
| Szymon Szymański | 4 - 4 | Bartosz Błoniarz |
| Mateusz Sitnik | 5 - 0 | Cyprian Janas |
| Przemysław Pleśniarski | 3 - 5 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| Mateusz Zygar | 2 - 5 | Dominik Niepokój |
| KOLEJKA NR 9 | ||
| Szymon Królicki | - | Piotr Kornasiewicz |
| Szymon Szymański | - | Adrian Jacek |
| Karol Wałczyk | 5 - 2 | Mateusz Sitnik |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 3 | Bartosz Błoniarz |
| Cyprian Janas | 0 - 5 | Marcin Brzana |
| Krystian Janas | - | Dominik Niepokój |
| Robert Rakoczy | 4 - 4 | Mateusz Zygar |
| KOLEJKA NR 10 | ||
| Szymon Królicki | - | Szymon Szymański |
| Mateusz Sitnik | - | Piotr Kornasiewicz |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 2 | Adrian Jacek |
| Marcin Brzana | 5 - 2 | Karol Wałczyk |
| Dominik Niepokój | 5 - 1 | Bartosz Błoniarz |
| Krystian Janas | 4 - 4 | Robert Rakoczy |
| Mateusz Zygar | 5 - 1 | Jakub Pikuła |
| KOLEJKA NR 11 | ||
| Mateusz Sitnik | 1 - 5 | Szymon Królicki |
| Przemysław Pleśniarski | - | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| Dominik Niepokój | - | Adrian Jacek |
| Bartosz Błoniarz | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Mateusz Zygar | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Jakub Pikuła | 5 - 3 | Krystian Janas |
| KOLEJKA NR 12 | ||
| Szymon Królicki | 3 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| Marcin Brzana | 5 - 1 | Mateusz Sitnik |
| Dominik Niepokój | 5 - 1 | Szymon Szymański |
| Robert Rakoczy | 5 - 2 | Adrian Jacek |
| Karol Wałczyk | 5 - 1 | Mateusz Zygar |
| Bartosz Błoniarz | 3 - 5 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | 5 - 2 | Cyprian Janas |
| KOLEJKA NR 13 | ||
| Marcin Brzana | 4 - 4 | Szymon Królicki |
| Dominik Niepokój | 5 - 1 | Przemysław Pleśniarski |
| Robert Rakoczy | - | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 4 - 4 | Mateusz Zygar |
| Adrian Jacek | 2 - 5 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | - | Karol Wałczyk |
| Cyprian Janas | 2 - 5 | Bartosz Błoniarz |
| KOLEJKA NR 14 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 3 | Dominik Niepokój |
| Robert Rakoczy | 4 - 4 | Przemysław Pleśniarski |
| Mateusz Zygar | 5 - 2 | Mateusz Sitnik |
| Jakub Pikuła | 0 - 5 | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 2 - 5 | Krystian Janas |
| Cyprian Janas | 4 - 4 | Adrian Jacek |
| Bartosz Błoniarz | 4 - 4 | Karol Wałczyk |
| KOLEJKA NR 15 | ||
| Robert Rakoczy | - | Dominik Niepokój |
| Mateusz Zygar | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| Jakub Pikuła | 1 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Krystian Janas |
| Szymon Szymański | 3 - 5 | Cyprian Janas |
| Bartosz Błoniarz | 5 - 0 | Piotr Kornasiewicz |
| Karol Wałczyk | - | Adrian Jacek |
