Challenge
Lista wyników
🏆 Aktualny rekord:
Daniel Mól
296 pkt
10.10.2026 (41 dni temu)
Wynik to:
Jak rzucisz to będzie 😀
Najlepsze wyniki
| LP | Imię i nazwisko | Wynik | Data | Wygrany? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mól | 296 | 10.10.2026 | ✅ |
| 2 | Krystian Kmiecik | 287 | 10.10.2026 | ❌ |
| 3 | Krzysztof Furman | 285 | 10.10.2026 | ❌ |
| 4 | Witold Guła | 281 | 19.10.2024 | ✅ |
| 5 | Antoni Lidwin | 270 | 08.08.2026 | ✅ |
| 6 | Jakub Lamers | 255 | 27.07.2024 | ✅ |
| 7 | Kacper Węgrzyn | 252 | 08.08.2026 | ❌ |
| 8 | Marcin Żuber | 245 | 22.06.2024 | ✅ |
| 9 | Szymon Kotulak | 241 | 08.08.2026 | ❌ |
| 10 | Janusz Baum | 236 | 27.07.2024 | ❌ |
| 11 | Hubert Paradysz | 226 | 20.04.2024 | ✅ |
| 12 | Wojciech Cnota | 220 | 20.04.2024 | ❌ |
| 13 | Marcel Papiernik | 206 | 07.02.2026 | ✅ |
| 14 | Franciszek Kukiełka | 205 | 27.07.2024 | ❌ |
| 15 | Piotr Kucab | 204 | 07.02.2026 | ❌ |
| 16 | Jakub Pyzocha | 199 | 09.05.2026 | ✅ |
| 17 | Damian Nycz | 175 | 22.02.2025 | ✅ |
| 18 | Magdalena Pawlik | 173 | 08.03.2025 | ✅ |
| 19 | Jakub Giermański | 170 | 12.09.2026 | ✅ |
| 20 | Piotr Wójcik | 170 | 19.10.2024 | ❌ |
| 21 | Krzysztof Skopek | 169 | 18.04.2026 | ✅ |
| 22 | Krzysztof Skopek | 169 | 18.04.2026 | ✅ |
| 23 | Stanisław Sowa | 169 | 19.10.2024 | ❌ |
| 24 | Dominik Niepokój | 168 | 17.01.2026 | ✅ |
| 25 | Hubert Sokół | 167 | 11.11.2023 | ✅ |
| 26 | Jacek Przywara | 165 | 11.11.2023 | ❌ |
| 27 | Marek Hawrot | 155 | 24.05.2025 | ✅ |
| 28 | Barbara Lidwin | 151 | 08.03.2025 | ❌ |
| 29 | Jakub Bizoń | 150 | 18.04.2026 | ❌ |
| 30 | Jakub Pyzocha | 150 | 27.09.2025 | ✅ |
| 31 | Hubert Sokół | 147 | 24.05.2025 | ❌ |
| 32 | Igor Wanik | 147 | 04.05.2024 | ✅ |
| 33 | Krzysztof Skopek | 146 | 20.04.2024 | ❌ |
| 34 | Mateusz Rogala | 143 | 09.05.2026 | ❌ |
| 35 | Adam Paszyński | 143 | 07.09.2024 | ✅ |
| 36 | Hubert Łomotowski | 142 | 20.04.2024 | ❌ |
| 37 | Artur Szelc | 142 | 16.03.2024 | ✅ |
| 38 | Krystian Kmiecik | 141 | 23.08.2025 | ✅ |
| 39 | Stanisław Bezak | 141 | 26.04.2025 | ✅ |
| 40 | Dawid Zięba | 137 | 12.09.2026 | ❌ |
| 41 | Tomasz Ryba | 137 | 17.01.2026 | ❌ |
| 42 | Piotr Reguła | 135 | 23.08.2025 | ❌ |
| 43 | Marek Hawrot | 134 | 18.07.2026 | ✅ |
| 44 | Dariusz Szeląg | 133 | 04.05.2024 | ❌ |
| 45 | Przemysław Woś | 129 | 26.04.2025 | ❌ |
| 46 | Karolina Mierucka | 129 | 16.03.2024 | ❌ |
| 47 | Przemysław Reizer | 128 | 12.07.2025 | ✅ |
| 48 | Michał Jamróg | 127 | 22.06.2024 | ❌ |
| 49 | Damian Sajdak | 123 | 27.06.2026 | ✅ |
| 50 | Jakub Guła | 123 | 22.02.2025 | ❌ |
| 51 | Jakub Guła | 123 | 24.02.2024 | ✅ |
| 52 | Adrian Stec | 122 | 22.06.2024 | ❌ |
| 53 | Sławomir Łakomy | 112 | 20.04.2024 | ❌ |
| 54 | Hieronim Furgał | 109 | 07.09.2024 | ❌ |
| 55 | Tomasz Zych | 106 | 18.07.2026 | ❌ |
| 56 | Damian Nycz | 105 | 24.02.2024 | ❌ |
| 57 | Magdalena Pawlik | 96 | 24.02.2024 | ❌ |
| 58 | Adam Paszyński | 95 | 27.09.2025 | ❌ |
| 59 | Dominik Grysztar | 93 | 04.05.2024 | ❌ |
| 60 | Dawid Socha | 86 | 16.03.2024 | ❌ |
| 61 | Dariusz Furman | 80 | 20.04.2024 | ❌ |
| 62 | Adrian Kosiek | 80 | 11.11.2023 | ❌ |
| 63 | Wojciech Mikosz | 74 | 27.06.2026 | ❌ |
| 64 | Katarzyna Szczerkowska | 74 | 12.07.2025 | ❌ |
| 65 | Katarzyna Fąfara | 70 | 08.03.2025 | ❌ |
| 66 | Michal Kołodziejczyk | 45 | 07.09.2024 | ❌ |
