Pseudonim:
Sasha
Miejscowość:
Chorkówka
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
017/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Deblowe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Drużynowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUMA | 27 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Indywidualne Mistrzostwa Krosna | 0 | 1 | 0 |
| Mistrzostwa Krosna Par | 1 | 0 | 1 |
| Puchar Prezesa | 1 | 0 | 1 |
| Puchar K15 | 1 | 0 | 1 |
| Puchar Darta Krosno | 1 | 0 | 1 |
| Inny | 2 | 2 | 3 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 3. Liga | 2. miejsce |
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 4. miejsce |
| Studio Efekt Puchar Ligi 2024/2025 | 13. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #7 (2025/2026) | 1. miejsce | 2026-03-22 |
| V Puchar K15 | 1. miejsce | 2026-02-07 |
| VIII Puchar Darta Krosno | 1. miejsce | 2026-01-17 |
| Krosno Tour Masters 2025 | 1. miejsce | 2025-12-06 |
| V Puchar Prezesa | 1. miejsce | 2025-08-23 |
| II Mistrzostwa Darta Krosno Par | 2. miejsce | 2025-08-10 |
| VII Mistrzostwa Krosna Par | 3. miejsce | 2025-07-12 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 2. miejsce | 2025-06-08 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #10 (2024/2025) | 3. miejsce | 2025-05-11 |
| VI Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2025-03-08 |
| IV Puchar K15 | 3. miejsce | 2025-02-22 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #5 (2024/2025) | 3. miejsce | 2024-12-08 |
| VI Mistrzostwa Krosna Par | 1. miejsce | 2024-10-19 |
| IV Puchar Prezesa | 3. miejsce | 2024-09-07 |
| I Mistrzostwa Darta Krosno Par | 3. miejsce | 2024-07-13 |
| VII Indywidualne Mistrzostwa Krosna | 2. miejsce | 2024-06-22 |
