Pseudonim:
Falcon
Miejscowość:
Łańcut
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
018/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deblowe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drużynowe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Krosna Par | 0 | 0 | 1 |
| Puchar Prezesa | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Darta Krosno | 1 | 0 | 1 |
| Inny | 0 | 0 | 1 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 3. Liga | 3. miejsce |
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 50. miejsce |
| Studio Efekt Puchar Ligi 2024/2025 | 42. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| VIII Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1. miejsce | 2025-04-26 |
| Zimowy Cricket w Krośnie | 3. miejsce | 2024-12-14 |
| III Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2024-05-04 |
| I Puchar Darta Krosno | 1. miejsce | 2023-11-11 |
| V Mistrzostwa Krosna Par | 3. miejsce | 2023-10-28 |
| VI Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 3. miejsce | 2023-03-11 |
| II Puchar Prezesa | 2. miejsce | 2022-08-13 |
