Hall of Fame
Pseudonim:
Aga
Miejscowość:
Rzeszów
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
-
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deblowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 0 | 1 | 0 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 2. Liga | 5. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 2. Liga | 6. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 2. Liga | 8. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| I Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 2. miejsce | 2017-09-30 |
