Nadchodzące wydarzenia
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 06.12.2025 | Krosno Tour Masters 2025 |
| 14.12.2025 | Studio Efekt Puchar Ligi 25/26 - turniej #3 |
| 17.12.2025 | KLSD 25/26 - 1. i 3. Liga - 5. zjazd |
Partnerzy
KLSD 25/26
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian NYCZ | 8 | 22 |
| 2 | Dominik GRYSZTAR | 9 | 21 |
| 3 | Marek LENART | 9 | 18 |
| 4 | Jakub PYZOCHA | 9 | 16 |
| 5 | Kacper LIDWIN | 8 | 12 |
| 6 | Paweł LIDWIN | 9 | 10 |
| 7 | Igor TĘCZA | 5 | 7 |
| 8 | Mateusz ROGALA | 8 | 6 |
| 9 | Magdalena PAWLIK | 9 | 6 |
| 10 | Krzysztof RACZKOWSKI | 8 | 2 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SOCHA | 8 | 24 |
| 2 | Dariusz FURMAN | 8 | 17 |
| 3 | Hubert SOKÓŁ | 8 | 15 |
| 4 | Marek HAWROT | 8 | 15 |
| 5 | Adam PASZYŃSKI | 8 | 11 |
| 6 | Artur SZELC | 8 | 9 |
| 7 | Michał MAJKA | 8 | 5 |
| 8 | Albert WŁADYCZAK | 8 | 4 |
| 9 | Jakub GURGACZ | 8 | 1 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SOBOLEWSKI | 8 | 24 |
| 2 | Jakub DUSZA | 8 | 19 |
| 3 | Konrad LENART | 5 | 9 |
| 4 | Michał JAMRÓG | 6 | 9 |
| 5 | Przemysław BIK | 6 | 9 |
| 6 | Barbara LIDWIN | 6 | 7 |
| 7 | Mateusz GUZIK | 6 | 4 |
| 8 | Antoni LIDWIN | 5 | 2 |
| 9 | Katarzyna FĄFARA | 8 | 1 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert RAKOCZY | 9 | 22 |
| 2 | Dominik NIEPOKÓJ | 9 | 19 |
| 3 | Marcin BRZANA | 8 | 18 |
| 4 | Mateusz ZYGAR | 8 | 15 |
| 5 | Przemysław PLEŚNIARSKI | 8 | 15 |
| 6 | Karol WAŁCZYK | 6 | 13 |
| 7 | Szymon KRÓLICKI | 8 | 13 |
| 8 | Krystian JANAS | 9 | 13 |
| 9 | Mateusz SITNIK | 7 | 12 |
| 10 | Jakub PIKUŁA | 7 | 9 |
| 11 | Bartosz BŁONIARZ | 10 | 8 |
| 12 | Cyprian JANAS | 9 | 6 |
| 13 | Szymon SZYMAŃSKI | 6 | 5 |
| 14 | Piotr KORNASIEWICZ | 8 | 4 |
| 15 | Adrian JACEK | 8 | 0 |
Puchar Ligi
| LP. | Zawodnik | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 | Marek Lenart | 72 |
| 2 | Jakub Pyzocha | 64 |
| 3 | Jakub Sobolewski | 42 |
| 4 | Dominik Niepokój | 40 |
| 5 | Szymon Królicki | 39 |
| 6 | Kacper Lidwin | 35 |
| 6 | Marcin Brzana | 35 |
| 8 | Dominik Grysztar | 34 |
Krosno Tour 2025
| LP. | Zawodnik | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 | Hubert PARADYSZ | 370 |
| 2 | Marek LENART | 300 |
| 3 | Igor TĘCZA | 300 |
| 4 | Jakub SOCHA | 280 |
| 5 | Krzysztof FURMAN | 120 |
| 6 | Marek HAWROT | 118 |
| 7 | Marcel PAPIERNIK | 116 |
| 8 | Dominik GRYSZTAR | 116 |




