Nadchodzące wydarzenia
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 19.11.2025 | KLSD 25/26 - 1. i 2. Liga - 4. zjazd |
| 20.11.2025 | KLSD 25/26 - 3. i 4. Liga - 4. zjazd |
| 06.12.2025 | Krosno Tour Masters 2025 |
Partnerzy
KLSD 25/26
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik GRYSZTAR | 8 | 21 |
| 2 | Damian NYCZ | 6 | 18 |
| 3 | Marek LENART | 9 | 18 |
| 4 | Jakub PYZOCHA | 7 | 10 |
| 5 | Igor TĘCZA | 4 | 7 |
| 6 | Paweł LIDWIN | 6 | 7 |
| 7 | Kacper LIDWIN | 6 | 6 |
| 8 | Mateusz ROGALA | 4 | 3 |
| 9 | Magdalena PAWLIK | 8 | 3 |
| 10 | Krzysztof RACZKOWSKI | 6 | 1 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SOCHA | 7 | 21 |
| 2 | Dariusz FURMAN | 8 | 19 |
| 3 | Hubert SOKÓŁ | 7 | 14 |
| 4 | Marek HAWROT | 7 | 12 |
| 5 | Adam PASZYŃSKI | 7 | 8 |
| 6 | Artur SZELC | 7 | 6 |
| 7 | Albert WŁADYCZAK | 7 | 4 |
| 8 | Michał MAJKA | 5 | 2 |
| 9 | Jakub GURGACZ | 5 | 1 |
| 10 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 2 | 0 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub SOBOLEWSKI | 5 | 15 |
| 2 | Jakub DUSZA | 5 | 13 |
| 3 | Przemysław BIK | 6 | 9 |
| 4 | Michał JAMRÓG | 3 | 6 |
| 5 | Barbara LIDWIN | 3 | 4 |
| 6 | Konrad LENART | 2 | 3 |
| 7 | Mateusz GUZIK | 4 | 1 |
| 8 | Antoni LIDWIN | 4 | 1 |
| 9 | Katarzyna FĄFARA | 4 | 0 |
| LP. | Zawodnik | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik NIEPOKÓJ | 8 | 19 |
| 2 | Robert RAKOCZY | 6 | 15 |
| 3 | Karol WAŁCZYK | 6 | 13 |
| 4 | Mateusz SITNIK | 7 | 12 |
| 5 | Marcin BRZANA | 5 | 11 |
| 6 | Mateusz ZYGAR | 5 | 10 |
| 7 | Przemysław PLEŚNIARSKI | 5 | 9 |
| 8 | Jakub PIKUŁA | 7 | 9 |
| 9 | Bartosz BŁONIARZ | 8 | 8 |
| 10 | Szymon KRÓLICKI | 4 | 7 |
| 11 | Krystian JANAS | 7 | 7 |
| 12 | Cyprian JANAS | 6 | 6 |
| 13 | Szymon SZYMAŃSKI | 6 | 5 |
| 14 | Piotr KORNASIEWICZ | 6 | 1 |
| 15 | Adrian JACEK | 6 | 0 |
Puchar Ligi
| LP. | Zawodnik | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 | Marek Lenart | 72 |
| 2 | Jakub Pyzocha | 64 |
| 3 | Jakub Sobolewski | 42 |
| 4 | Dominik Niepokój | 40 |
| 5 | Szymon Królicki | 39 |
| 6 | Kacper Lidwin | 35 |
| 6 | Marcin Brzana | 35 |
| 8 | Dominik Grysztar | 34 |
Krosno Tour 2025
| LP. | Zawodnik | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 | Hubert PARADYSZ | 370 |
| 2 | Marek LENART | 300 |
| 3 | Igor TĘCZA | 300 |
| 4 | Jakub SOCHA | 280 |
| 5 | Krzysztof FURMAN | 120 |
| 6 | Marek HAWROT | 118 |
| 7 | Marcel PAPIERNIK | 116 |
| 8 | Dominik GRYSZTAR | 116 |
Dynamiczny tytuł dla modułów
Jesteś pewny?
Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!




