I Indywidualne Mistrzostwa Krosna / 4.06.2017
Faza Grupowa
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Marcin Małek | 3 - 0 | 9 - 1 | 1 | Krzysztof Furman | 3 - 0 | 9 - 2 | |
2 | Mariusz Małek | 2 - 1 | 7 - 6 | 2 | Marek Hawrot | 2 - 1 | 8 - 3 | |
3 | Radosław Przybyła | 1 - 2 | 4 - 7 | 3 | Krzysztof Klocek | 1 - 2 | 3 - 6 | |
4 | Krzysztof Szuberla | 0 - 3 | 3 - 9 | 4 | Maciej Matoga | 0 - 3 | 0 - 9 | |
GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Hubert Paradysz | 3 - 0 | 9 - 1 | 1 | Hieronim Furgał | 3 - 0 | 9 - 4 | |
2 | Adrian Michna | 2 - 1 | 7 - 4 | 2 | Marek Jasiński | 2 - 1 | 7 - 6 | |
3 | Gustaw Pluta | 1 - 2 | 4 - 7 | 3 | Aleksander Gaczorek | 1 - 2 | 6 - 8 | |
4 | Przemysław Woś | 0 - 3 | 1 - 9 | 4 | Sławomir Parkitny | 0 - 3 | 5 - 9 | |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Andrzej Luty | 3 - 0 | 9 - 3 | 1 | Krzysztof Kciuk | 3 - 0 | 9 - 0 | |
2 | Paweł Schab | 1 - 2 | 7 - 7 | 2 | Dariusz Furman | 2 - 1 | 6 - 6 | |
3 | Dariusz Jamrozek | 1 - 2 | 5 - 8 | 3 | Grzegorz Janik | 1 - 2 | 4 - 6 | |
4 | Marek Lenart | 1 - 2 | 5 - 8 | 4 | Agata Fidelus | 0 - 3 | 2 - 9 | |
GRUPA 7 | GRUPA 8 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Tomasz Dul | 3 - 0 | 9 - 1 | 1 | Dariusz Szeląg | 3 - 0 | 9 - 4 | |
2 | Dariusz Wójcik | 2 - 1 | 6 - 6 | 2 | Sebastian Ast | 2 - 1 | 8 - 4 | |
3 | Mieszko Ciuła | 1 - 2 | 5 - 7 | 3 | Rafał Mrózek | 1 - 2 | 6 - 8 | |
4 | Piotr Czekaj | 0 - 3 | 3 - 9 | 4 | Karolina Lorek | 0 - 3 | 2 - 9 | |
Faza Pucharowa
Top 16 | |||
Marcin Małek | 3 | 1 | Dariusz Wójcik |
Dariusz Szeląg | 3 | 2 | Marek Hawrot |
Dariusz Furman | 3 | 1 | Hieronim Furgał |
Adrian Michna | 3 | 1 | Andrzej Luty |
Hubert Paradysz | 3 | 0 | Paweł Schab |
Krzysztof Kciuk | 3 | 0 | Marek Jasiński |
Tomasz Dul | 3 | 1 | Mariusz Małek |
Krzysztof Furman | 3 | 2 | Sebastian Ast |
Ćwierćfinały | |||
Marcin Małek | 3 | 0 | Dariusz Szeląg |
Adrian Michna | 3 | 1 | Dariusz Furman |
Krzysztof Kciuk | 3 | 1 | Hubert Paradysz |
Krzysztof Furman | 3 | 1 | Tomasz Dul |
Półfinały | |||
Adrian Michna | 4 | 3 | Marcin Małek |
Krzysztof Kciuk | 4 | 0 | Krzysztof Furman |
Mecz o 3 miejsce | |||
Marcin Małek | 4 | 1 | Krzysztof Furman |
Finał | |||
Krzysztof Kciuk | 5 | 4 | Adrian Michna |
Faza Pucharowa – Turniej Kobiet
Finał | |||
Agata Fidelus | 3 | 1 | Agnieszka Pyzio |
Tabela końcowa
Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Wybryki / inne |
1 | Krzysztof Kciuk | 6 | 7 | 24 - 5 | 6x 180 (nagroda), 14L (nagroda), 3x 15L, 2x 16L, 3x 17L, 18L, HF118, HF108 |
2 | Adrian Michna | 3 | 5 | 21 - 14 | 180, 15L, 17L, 18L, HF143 (nagroda) |
3 | Marcin Małek | 1 | 6 | 22 - 6 | 15L, 17L, 18L |
4 | Krzysztof Furman | 2 | 5 | 16 - 13 | 18L, HF116 |
Wyeliminowani w ćwierćfinałach | |||||
5 | Hubert Paradysz | 3 | 4 | 13 - 4 | 2x 180, 14L, 15L |
5 | Tomasz Dul | 7 | 4 | 13 - 5 | 180 |
5 | Dariusz Szeląg | 8 | 4 | 12 - 9 | |
5 | Dariusz Furman | 6 | 3 | 10 - 10 | 17L |
Wyeliminowani w 1/8 finałów | |||||
9 | Andrzej Luty | 5 | 3 | 10 - 6 | |
9 | Hieronim Furgał | 4 | 3 | 10 - 7 | 180, 17L, 18L, HF107 |
9 | Sebastian Ast | 8 | 2 | 10 - 7 | |
9 | Marek Hawrot | 2 | 2 | 10 - 6 | |
9 | Mariusz Małek | 1 | 2 | 8 - 9 | |
9 | Marek Jasiński | 4 | 2 | 7 - 9 | |
9 | Dariusz Wójcik | 7 | 2 | 7 - 9 | 17L |
9 | Paweł Schab | 5 | 1 | 7 - 10 | |
Wyeliminowani w fazie grupowej | |||||
17 | Aleksander Gaczorek | 4 | 1 | 6 - 8 | 16L |
17 | Rafał Mrózek | 8 | 1 | 6 - 8 | |
17 | Mieszko Ciuła | 7 | 1 | 5 - 7 | |
17 | Grzegorz Janik | 6 | 1 | 4 - 6 | 18L, HF103 |
17 | Dariusz Jamrozek | 5 | 1 | 5 - 8 | |
17 | Marek Lenart | 5 | 1 | 5 - 8 | |
17 | Radosław Przybyła | 1 | 1 | 4 - 7 | |
17 | Gustaw Pluta | 3 | 1 | 4 - 7 | |
17 | Krzysztof Klocek | 2 | 1 | 3 - 6 | |
17 | Sławomir Parkitny | 4 | 0 | 5 - 9 | |
17 | Krzysztof Szuberla | 1 | 0 | 3 - 9 | |
17 | Piotr Czekaj | 7 | 0 | 3 - 9 | |
17 | Agata Fidelus | 6 | 0 | 2 - 9 | 180 / Mistrzostwo Kobiet |
17 | Karolina Lorek | 8 | 0 | 2 - 9 | |
17 | Przemysław Woś | 3 | 0 | 1 - 9 | |
17 | Maciej Matoga | 2 | 0 | 0 - 9 |