VI Indywidualne Mistrzostwa Krosna / 8.06.2023
Faza Grupowa
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Szymon Zieliński | 2 - 1 | 5 - 2 | 1 | Marek Hawrot | 3 - 0 | 6 - 2 | |
2 | Paweł Schab | 2 - 1 | 5 - 3 | 2 | Krzysztof Zapała | 2 - 1 | 5 - 3 | |
3 | Sławomir Łakomy | 2 - 1 | 4 - 3 | 3 | Mieszko Ciuła | 1 - 2 | 4 - 4 | |
4 | Łukasz Kolak | 0 - 3 | 0 - 6 | 4 | Piotr Bosek | 0 - 3 | 0 - 6 | |
GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Szymon Królicki | 3 - 0 | 6 - 1 | 1 | Dariusz Szeląg | 3 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Mateusz Kumela | 2 - 1 | 5 - 2 | 2 | Tomasz Janik | 1 - 2 | 3 - 4 | |
3 | Konrad Dogoda | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 | Marcin Żydowski | 1 - 2 | 4 - 5 | |
4 | Albert Władyczak | 0 - 3 | 0 - 6 | 4 | Wojciech Cnota | 1 - 2 | 2 - 5 | |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Stanisław Sowa | 2 - 1 | 5 - 3 | 1 | Hubert Paradysz | 3 - 0 | 6 - 0 | |
2 | Mariusz Moroń | 2 - 1 | 4 - 4 | 2 | Piotr Wójcik | 2 - 1 | 4 - 3 | |
3 | Michał Kołodziejczyk | 1 - 2 | 4 - 4 | 3 | Miłosz Patronik | 1 - 2 | 2 - 4 | |
4 | Marcin Żuber | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 | Leszek Puchowski | 0 - 3 | 1 - 6 | |
GRUPA 7 | GRUPA 8 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Szymon Młynarski | 2 - 1 | 5 - 3 | 1 | Jakub Pietrzyk | 3 - 0 | 6 - 0 | |
2 | Radosław Przybyła | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 | Stanisław Bezak | 2 - 1 | 4 - 2 | |
3 | Paweł Kurowski | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 | Mateusz Rogala | 1 - 2 | 2 - 5 | |
4 | Paweł Bezak | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 | Marek Lenart | 0 - 3 | 1 - 6 | |
GRUPA 9 | GRUPA 10 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Dariusz Furman | 3 - 0 | 6 - 0 | 1 | Franciszek Kalinka | 3 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Janusz Baum | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 | Adam Paszyński | 2 - 1 | 4 - 3 | |
3 | Szymon Rymarczyk | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 | Jacek Przywara | 1 - 2 | 3 - 5 | |
4 | Mirosław Wrona | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 | Jacek Kiełbasa | 0 - 3 | 2 - 6 | |
GRUPA 11 | GRUPA 12 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Jakub Guła | 3 - 0 | 6 - 2 | 1 | Sebastian Ast | 3 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Dominik Sokołowski | 2 - 1 | 5 - 3 | 2 | Witold Guła | 2 - 1 | 5 - 3 | |
3 | Mariusz Basta | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 | Piotr Moroń | 1 - 2 | 3 - 4 | |
4 | Przemysław Węgrzyn | 0 - 3 | 1 - 6 | 4 | Igor Tęcza | 0 - 3 | 0 - 6 | |
GRUPA 13 | GRUPA 14 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Franciszek Kukiełka | 3 - 0 | 6 - 2 | 1 | Krzysztof Furman | 3 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Damian Nycz | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 | Hieronim Furgał | 2 - 1 | 5 - 3 | |
3 | Michał Szuba | 1 - 2 | 3 - 5 | 3 | Tomasz Hołda | 1 - 2 | 2 - 5 | |
4 | Paweł Ratyński | 0 - 3 | 2 - 6 | 4 | Adam Bazuń | 0 - 3 | 2 - 6 | |
GRUPA 15 | GRUPA 16 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Magdalena Pawlik | 3 - 1 | 7 - 3 | 1 | Lidia Konwent | 3 - 1 | 7 - 4 | |
2 | Karolina Bazuń | 3 - 1 | 6 - 4 | 2 | Karolina Mierucka | 3 - 1 | 7 - 3 | |
3 | Weronika Maziarz | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 | Katarzyna Drążek | 2 - 2 | 6 - 4 | |
4 | Katarzyna Kalinka | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 | Agnieszka Furman | 2 - 2 | 4 - 5 | |
5 | Magdalena Patronik | 1 - 3 | 3 - 6 | 5 | Katarzyna Fąfara | 0 - 4 | 0 - 8 | |
Faza Pucharowa
Top 32 | |||
Szymon Zieliński | 3 | 0 | Karolina Bazuń |
Krzysztof Zapała | 3 | 0 | Lidia Konwent |
Dariusz Furman | 3 | 1 | Radosław Przybyła |
Jakub Pietrzyk | 3 | 0 | Adam Paszyński |
Stanisław Sowa | 3 | 1 | Dominik Sokołowski |
Piotr Wójcik | 3 | 1 | Sebastian Ast |
Franciszek Kukiełka | 3 | 1 | Mateusz Kumela |
Hieronim Furgał | 3 | 1 | Dariusz Szeląg |
Szymon Królicki | 3 | 0 | Damian Nycz |
Tomasz Janik | 3 | 0 | Krzysztof Furman |
Mariusz Moroń | 3 | 0 | Jakub Guła |
Hubert Paradysz | 3 | 2 | Witold Guła |
Janusz Baum | 3 | 0 | Szymon Młynarski |
Stanisław Bezak | 3 | 2 | Franciszek Kalinka |
Paweł Schab | 3 | 0 | Magdalena Pawlik |
Karolina Mierucka | 3 | 2 | Marek Hawrot |
Top 16 | |||
Krzysztof Zapała | 3 | 1 | Szymon Zieliński |
Dariusz Furman | 3 | 1 | Jakub Pietrzyk |
Stanisław Sowa | 3 | 2 | Piotr Wójcik |
Hieronim Furgał | 3 | 0 | Franciszek Kukiełka |
Szymon Królicki | 3 | 0 | Tomasz Janik |
Hubert Paradysz | 3 | 0 | Mariusz Moroń |
Stanisław Bezak | 3 | 0 | Janusz Baum |
Paweł Schab | 3 | 0 | Karolina Mierucka |
Ćwierćfinały | |||
Dariusz Furman | 3 | 1 | Krzysztof Zapała |
Hieronim Furgał | 3 | 1 | Stanisław Sowa |
Hubert Paradysz | 3 | 1 | Szymon Królicki |
Stanisław Bezak | 3 | 0 | Paweł Schab |
Półfinały | |||
Hieronim Furgał | 3 | 2 | Dariusz Furman |
Stanisław Bezak | 3 | 2 | Hubert Paradysz |
Mecz o 3 miejsce | |||
Hubert Paradysz | 3 | 0 | Dariusz Furman |
Finał | |||
Hieronim Furgał | 4 | 0 | Stanisław Bezak |
Faza Pucharowa – Turniej Kobiet
Półfinały | |||
Magdalena Pawlik | 3 | 2 | Karolina Mierucka |
Karolina Bazuń | 3 | 0 | Lidia Konwent |
Mecz o 3. miejsce | |||
Lidia Konwent | 3 | 1 | Karolina Mierucka |
Finał | |||
Magdalena Pawlik | 3 | 2 | Karolina Bazuń |
Faza Pucharowa – Turniej Juniorów
Finał | |||
Mariusz Moroń | 3 | 0 | Franciszek Kalinka |
Tabela końcowa
Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Wybryki / inne |
1 | Hieronim Furgał | 14 | 7 | 21 - 7 | 180, 2x 17L |
2 | Stanisław Bezak | 8 | 6 | 16 - 10 | 13L |
3 | Hubert Paradysz | 6 | 7 | 20 - 6 | 180, 16L, HF107, HF113 / MVP Turnieju |
4 | Dariusz Furman | 9 | 6 | 17 - 9 | 2x 17L |
Wyeliminowani w ćwierćfinałach | |||||
5 | Szymon Królicki | 3 | 5 | 13 - 4 | HF110 |
5 | Krzysztof Zapała | 2 | 4 | 12 - 7 | |
5 | Paweł Schab | 1 | 4 | 11 - 6 | 16L, HF133 |
5 | Stanisław Sowa | 5 | 4 | 12 - 9 | |
Wyeliminowani w 1/8 finałów | |||||
9 | Jakub Pietrzyk | 8 | 4 | 10 - 3 | 18L, HF149 / Nagroda - najwyższy finisz |
9 | Franciszek Kukiełka | 13 | 4 | 9 - 6 | |
9 | Karolina Mierucka | 16 | 4 | 10 - 8 | |
9 | Szymon Zieliński | 1 | 3 | 9 - 5 | 180 |
9 | Piotr Wójcik | 6 | 3 | 9 - 7 | |
9 | Mariusz Moroń | 5 | 3 | 7 - 7 | Mistrzostwo Juniorów |
9 | Tomasz Janik | 4 | 2 | 6 - 7 | 18L |
9 | Janusz Baum | 9 | 2 | 6 - 7 | |
Wyeliminowani w 1/16 finałów | |||||
17 | Franciszek Kalinka | 10 | 3 | 8 - 4 | 180, 18L |
17 | Marek Hawrot | 2 | 3 | 8 - 5 | 171 |
17 | Sebastian Ast | 12 | 3 | 7 - 4 | |
17 | Dariusz Szeląg | 4 | 3 | 7 - 4 | 171 |
17 | Krzysztof Furman | 14 | 3 | 6 - 4 | 2x 17L |
17 | Magdalena Pawlik | 15 | 3 | 7 - 6 | 18L, HF109 / Mistrzostwo Kobiet |
17 | Jakub Guła | 11 | 3 | 6 - 5 | |
17 | Lidia Konwent | 16 | 3 | 7 - 7 | |
17 | Karolina Bazuń | 15 | 3 | 6 - 7 | |
17 | Witold Guła | 12 | 2 | 7 - 6 | |
17 | Mateusz Kumela | 3 | 2 | 6 - 5 | |
17 | Dominik Sokołowski | 11 | 2 | 6 - 6 | |
17 | Radosław Przybyła | 7 | 2 | 5 - 5 | |
17 | Szymon Młynarski | 7 | 2 | 5 - 6 | |
17 | Damian Nycz | 13 | 2 | 4 - 5 | |
17 | Adam Paszyński | 10 | 2 | 4 - 6 | |
Wyeliminowani w fazie grupowej | |||||
33 | Katarzyna Drązek | 16 | 2 | 6 - 4 | |
33 | Sławomir Łakomy | 1 | 2 | 4 - 3 | |
33 | Weronika Maziarz | 15 | 2 | 5 - 5 | |
33 | Agnieszka Furman | 16 | 2 | 4 - 5 | |
33 | Mieszko Ciuła | 2 | 1 | 4 - 4 | |
33 | Michał Kołodziejczyk | 5 | 1 | 4 - 4 | |
33 | Marcin Żydowski | 4 | 1 | 4 - 5 | |
33 | Paweł Kurowski | 7 | 1 | 3 - 4 | |
33 | Mariusz Basta | 11 | 1 | 3 - 4 | |
33 | Piotr Moroń | 12 | 1 | 3 - 4 | |
33 | Jacek Przywara | 10 | 1 | 3 - 5 | |
33 | Michał Szuba | 13 | 1 | 3 - 5 | |
33 | Konrad Dogoda | 3 | 1 | 2 - 4 | |
33 | Miłosz Patronik | 6 | 1 | 2 - 4 | |
33 | Szymon Rymarczyk | 9 | 1 | 2 - 4 | |
33 | Marcin Żuber | 5 | 1 | 2 - 4 | |
33 | Mirosław Wrona | 9 | 1 | 2 - 4 | |
33 | Katarzyna Kalinka | 15 | 1 | 3 - 6 | |
33 | Magdalena Patronik | 15 | 1 | 3 - 6 | |
33 | Mateusz Rogala | 8 | 1 | 2 - 5 | |
33 | Tomasz Hołda | 14 | 1 | 2 - 5 | |
33 | Wojciech Cnota | 4 | 1 | 2 - 5 | |
33 | Paweł Bezak | 7 | 1 | 2 - 5 | |
33 | Jacek Kiełbasa | 10 | 0 | 2 - 6 | |
33 | Paweł Ratyński | 13 | 0 | 2 - 6 | |
33 | Adam Bazuń | 14 | 0 | 2 - 6 | |
33 | Leszek Puchowski | 6 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Marek Lenart | 8 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Przemysław Węgrzyn | 11 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Łukasz Kolak | 1 | 0 | 0 - 6 | |
33 | Piotr Bosek | 2 | 0 | 0 - 6 | |
33 | Albert Władyczak | 3 | 0 | 0 - 6 | |
33 | Igor Tęcza | 12 | 0 | 0 - 6 | |
33 | Katarzyna Fąfara | 16 | 0 | 0 - 8 |