GP K15 2019
Ranking
LP. | Imię i nazwisko | PUNKTY | 24.01 | 21.02 | 14.03 | 25.04 | 21.05 | 5.06 | 17.07 | 22.08 | 10.09 | 3.10 | 7.11 | 5.12 |
1 | Marek Lenart | 292 | 20 | 20 | 40 | 16 | 16 | 40 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 32 |
2 | Dariusz Szeląg | 282 | 14 | 16 | 32 | 18 | 20 | 36 | 20 | 20 | 32 | 14 | 20 | 40 |
3 | Marek Hawrot | 282 | 18 | 18 | 36 | 20 | 18 | 32 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | 36 |
4 | Konrad Cetnar | 102 | - | 12 | - | - | - | 28 | - | 14 | - | 20 | - | 28 |
5 | Piotr Czekaj | 68 | 12 | 14 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Radosław Przybyła | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Michał Syrek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tadeusz Ślączka | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Lenart |
2 | Marek Hawrot |
3 | Radosław Przybyła |
4 | Dariusz Szeląg |
5 | Piotr Czekaj |
6 | Michał Syrek |
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Lenart |
2 | Marek Hawrot |
3 | Dariusz Szeląg |
4 | Piotr Czekaj |
5 | Konrad Cetnar |
6 | Tadeusz Ślączka |
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Lenart |
2 | Marek Hawrot |
3 | Dariusz Szeląg |
4 | Piotr Czekaj |
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Hawrot |
2 | Dariusz Szeląg |
3 | Marek Lenart |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Szeląg |
2 | Marek Hawrot |
3 | Marek Lenart |
4 | Piotr Czekaj |
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Lenart |
2 | Dariusz Szeląg |
3 | Marek Hawrot |
4 | Konrad Cetnar |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Szeląg |
2 | Marek Lenart |
3 | Marek Hawrot |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Szeląg |
2 | Marek Lenart |
3 | Marek Hawrot |
4 | Konrad Cetnar |
LP. | Zawodnik |
1 | Marek Hawrot |
2 | Marek Lenart |
3 | Dariusz Szeląg |
LP. | Zawodnik |
1 | Konrad Cetnar |
2 | Marek Lenart |
3 | Marek Hawrot |
4 | Dariusz Szeląg |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Szeląg |
2 | Marek Lenart |
3 | Marek Hawrot |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Szeląg |
2 | Marek Hawrot |
3 | Marek Lenart |
4 | Konrad Centar |
Tabela wybryków
LP. | Zawodnik | 171+ | wysokie zejścia | szybkie lotki | ||
liczba | najwyższe | liczba | najszybsza | |||
1 | Marek Lenart | 7 | 2 | 115 | 8 | 15 |
2 | Dariusz Szeląg | 7 | 2 | 115 | 6 | 17 |
3 | Marek Hawrot | 6 | 1 | 135 | 3 | 15 |
4 | Konrad Cetnar | 1 | - | - | - | - |