GP Krosna 2018
Ranking mężczyzn
LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (10 najlepszych) |
6.01 | 3.02 | 3.03 | 7.04 | 5.05 | 26.05 | 14.07 | 11.08 | 6.10 | 17.11 | 8.12 |
1 | Hubert Paradysz | 179 | 20 | 28 | 20 | 11 | 20 | 11 | 24 | 11 | 16 | 20 | 20 |
2 | Hieronim Furgał | 162 | 24 | 11 | 24 | 24 | 4 | 11 | 11 | 24 | 20 | 12 | 12 |
3 | Adrian Michna | 135 | 16 | 20 | 11 | 11 | 12 | 24 | 20 | 14 | 7 | - | - |
4 | Dariusz Furman | 119 | 11 | 15 | 14 | 20 | 7 | 20 | 14 | 11 | 4 | 4 | 7 |
5 | Dariusz Szeląg | 99 | 11 | 18 | 11 | 11 | - | - | 11 | 20 | - | 7 | 10 |
6 | Waldemar Czajkowski | 98 | - | 15 | 16 | 14 | 7 | 16 | 11 | - | 12 | - | 7 |
7 | Krzysztof Furman | 96 | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | 14 | 8 | - | 4 | 16 | 16 |
8 | Stanisław Bezak | 83 | 11 | 15 | 11 | 16 | 16 | - | - | - | 10 | 4 | - |
9 | Marek Lenart | 81 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 7 | 2 | 7 |
10 | Krzysztof Klocek | 73 | 2 | 24 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | - | 7 | 4 |
11 | Marek Hawrot | 70 | 2 | 11 | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 |
12 | Przemysław Woś | 52 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 7 |
13 | Radosław Przybyła | 46 | 4 | - | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | - |
14 | Sławomir Parkitny | 41 | 11 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | 7 | - |
15 | Dariusz Jamrozek | 37 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - |
16 | Agnieszka Furman | 34 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
17 | Sebastian Ast | 27 | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - |
18 | Mieszko Ciuła | 27 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
19 | Grzegorz Janik | 24 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | 7 | - | - |
20 | Piotr Czekaj | 24 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Karolina Lorek | 23 | 4 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
22 | Iwona Kopczyńska | 22 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Adam Bazuń | 19 | 4 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
24 | Krzysztof Fałat | 18 | - | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Marek Jasiński | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Kamil Marcinek | 18 | - | 8 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
27 | Maciej Hawrot | 17 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - |
27 | Piotr Guzik | 17 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - |
29 | Grzegorz Sierpotowski | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Tomasz Dul | 15 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Paweł Bezak | 15 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
32 | Jakub Pietrzyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jozef Kozak | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - |
34 | Michał Syrek | 14 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
35 | Darek Wójcik | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Marek Stasiowski | 14 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
37 | Andrzej Chmiel | 12 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Piotr Ostrowski | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Konrad Cetnar | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
40 | Marcin Małek | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Gustaw Pluta | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Agnieszka Hornik | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Milan Timan | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
41 | Konrad Trznadel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
41 | Grzegorz Nagacz | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Mariusz Małek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Krzysztof Klimaszewski | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
48 | Robert Gabor | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Kamil Węgrzynek | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Michał Krogulski | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Leszek Puchowski | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Dusan Rusin | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
49 | Magdalena Jamrozek | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
49 | Joanna Wideł | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
49 | Piotr Moroń | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ranking kobiet
LP. | Imię i nazwisko | PUNKTY | 6.01 | 3.02 | 3.03 | 7.04 | 5.05 | 26.05 | 14.07 | 11.08 | 6.10 | 17.11 | 8.12 |
1 | Agnieszka Furman | 32 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
2 | Karolina Lorek | 22 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
3 | Iwona Kopczyńska | 20 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joanna Wideł | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
5 | Agnieszka Hornik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Magdalena Jamrozek | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
LP. | Zawodnik |
1 | Hieronim Furgał |
2 | Hubert Paradysz |
3 | Adrian Michna |
4 | Jakub Pietrzyk |
5 | Dariusz Furman |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Sławomir Parkitny |
5 | Stanisław Bezak |
9 | Marek Jasiński |
9 | Marek Lenart |
9 | Iwona Kopczyńska |
9 | Piotr Czekaj |
9 | Paweł Bezak |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Mariusz Małek |
9 | Mieszko Ciuła |
17 | Karolina Lorek |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Przemysław Woś |
17 | Tomasz Dul |
17 | Adam Bazuń |
17 | Dariusz Jamrozek |
17 | Radosław Przybyła |
17 | Dariusz Wójcik |
25 | Grzegorz Nagacz |
25 | Sławomir Łakomy |
25 | Marek Hawrot |
25 | Marek Stasiowski |
25 | Michał Syrek |
25 | Krzysztof Klocek |
LP. | Zawodnik |
1 | Hubert Paradysz |
2 | Krzysztof Klocek |
3 | Adrian Michna |
4 | Dariusz Szeląg |
5 | Dariusz Furman |
5 | Waldemar Czajkowski |
5 | Stanisław Bezak |
5 | Grzegorz Sierpotowski |
9 | Hieronim Furgał |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Marek Hawrot |
9 | Przemysław Woś |
9 | Krzysztof Fałat |
9 | Marek Jasiński |
9 | Tomasz Dul |
9 | Piotr Ostrowski |
17 | Sławomir Parkitny |
17 | Iwona Kopczyńska |
17 | Kamil Marcinek |
17 | Michał Syrek |
17 | Andrzej Chmiel |
17 | Marcin Małek |
17 | Gustaw Pluta |
17 | Agnieszka Hornik |
25 | Marek Lenart |
25 | Dariusz Jamrozek |
25 | Mieszko Ciuła |
25 | Piotr Czekaj |
25 | Karolina Lorek |
25 | Darek Wójcik |
25 | Marek Stasiowski |
25 | Grzegorz Nagacz |
33 | Agnieszka Furman |
33 | Paweł Bezak |
LP. | Zawodnik |
1 | Hieronim Furgał |
2 | Hubert Paradysz |
3 | Waldemar Czajkowski |
4 | Dariusz Furman |
5 | Adrian Michna |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Stanisław Bezak |
5 | Marek Lenart |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Marek Hawrot |
9 | Przemysław Woś |
9 | Sławomir Parkitny |
9 | Piotr Czekaj |
9 | Karolina Lorek |
9 | Adam Bazuń |
17 | Radosław Przybyła |
17 | Dariusz Jamrozek |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Mieszko Ciuła |
17 | Darek Wójcik |
17 | Konrad Cetnar |
17 | Robert Gabor |
17 | Kamil Węgrzynek |
LP. | Zawodnik |
1 | Hieronim Furgał |
2 | Dariusz Furman |
3 | Stanisław Bezak |
4 | Waldemar Czajkowski |
5 | Hubert Paradysz |
5 | Adrian Michna |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Przemysław Woś |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Marek Lenart |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Marek Hawrot |
9 | Dariusz Jamrozek |
9 | Iwona Kopczyńska |
9 | Krzysztof Fałat |
9 | Radosław Przybyła |
17 | Sławomir Parkitny |
17 | Mieszko Ciuła |
17 | Piotr Czekaj |
17 | Kamil Marcinek |
17 | Andrzej Chmiel |
17 | Michał Krogulski |
17 | Leszek Puchowski |
17 | Karolina Lorek |
LP. | Zawodnik |
1 | Hubert Paradysz |
2 | Stanisław Bezak |
3 | Adrian Michna |
4 | Krzysztof Furman |
5 | Dariusz Furman |
5 | Waldemar Czajkowski |
5 | Marek Lenart |
5 | Radosław Przybyła |
9 | Hieronim Furgał |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Przemysław Woś |
9 | Paweł Bezak |
13 | Dariusz Jamrozek |
13 | Agnieszka Furman |
LP. | Zawodnik |
1 | Adrian Michna |
2 | Dariusz Furman |
3 | Waldemar Czajkowski |
4 | Krzysztof Furman |
5 | Hubert Paradysz |
5 | Hieronim Furgał |
5 | Grzegorz Janik |
5 | Maciej Hawrot |
9 | Marek Lenart |
9 | Marek Hawrot |
9 | Dariusz Jamrozek |
9 | Adam Bazuń |
13 | Radosław Przybyła |
13 | Mieszko Ciuła |
13 | Kamil Marcinek |
13 | Krzysztof Klimaszewski |
17 | Krzysztof Klocek |
17 | Agnieszka Furman |
LP. | Zawodnik |
1 | Hubert Paradysz |
2 | Adrian Michna |
3 | Marek Lenart |
4 | Dariusz Furman |
5 | Hieronim Furgał |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Waldemar Czajkowski |
5 | Sebastian Ast |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Marek Hawrot |
9 | Milan Timan |
13 | Radosław Przybyła |
13 | Dariusz Jamrozek |
13 | Piotr Guzik |
13 | Jozef Kozak |
17 | Przemysław Woś |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Dusan Rusin |
17 | Magdalena Jamrozek |
LP. | Zawodnik |
1 | Hieronim Furgał |
2 | Dariusz Szeląg |
3 | Sebastian Ast |
4 | Adrian Michna |
5 | Hubert Paradysz |
5 | Dariusz Furman |
5 | Marek Lenart |
5 | Piotr Guzik |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Marek Hawrot |
9 | Jozef Kozak |
9 | Konrad Trznadel |
13 | Radosław Przybyła |
13 | Grzegorz Janik |
13 | Maciej Hawrot |
13 | Konrad Cetnar |
17 | Przemysław Woś |
17 | Karolina Lorek |
17 | Michał Syrek |
17 | Joanna Wideł |
LP. | Zawodnik |
1 | Hieronim Furgał |
2 | Hubert Paradysz |
3 | Waldemar Czajkowski |
4 | Stanisław Bezak |
5 | Adrian Michna |
5 | Marek Lenart |
5 | Marek Hawrot |
5 | Grzegorz Janik |
9 | Dariusz Furman |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Sławomir Parkitny |
9 | Agnieszka Furman |
13 | Radosław Przybyła |
13 | Marek Stasiowski |
LP. | Zawodnik |
1 | Hubert Paradysz |
2 | Krzysztof Furman |
3 | Hieronim Furgał |
4 | Marek Hawrot |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Krzysztof Klocek |
5 | Radosław Przybyła |
5 | Sławomir Parkitny |
9 | Dariusz Furman |
9 | Stanisław Bezak |
9 | Agnieszka Furman |
9 | Marek Stasiowski |
13 | Marek Lenart |
LP. | Zawodnik |
1 | Hubert Paradysz |
2 | Krzysztof Furman |
3 | Hieronim Furgał |
4 | Dariusz Szeląg |
5 | Dariusz Furman |
5 | Waldemar Czajkowski |
5 | Marek Lenart |
5 | Przemysław Woś |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Marek Hawrot |
9 | Agnieszka Furman |
9 | Piotr Moroń |