Krosno Dart Cup 2020/2021
Ranking open
LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (5 najlepszych) |
8.02.20 | 11.07.20 | 15.08.20 | 5.09.20 | 5.06.21 | 31.07.21 |
1 | Krzysztof Furman | 91 | 24 | 16 | 24 | - | 7 | 20 |
2 | Dariusz Furman | 85 | 11 | 24 | 20 | 16 | 14 | - |
3 | Stanisław Bezak | 69 | 20 | 14 | 8 | 11 | 16 | 7 |
4 | Dariusz Szeląg | 66 | 7 | 11 | 8 | 20 | 11 | 16 |
5 | Grzegorz Sierpotowski | 62 | - | 20 | - | 7 | 11 | 24 |
6 | Hieronim Furgał | 56 | - | 11 | - | 14 | 20 | 11 |
7 | Piotr Nosal | 53 | 11 | 11 | - | 24 | 7 | - |
8 | Marek Lenart | 52 | 7 | 11 | 16 | 11 | - | 7 |
9 | Stanisław Sowa | 37 | - | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | Waldemar Czajkowski | 36 | 14 | - | - | 4 | 7 | 11 |
11 | Mariusz Moroń | 32 | - | 7 | 14 | - | 11 | - |
12 | Adam Bazuń | 29 | 7 | 7 | 11 | 4 | - | - |
13 | Piotr Moroń | 27 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - |
14 | Marek Hawrot | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 |
15 | Wojciech Galbarczyk | 26 | 4 | 7 | - | 4 | 4 | 7 |
16 | Radosław Przybyła | 25 | - | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 |
17 | Zbigniew Orzeł | 25 | - | - | - | 7 | 11 | 7 |
18 | Mirosław Haczek | 25 | - | - | - | 11 | - | 14 |
19 | Krzysztof Kciuk | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
19 | Leszek Puchowski | 22 | 11 | - | - | - | 4 | 7 |
21 | Sławomir Parkitny | 21 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
22 | Mirosław Wrona | 20 | 7 | 7 | - | - | 4 | 2 |
23 | Jacek Kiełbasa | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
24 | Wojciech Górka | 18 | 7 | 4 | - | 7 | - | - |
25 | Agnieszka Furman | 18 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 |
25 | Krzysztof Klocek | 17 | - | 7 | 8 | - | - | 2 |
27 | Hubert Paradysz | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
27 | Damian Framęga | 15 | - | - | - | - | 4 | 11 |
29 | Łukasz Malec | 14 | 7 | - | - | 7 | - | - |
30 | Karolina Bazuń | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - |
31 | Tomasz Dul | 13 | 11 | - | - | 2 | - | - |
31 | Magdalena Sengur | 12 | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
31 | Sebastian Ast | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
34 | Grzegorz Vanous | 11 | - | - | - | 11 | - | - |
34 | Sławomir Łakomy | 11 | - | 7 | - | 4 | - | - |
36 | Piotr Czekaj | 11 | 4 | - | - | 7 | - | - |
36 | Mieszko Ciuła | 11 | - | - | - | - | 7 | 4 |
36 | Przemysław Woś | 11 | - | 4 | - | - | - | 7 |
36 | Jarosław Szabat | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
36 | Janusz Baum | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
36 | Bogdan Leszczyński | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
42 | Grzegorz Ostrowski | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
42 | Piotr Ostrowski | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
42 | Jakub Pietrzyk | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
42 | Jozef Kozak | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
42 | Joanna Wideł | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
42 | Marek Stasiowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
42 | Michał Krogulski | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
49 | Paweł Ostrowski | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
49 | Mateusz Argasiński | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
49 | Artur Bała | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
49 | Matt Wyatt | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
49 | Marcin Żydowski | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
49 | Andrzej Chmiel | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
49 | Dominik Sokołowski | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
49 | Miłosz Sowa | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
49 | Konrad Cetnar | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
LP. | Zawodnik |
1 | Krzysztof Furman |
2 | Stanisław Bezak |
3 | Hubert Paradysz |
4 | Waldemar Czajkowski |
5 | Dariusz Furman |
5 | Piotr Nosal |
5 | Leszek Puchowski |
5 | Tomasz Dul |
9 | Dariusz Szeląg |
9 | Marek Lenart |
9 | Adam Bazuń |
9 | Piotr Moroń |
9 | Mirosław Wrona |
9 | Wojciech Górka |
9 | Łukasz Malec |
9 | Jarosław Szabat |
17 | Marek Hawrot |
17 | Wojciech Galbarczyk |
17 | Jacek Kiełbasa |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Piotr Czekaj |
17 | Jozef Kozak |
17 | Joanna Wideł |
17 | Marek Stasiowski |
25 | Karolina Bazuń |
LP. | Zawodnik |
1 | Dariusz Furman |
2 | Grzegorz Sierpotowski |
3 | Krzysztof Furman |
4 | Stanisław Bezak |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Hieronim Furgał |
5 | Piotr Nosal |
5 | Marek Lenart |
9 | Mariusz Moroń |
9 | Adam Bazuń |
9 | Piotr Moroń |
9 | Wojciech Galbarczyk |
9 | Sławomir Parkitny |
9 | Mirosław Wrona |
9 | Krzysztof Klocek |
9 | Sławomir Łakomy |
17 | Stanisław Sowa |
17 | Marek Hawrot |
17 | Radosław Przybyła |
17 | Wojciech Górka |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Karolina Bazuń |
17 | Magdalena Sengur |
17 | Przemysław Woś |
25 | Jacek Kiełbasa |
LP. | Zawodnik |
1 | Krzysztof Furman |
2 | Dariusz Furman |
3 | Marek Lenart |
4 | Mariusz Moroń |
5 | Stanisław Sowa |
5 | Adam Bazuń |
5 | Radosław Przybyła |
5 | Sebastian Ast |
9 | Stanisław Bezak |
9 | Dariusz Szeląg |
9 | Marek Hawrot |
9 | Krzysztof Klocek |
13 | Piotr Moroń |
13 | Jacek Kiełbasa |
13 | Agnieszka Furman |
13 | Karolina Bazuń |
17 | Magdalena Sengur |
LP. | Zawodnik |
1 | Piotr Nosal |
2 | Dariusz Szeląg |
3 | Dariusz Furman |
4 | Hieronim Furgał |
5 | Stanisław Bezak |
5 | Marek Lenart |
5 | Mirosław Haczek |
5 | Grzegorz Vanous |
9 | Grzegorz Sierpotowski |
9 | Stanisław Sowa |
9 | Zbigniew Orzeł |
9 | Sławomir Parkitny |
9 | Wojciech Górka |
9 | Łukasz Malec |
9 | Piotr Czekaj |
9 | Janusz Baum |
17 | Waldemar Czajkowski |
17 | Adam Bazuń |
17 | Marek Hawrot |
17 | Wojciech Galbarczyk |
17 | Radosław Przybyła |
17 | Karolina Bazuń |
17 | Magdalena Sengur |
17 | Sławomir Łakomy |
25 | Jacek Kiełbasa |
25 | Tomasz Dul |
25 | Marcin Żydowski |
25 | Andrzej Chmiel |
LP. | Zawodnik |
1 | Krzysztof Kciuk |
2 | Hieronim Furgał |
3 | Stanisław Bezak |
4 | Dariusz Furman |
5 | Dariusz Szeląg |
5 | Grzegorz Sierpotowski |
5 | Mariusz Moroń |
5 | Zbigniew Orzeł |
9 | Krzysztof Furman |
9 | Piotr Nosal |
9 | Waldemar Czajkowski |
9 | Piotr Moroń |
9 | Mieszko Ciuła |
9 | Bogdan Leszczyński |
9 | Grzegorz Ostrowski |
9 | Piotr Ostrowski |
17 | Stanisław Sowa |
17 | Wojciech Galbarczyk |
17 | Leszek Puchowski |
17 | Mirosław Wrona |
17 | Jacek Kiełbasa |
17 | Damian Framęga |
17 | Michał Krogulski |
17 | Paweł Ostrowski |
25 | Marek Hawrot |
25 | Radosław Przybyła |
25 | Agnieszka Furman |
25 | Dominik Sokołowski |
LP. | Zawodnik |
1 | Grzegorz Sierpotowski |
2 | Krzysztof Furman |
3 | Dariusz Szeląg |
4 | Mirosław Haczek |
5 | Hieronim Furgał |
5 | Stanisław Sowa |
5 | Waldemar Czajkowski |
5 | Damian Framęga |
9 | Stanisław Bezak |
9 | Marek Lenart |
9 | Wojciech Galbarczyk |
9 | Zbigniew Orzeł |
9 | Leszek Puchowski |
9 | Sławomir Parkitny |
9 | Przemysław Woś |
9 | Jakub Pietrzyk |
17 | Marek Hawrot |
17 | Radosław Przybyła |
17 | Jacek Kiełbasa |
17 | Agnieszka Furman |
17 | Mieszko Ciuła |
17 | Mateusz Argasiński |
17 | Artur Bała |
17 | Matt Wyatt |
25 | Mirosław Wrona |
25 | Krzysztof Klocek |
25 | Miłosz Sowa |
25 | Konrad Cetnar |
Tabela wybryków
LP. | Zawodnik | 171+ | wysokie zejścia | szybkie lotki | ||
liczba | najwyższe | liczba | najszybsza | |||
1 | Dariusz Furman | 2 | 6 | 140 | 15 | 13 |
2 | Krzysztof Furman | 8 | 1 | 119 | 7 | 13 |
3 | Hubert Paradysz | 3 | 3 | 139 | 9 | 15 |
4 | Marek Lenart | 5 | 2 | 155 | 5 | 16 |
5 | Dariusz Szeląg | 1 | 1 | 143 | 7 | 15 |
6 | Mariusz Moroń | 3 | - | - | 2 | 18 |
7 | Piotr Nosal | 2 | 3 | 109 | 2 | 17 |
8 | Hieronim Furgał | 1 | 1 | 132 | 3 | 17 |
9 | Stanisław Bezak | 1 | - | - | 3 | 14 |
10 | Jarosław Szabat | 1 | 1 | 155 | 1 | 18 |
11 | Grzegorz Sierpotowski | 1 | - | - | 2 | 14 |
12 | Tomasz Dul | - | 1 | 130 | 2 | 16 |
13 | Waldemar Czajkowski | 1 | 1 | 120 | - | - |
14 | Piotr Moroń | 1 | - | - | 1 | 15 |
15 | Adam Bazuń | 1 | 1 | 108 | - | - |
16 | Sławomir Parkitny | 1 | - | - | - | - |
17 | Przemek Woś | 1 | - | - | - | - |
18 | Grzegorz Vanous | - | - | - | 1 | 18 |
19 | Janusz Baum | 1 | - | - | - | - |
20 | Łukasz Malec | 1 | - | - | - | - |
21 | Zbigniew Orzeł | 1 | - | - | - | - |
22 | Marcin Żydowski | 1 | - | - | - | - |
23 | Wojciech Górka | - | 1 | 101 | - | - |
24 | Wojciech Galbarczyk | 1 | - | - | - | - |