KLSD 1 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Lenart | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 63 | 29 | +34 | 5 | 0 |
| 2 | Jakub Pyzocha | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 62 | 37 | +25 | 8 | 0 |
| 3 | Dominik Grysztar | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 58 | 35 | +23 | 8 | 0 |
| 4 | Damian Nycz | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 49 | 36 | +13 | 7 | 2 |
| 5 | Kacper Lidwin | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 47 | 54 | -7 | 8 | 0 |
| 6 | Igor Tęcza | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 35 | 27 | +8 | 1 | 5 |
| 7 | Mateusz Rogala | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 40 | 60 | -20 | 6 | 3 |
| 8 | Paweł Lidwin | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 9 | 1 |
| 9 | Magdalena Pawlik | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 32 | 53 | -21 | 8 | 1 |
| 10 | Krzysztof Raczkowski | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 21 | 68 | -47 | 2 | 2 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
■ Baraż o utrzymanie w I Lidze
■ Spadek do II Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 1 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 0 | Kacper Lidwin |
| Igor Tęcza | 5 - 1 | Krzysztof Raczkowski |
| Marek Lenart | 5 - 1 | Mateusz Rogala |
| Damian Nycz | 5 - 2 | Paweł Lidwin |
| Jakub Pyzocha | 5 - 2 | Magdalena Pawlik |
| KOLEJKA NR 2 | ||
| Krzysztof Raczkowski | 0 - 5 | Dominik Grysztar |
| Mateusz Rogala | 2 - 5 | Kacper Lidwin |
| Paweł Lidwin | 1 - 5 | Igor Tęcza |
| Magdalena Pawlik | 0 - 5 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | 5 - 1 | Jakub Pyzocha |
| KOLEJKA NR 3 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 1 | Mateusz Rogala |
| Paweł Lidwin | 4 - 4 | Krzysztof Raczkowski |
| Kacper Lidwin | 5 - 2 | Magdalena Pawlik |
| Igor Tęcza | 4 - 4 | Jakub Pyzocha |
| Marek Lenart | 1 - 5 | Damian Nycz |
| KOLEJKA NR 4 | ||
| Paweł Lidwin | 3 - 5 | Dominik Grysztar |
| Magdalena Pawlik | 1 - 5 | Mateusz Rogala |
| Jakub Pyzocha | 5 - 2 | Krzysztof Raczkowski |
| Kacper Lidwin | 1 - 5 | Damian Nycz |
| Igor Tęcza | 5 - 2 | Marek Lenart |
| KOLEJKA NR 5 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 2 | Magdalena Pawlik |
| Jakub Pyzocha | 5 - 1 | Paweł Lidwin |
| Mateusz Rogala | 1 - 5 | Damian Nycz |
| Krzysztof Raczkowski | 2 - 5 | Marek Lenart |
| Kacper Lidwin | 4 - 4 | Igor Tęcza |
| KOLEJKA NR 6 | ||
| Jakub Pyzocha | 2 - 5 | Dominik Grysztar |
| Damian Nycz | 5 - 2 | Magdalena Pawlik |
| Marek Lenart | 3 - 5 | Paweł Lidwin |
| Mateusz Rogala | 1 - 5 | Igor Tęcza |
| Krzysztof Raczkowski | 1 - 5 | Kacper Lidwin |
| KOLEJKA NR 7 | ||
| Dominik Grysztar | 3 - 5 | Damian Nycz |
| Marek Lenart | 5 - 1 | Jakub Pyzocha |
| Magdalena Pawlik | 5 - 0 | Igor Tęcza |
| Kacper Lidwin | 5 - 3 | Paweł Lidwin |
| Krzysztof Raczkowski | 2 - 5 | Mateusz Rogala |
| KOLEJKA NR 8 | ||
| Marek Lenart | 5 - 0 | Dominik Grysztar |
| Igor Tęcza | 4 - 4 | Damian Nycz |
| Kacper Lidwin | 0 - 5 | Jakub Pyzocha |
| Magdalena Pawlik | 5 - 1 | Krzysztof Raczkowski |
| Mateusz Rogala | 0 - 5 | Paweł Lidwin |
| KOLEJKA NR 9 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 3 | Igor Tęcza |
| Kacper Lidwin | 1 - 5 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | 4 - 4 | Krzysztof Raczkowski |
| Mateusz Rogala | 1 - 5 | Jakub Pyzocha |
| Paweł Lidwin | 5 - 0 | Magdalena Pawlik |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA NR 10 | ||
| Kacper Lidwin | 3 - 5 | Dominik Grysztar |
| Krzysztof Raczkowski | - | Igor Tęcza |
| Mateusz Rogala | 2 - 5 | Marek Lenart |
| Paweł Lidwin | 5 - 0 | Damian Nycz |
| Magdalena Pawlik | 2 - 5 | Jakub Pyzocha |
| KOLEJKA NR 11 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Kacper Lidwin | 4 - 4 | Mateusz Rogala |
| Igor Tęcza | - | Paweł Lidwin |
| Marek Lenart | - | Magdalena Pawlik |
| Jakub Pyzocha | - | Damian Nycz |
| KOLEJKA NR 12 | ||
| Mateusz Rogala | 4 - 4 | Dominik Grysztar |
| Krzysztof Raczkowski | - | Paweł Lidwin |
| Magdalena Pawlik | 4 - 4 | Kacper Lidwin |
| Jakub Pyzocha | - | Igor Tęcza |
| Damian Nycz | 0 - 5 | Marek Lenart |
| KOLEJKA NR 13 | ||
| Dominik Grysztar | - | Paweł Lidwin |
| Mateusz Rogala | - | Magdalena Pawlik |
| Krzysztof Raczkowski | 1 - 5 | Jakub Pyzocha |
| Damian Nycz | - | Kacper Lidwin |
| Marek Lenart | - | Igor Tęcza |
| KOLEJKA NR 14 | ||
| Magdalena Pawlik | - | Dominik Grysztar |
| Paweł Lidwin | 1 - 5 | Jakub Pyzocha |
| Damian Nycz | 1 - 5 | Mateusz Rogala |
| Marek Lenart | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Igor Tęcza | - | Kacper Lidwin |
| KOLEJKA NR 15 | ||
| Dominik Grysztar | 1 - 5 | Jakub Pyzocha |
| Magdalena Pawlik | 2 - 5 | Damian Nycz |
| Paweł Lidwin | 1 - 5 | Marek Lenart |
| Igor Tęcza | - | Mateusz Rogala |
| Kacper Lidwin | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| KOLEJKA NR 16 | ||
| Damian Nycz | - | Dominik Grysztar |
| Jakub Pyzocha | - | Marek Lenart |
| Igor Tęcza | - | Magdalena Pawlik |
| Paweł Lidwin | - | Kacper Lidwin |
| Mateusz Rogala | - | Krzysztof Raczkowski |
| KOLEJKA NR 17 | ||
| Dominik Grysztar | 5 - 2 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | - | Igor Tęcza |
| Jakub Pyzocha | 4 - 4 | Kacper Lidwin |
| Krzysztof Raczkowski | 3 - 5 | Magdalena Pawlik |
| Paweł Lidwin | 3 - 5 | Mateusz Rogala |
| KOLEJKA NR 18 | ||
| Igor Tęcza | - | Dominik Grysztar |
| Marek Lenart | 5 - 1 | Kacper Lidwin |
| Krzysztof Raczkowski | - | Damian Nycz |
| Jakub Pyzocha | 5 - 3 | Mateusz Rogala |
| Magdalena Pawlik | - | Paweł Lidwin |
