KLSD 4 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Zygar | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 54 | 28 | +26 | 5 | 1 |
| 2 | Robert Rakoczy | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 49 | 29 | +20 | 4 | 2 |
| 3 | Marcin Brzana | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 47 | 27 | +20 | 5 | 1 |
| 4 | Dominik Niepokój | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 40 | 19 | +21 | 7 | 1 |
| 5 | Szymon Królicki | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41 | 26 | +15 | 5 | 1 |
| 6 | Przemysław Pleśniarski | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41 | 29 | +12 | 5 | 1 |
| 7 | Mateusz Sitnik | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 33 | 28 | +5 | 6 | 1 |
| 8 | Krystian Janas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 32 | 40 | -8 | 7 | 0 |
| 9 | Karol Wałczyk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 18 | +8 | 1 | 2 |
| 10 | Szymon Szymański | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 4 | 2 |
| 11 | Bartosz Błoniarz | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 36 | 48 | -12 | 5 | 0 |
| 12 | Jakub Pikuła | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 | 41 | -18 | 3 | 1 |
| 13 | Cyprian Janas | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 18 | 51 | -33 | 7 | 0 |
| 14 | Piotr Kornasiewicz | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 45 | -25 | 5 | 1 |
| 15 | Adrian Jacek | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 40 | -28 | 5 | 2 |
■ Awans do III Ligi
■ Baraż o awans do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Szymon Królicki | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Dominik Niepokój | 5 - 0 | Jakub Pikuła |
| Marcin Brzana | 5 - 0 | Krystian Janas |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Bartosz Błoniarz |
| Szymon Szymański | 4 - 4 | Karol Wałczyk |
| Piotr Kornasiewicz | 5 - 2 | Adrian Jacek |
| KOLEJKA 2 | ||
| Mateusz Zygar | - | Szymon Królicki |
| Jakub Pikuła | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Cyprian Janas | 1 - 5 | Dominik Niepokój |
| Bartosz Błoniarz | 1 - 5 | Marcin Brzana |
| Karol Wałczyk | - | Przemysław Pleśniarski |
| Adrian Jacek | 2 - 5 | Mateusz Sitnik |
| Szymon Szymański | 5 - 2 | Piotr Kornasiewicz |
| KOLEJKA 3 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 1 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | 1 - 5 | Mateusz Zygar |
| Robert Rakoczy | 5 - 0 | Cyprian Janas |
| Dominik Niepokój | 3 - 5 | Karol Wałczyk |
| Marcin Brzana | 5 - 1 | Adrian Jacek |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 1 | Piotr Kornasiewicz |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Szymon Szymański |
| KOLEJKA 4 | ||
| Krystian Janas | 1 - 5 | Szymon Królicki |
| Cyprian Janas | 5 - 3 | Jakub Pikuła |
| Bartosz Błoniarz | 2 - 5 | Mateusz Zygar |
| Karol Wałczyk | 5 - 2 | Robert Rakoczy |
| Piotr Kornasiewicz | 0 - 5 | Dominik Niepokój |
| Marcin Brzana | 5 - 2 | Szymon Szymański |
| Przemysław Pleśniarski | - | Mateusz Sitnik |
| KOLEJKA 5 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Bartosz Błoniarz | 4 - 4 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | - | Karol Wałczyk |
| Mateusz Zygar | 5 - 0 | Adrian Jacek |
| Robert Rakoczy | 5 - 1 | Piotr Kornasiewicz |
| Dominik Niepokój | - | Mateusz Sitnik |
| Marcin Brzana | 1 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| KOLEJKA 6 | ||
| Bartosz Błoniarz | 0 - 5 | Szymon Królicki |
| Karol Wałczyk | - | Cyprian Janas |
| Adrian Jacek | 0 - 5 | Krystian Janas |
| Piotr Kornasiewicz | 1 - 5 | Jakub Pikuła |
| Szymon Szymański | 1 - 5 | Mateusz Zygar |
| Mateusz Sitnik | 3 - 5 | Robert Rakoczy |
| Dominik Niepokój | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| KOLEJKA 7 | ||
| Szymon Królicki | 2 - 5 | Karol Wałczyk |
| Adrian Jacek | 3 - 5 | Bartosz Błoniarz |
| Cyprian Janas | - | Piotr Kornasiewicz |
| Szymon Szymański | 5 - 0 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | - | Mateusz Sitnik |
| Mateusz Zygar | 5 - 3 | Przemysław Pleśniarski |
| Robert Rakoczy | - | Marcin Brzana |
| KOLEJKA 8 | ||
| Adrian Jacek | - | Szymon Królicki |
| Piotr Kornasiewicz | - | Karol Wałczyk |
| Szymon Szymański | 4 - 4 | Bartosz Błoniarz |
| Mateusz Sitnik | 5 - 0 | Cyprian Janas |
| Przemysław Pleśniarski | 3 - 5 | Krystian Janas |
| Jakub Pikuła | - | Marcin Brzana |
| Mateusz Zygar | 2 - 5 | Dominik Niepokój |
| KOLEJKA 9 | ||
| Szymon Królicki | - | Piotr Kornasiewicz |
| Szymon Szymański | - | Adrian Jacek |
| Karol Wałczyk | 5 - 2 | Mateusz Sitnik |
| Przemysław Pleśniarski | 5 - 3 | Bartosz Błoniarz |
| Cyprian Janas | 0 - 5 | Marcin Brzana |
| Krystian Janas | - | Dominik Niepokój |
| Robert Rakoczy | 4 - 4 | Mateusz Zygar |
| KOLEJKA 10 | ||
| Szymon Królicki | - | Szymon Szymański |
| Mateusz Sitnik | - | Piotr Kornasiewicz |
| Przemysław Pleśniarski | - | Adrian Jacek |
| Marcin Brzana | 5 - 2 | Karol Wałczyk |
| Dominik Niepokój | - | Bartosz Błoniarz |
| Krystian Janas | 4 - 4 | Robert Rakoczy |
| Mateusz Zygar | 5 - 1 | Jakub Pikuła |
| KOLEJKA 11 | ||
| Mateusz Sitnik | 1 - 5 | Szymon Królicki |
| Przemysław Pleśniarski | - | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| Dominik Niepokój | - | Adrian Jacek |
| Bartosz Błoniarz | 2 - 5 | Robert Rakoczy |
| Mateusz Zygar | 5 - 1 | Cyprian Janas |
| Jakub Pikuła | - | Krystian Janas |
| KOLEJKA 12 | ||
| Szymon Królicki | 3 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| Marcin Brzana | - | Mateusz Sitnik |
| Dominik Niepokój | 5 - 1 | Szymon Szymański |
| Robert Rakoczy | 5 - 2 | Adrian Jacek |
| Karol Wałczyk | - | Mateusz Zygar |
| Bartosz Błoniarz | 3 - 5 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | 5 - 2 | Cyprian Janas |
| KOLEJKA 13 | ||
| Marcin Brzana | 4 - 4 | Szymon Królicki |
| Dominik Niepokój | 5 - 1 | Przemysław Pleśniarski |
| Robert Rakoczy | - | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 4 - 4 | Mateusz Zygar |
| Adrian Jacek | 2 - 5 | Jakub Pikuła |
| Krystian Janas | - | Karol Wałczyk |
| Cyprian Janas | 2 - 5 | Bartosz Błoniarz |
| KOLEJKA 14 | ||
| Szymon Królicki | 5 - 3 | Dominik Niepokój |
| Robert Rakoczy | 4 - 4 | Przemysław Pleśniarski |
| Mateusz Zygar | 5 - 2 | Mateusz Sitnik |
| Jakub Pikuła | 0 - 5 | Szymon Szymański |
| Piotr Kornasiewicz | 2 - 5 | Krystian Janas |
| Cyprian Janas | - | Adrian Jacek |
| Bartosz Błoniarz | - | Karol Wałczyk |
| KOLEJKA 15 | ||
| Robert Rakoczy | - | Dominik Niepokój |
| Mateusz Zygar | 4 - 4 | Marcin Brzana |
| Jakub Pikuła | 1 - 5 | Przemysław Pleśniarski |
| Mateusz Sitnik | 5 - 2 | Krystian Janas |
| Szymon Szymański | 3 - 5 | Cyprian Janas |
| Bartosz Błoniarz | 5 - 0 | Piotr Kornasiewicz |
| Karol Wałczyk | - | Adrian Jacek |
