KLSD 4 LIGA / 2025-2026
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert RAKOCZY | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41 | 21 | +20 | 3 | 2 |
| 2 | Dominik NIEPOKÓJ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 40 | 19 | +21 | 7 | 0 |
| 3 | Marcin BRZANA | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 37 | 17 | +20 | 4 | 1 |
| 4 | Mateusz ZYGAR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 34 | 23 | +11 | 4 | 1 |
| 5 | Przemysław PLEŚNIARSKI | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 32 | 24 | +8 | 4 | 1 |
| 6 | Karol WAŁCZYK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 18 | +8 | 1 | 1 |
| 7 | Szymon KRÓLICKI | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 31 | 24 | +7 | 3 | 1 |
| 8 | Krystian JANAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 5 | 0 |
| 9 | Mateusz SITNIK | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 21 | +5 | 5 | 1 |
| 10 | Jakub PIKUŁA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 2 | 1 |
| 11 | Bartosz BŁONIARZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 30 | 43 | -13 | 5 | 0 |
| 12 | Cyprian JANAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | 41 | -25 | 5 | 0 |
| 13 | Szymon SZYMAŃSKI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 3 | 2 |
| 14 | Piotr KORNASIEWICZ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 36 | -20 | 4 | 1 |
| 15 | Adrian JACEK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 40 | -28 | 5 | 1 |
■ Awans do III Ligi
■ Baraż o awans do III Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Szymon KRÓLICKI | 2 - 5 | Robert RAKOCZY |
| Dominik NIEPOKÓJ | 5 - 0 | Jakub PIKUŁA |
| Marcin BRZANA | 5 - 0 | Krystian JANAS |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | 5 - 1 | Cyprian JANAS |
| Mateusz SITNIK | 5 - 2 | Bartosz BŁONIARZ |
| Szymon SZYMAŃSKI | 4 - 4 | Karol WAŁCZYK |
| Piotr KORNASIEWICZ | 5 - 2 | Adrian JACEK |
| KOLEJKA 2 | ||
| Mateusz ZYGAR | - | Szymon KRÓLICKI |
| Jakub PIKUŁA | 2 - 5 | Robert RAKOCZY |
| Cyprian JANAS | 1 - 5 | Dominik NIEPOKÓJ |
| Bartosz BŁONIARZ | - | Marcin BRZANA |
| Karol WAŁCZYK | - | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Adrian JACEK | 2 - 5 | Mateusz SITNIK |
| Szymon SZYMAŃSKI | 5 - 2 | Piotr KORNASIEWICZ |
| KOLEJKA 3 | ||
| Szymon KRÓLICKI | - | Jakub PIKUŁA |
| Krystian JANAS | 1 - 5 | Mateusz ZYGAR |
| Robert RAKOCZY | 5 - 0 | Cyprian JANAS |
| Dominik NIEPOKÓJ | 3 - 5 | Karol WAŁCZYK |
| Marcin BRZANA | 5 - 1 | Adrian JACEK |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | 5 - 1 | Piotr KORNASIEWICZ |
| Mateusz SITNIK | - | Szymon SZYMAŃSKI |
| KOLEJKA 4 | ||
| Krystian JANAS | 1 - 5 | Szymon KRÓLICKI |
| Cyprian JANAS | 5 - 3 | Jakub PIKUŁA |
| Bartosz BŁONIARZ | 2 - 5 | Mateusz ZYGAR |
| Karol WAŁCZYK | 5 - 2 | Robert RAKOCZY |
| Piotr KORNASIEWICZ | 0 - 5 | Dominik NIEPOKÓJ |
| Marcin BRZANA | 5 - 2 | Szymon SZYMAŃSKI |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | - | Mateusz SITNIK |
| KOLEJKA 5 | ||
| Szymon KRÓLICKI | - | Cyprian JANAS |
| Bartosz BŁONIARZ | 4 - 4 | Krystian JANAS |
| Jakub PIKUŁA | - | Karol WAŁCZYK |
| Mateusz ZYGAR | 5 - 0 | Adrian JACEK |
| Robert RAKOCZY | 5 - 1 | Piotr KORNASIEWICZ |
| Dominik NIEPOKÓJ | - | Mateusz SITNIK |
| Marcin BRZANA | - | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| KOLEJKA 6 | ||
| Bartosz BŁONIARZ | 0 - 5 | Szymon KRÓLICKI |
| Karol WAŁCZYK | - | Cyprian JANAS |
| Adrian JACEK | 0 - 5 | Krystian JANAS |
| Piotr KORNASIEWICZ | 1 - 5 | Jakub PIKUŁA |
| Szymon SZYMAŃSKI | - | Mateusz ZYGAR |
| Mateusz SITNIK | 3 - 5 | Robert RAKOCZY |
| Dominik NIEPOKÓJ | 4 - 4 | Marcin BRZANA |
| KOLEJKA 7 | ||
| Szymon KRÓLICKI | 2 - 5 | Karol WAŁCZYK |
| Adrian JACEK | 3 - 5 | Bartosz BŁONIARZ |
| Cyprian JANAS | - | Piotr KORNASIEWICZ |
| Szymon SZYMAŃSKI | - | Krystian JANAS |
| Jakub PIKUŁA | - | Mateusz SITNIK |
| Mateusz ZYGAR | 5 - 3 | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Robert RAKOCZY | - | Marcin BRZANA |
| KOLEJKA 8 | ||
| Adrian JACEK | - | Szymon KRÓLICKI |
| Piotr KORNASIEWICZ | - | Karol WAŁCZYK |
| Szymon SZYMAŃSKI | 4 - 4 | Bartosz BŁONIARZ |
| Mateusz SITNIK | 5 - 0 | Cyprian JANAS |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | 3 - 5 | Krystian JANAS |
| Jakub PIKUŁA | - | Marcin BRZANA |
| Mateusz ZYGAR | 2 - 5 | Dominik NIEPOKÓJ |
| KOLEJKA 9 | ||
| Szymon KRÓLICKI | - | Piotr KORNASIEWICZ |
| Szymon SZYMAŃSKI | - | Adrian JACEK |
| Karol WAŁCZYK | 5 - 2 | Mateusz SITNIK |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | 5 - 3 | Bartosz BŁONIARZ |
| Cyprian JANAS | 0 - 5 | Marcin BRZANA |
| Krystian JANAS | - | Dominik NIEPOKÓJ |
| Robert RAKOCZY | 4 - 4 | Mateusz ZYGAR |
| KOLEJKA 10 | ||
| Szymon KRÓLICKI | - | Szymon SZYMAŃSKI |
| Mateusz SITNIK | - | Piotr KORNASIEWICZ |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | - | Adrian JACEK |
| Marcin BRZANA | 5 - 2 | Karol WAŁCZYK |
| Dominik NIEPOKÓJ | - | Bartosz BŁONIARZ |
| Krystian JANAS | - | Robert RAKOCZY |
| Mateusz ZYGAR | - | Jakub PIKUŁA |
| KOLEJKA 11 | ||
| Mateusz SITNIK | 1 - 5 | Szymon KRÓLICKI |
| Przemysław PLEŚNIARSKI | - | Szymon SZYMAŃSKI |
| Piotr KORNASIEWICZ | - | Marcin BRZANA |
| Dominik NIEPOKÓJ | - | Adrian JACEK |
| Bartosz BŁONIARZ | 2 - 5 | Robert RAKOCZY |
| Mateusz ZYGAR | - | Cyprian JANAS |
| Jakub PIKUŁA | - | Krystian JANAS |
| KOLEJKA 12 | ||
| Szymon KRÓLICKI | 3 - 5 | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Marcin BRZANA | - | Mateusz SITNIK |
| Dominik NIEPOKÓJ | 5 - 1 | Szymon SZYMAŃSKI |
| Robert RAKOCZY | 5 - 2 | Adrian JACEK |
| Karol WAŁCZYK | - | Mateusz ZYGAR |
| Bartosz BŁONIARZ | 3 - 5 | Jakub PIKUŁA |
| Krystian JANAS | 5 - 2 | Cyprian JANAS |
| KOLEJKA 13 | ||
| Marcin BRZANA | 4 - 4 | Szymon KRÓLICKI |
| Dominik NIEPOKÓJ | 5 - 1 | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Robert RAKOCZY | - | Szymon SZYMAŃSKI |
| Piotr KORNASIEWICZ | 4 - 4 | Mateusz ZYGAR |
| Adrian JACEK | 2 - 5 | Jakub PIKUŁA |
| Krystian JANAS | - | Karol WAŁCZYK |
| Cyprian JANAS | 2 - 5 | Bartosz BŁONIARZ |
| KOLEJKA 14 | ||
| Szymon KRÓLICKI | 5 - 3 | Dominik NIEPOKÓJ |
| Robert RAKOCZY | - | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Mateusz ZYGAR | - | Mateusz SITNIK |
| Jakub PIKUŁA | - | Szymon SZYMAŃSKI |
| Piotr KORNASIEWICZ | 2 - 5 | Krystian JANAS |
| Cyprian JANAS | - | Adrian JACEK |
| Bartosz BŁONIARZ | - | Karol WAŁCZYK |
| KOLEJKA 15 | ||
| Robert RAKOCZY | - | Dominik NIEPOKÓJ |
| Mateusz ZYGAR | 4 - 4 | Marcin BRZANA |
| Jakub PIKUŁA | 1 - 5 | Przemysław PLEŚNIARSKI |
| Mateusz SITNIK | 5 - 2 | Krystian JANAS |
| Szymon SZYMAŃSKI | 3 - 5 | Cyprian JANAS |
| Bartosz BŁONIARZ | - | Piotr KORNASIEWICZ |
| Karol WAŁCZYK | - | Adrian JACEK |




