KLSD Puchar Ligi / 2023-2024
LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (9 najlepszych) |
Występów | 1 z 10 | 2 z 10 | 3 z 10 | 4 z 10 | 5 z 10 | 6 z 10 | 7 z 10 | 8 z 10 | 9 z 10 | 10 z 10 |
1 | Marek Lenart | 176 | 10 | 24 | 16 | 8 | 16 | 12 | 24 | 16 | 24 | 24 | 20 |
2 | Sebastian Ast | 144 | 8 | 16 | 20 | - | 24 | 20 | 8 | 20 | 16 | 20 | - |
3 | Dominik Grysztar | 140 | 8 | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 12 | 20 | 16 | - |
4 | Igor Tęcza | 128 | 10 | 4 | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 16 | 12 |
5 | Damian Nycz | 120 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
6 | Dariusz Szeląg | 112 | 7 | - | 24 | 24 | - | 8 | 16 | - | 12 | 12 | 16 |
7 | Marek Hawrot | 92 | 9 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | - | 12 | 12 |
8 | Paweł Lidwin | 88 | 7 | 20 | - | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 | - | 12 | - |
9 | Adam Paszyński | 84 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 |
10 | Arkadiusz Pelczar | 76 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - |
11 | Mateusz Rogala | 76 | 10 | 8 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 |
12 | Jakub Pyzocha | 74 | 7 | - | - | 2 | - | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 24 |
13 | Michał Majka | 64 | 6 | 16 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | - | - | - | - |
14 | Magdalena Pawlik | 56 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
15 | Albert Władyczak | 50 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | Kacper Lidwin | 46 | 7 | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | - | 8 | - |
17 | Michał Kołodziejczyk | 42 | 8 | 2 | - | 8 | 4 | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 8 |
18 | Katarzyna Fąfara | 34 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 8 |
19 | Michał Jamróg | 32 | 3 | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | - | - | - |
20 | Paweł Kurowski | 32 | 5 | - | 8 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 4 | - |
21 | Marcin Machowski | 30 | 5 | 4 | 2 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
22 | Agata Paszyńska | 28 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | - | 4 | - | - | - | - |
23 | Jakub Gurgacz | 28 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 12 | 2 | 4 | - | 4 |
24 | Mateusz Ziemba | 22 | 4 | 2 | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | Kamil Fąfara | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2 | 2 | - | - |
26 | Krzysztof Klocek | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
27 | Krzysztof Raczkowski | 16 | 2 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
28 | Dawid Wityński | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Radosław Przybyła | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Krzysztof Wałęga | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
■ Zdobywca Pucharu Ligi
■ Drugie miejsce Pucharu Ligi
■ Trzecie miejsce Pucharu Ligi
■ Nagrodzone miejsca
TABELA WYBRYKÓW
LP. | Zawodnik | Wybryków | Maxy/maksiki | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie | Lista |
1 | Marek Lenart | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 108 | 5x 180, 171, 15L, 2x16L, 2x 17L, 18L, HF108 |
2 | Dariusz Szeląg | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 117 | 2x 171, 174, 16L, 3x 18L, HF117 |
3 | Sebastian Ast | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | - | 2x 180, 16L, 4x 17L |
3 | Igor Tęcza | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | - | 4x 180, 17L, 2x 18L |
5 | Damian Nycz | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 144 | 2x 180, 16L, HF144, HF104 |
5 | Arkadiusz Pelczar | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 129 | 174, 15L, 18L, HF129, HF110 |
5 | Jakub Pyzocha | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 110 | 2x 180, 17L, 18L, HF110 |
8 | Marek Hawrot | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 104 | 3x 171, HF104 |
9 | Adam Paszyński | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 100 | 17L, 18L, HF100 |
10 | Magdalena Pawlik | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 180, 171 |
10 | Dominik Grysztar | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2x 180 |
10 | Paweł Lidwin | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 106 | 18L, HF106 |
13 | Jakub Gurgacz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 171 |
13 | Michał Jamróg | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 180 |
13 | Krzysztof Klocek | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 174 |
13 | Paweł Kurowski | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 136 | HF136 |
13 | Marcin Machowski | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 180 |
13 | Michał Majka | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 180 |
13 | Agata Paszyńska | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 107 | HF107 |
13 | Albert Władyczak | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 180 |
■ MVP Pucharu Ligi
SPIS TURNIEJÓW
Edycja | Data | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
1 z 10 | 30.09.2023 | Marek Lenart | Paweł Lidwin | Damian Nycz / Sebastian Ast |
2 z 10 | 5.11.2023 | Dariusz Szeląg | Sebastian Ast | Marek Lenart / Michał Majka |
3 z 10 | 10.12.2023 | Dariusz Szeląg | Damian Nycz | Dominik Grysztar / Marek Hawrot |
4 z 10 | 28.01.2024 | Sebastian Ast | Dominik Grysztar | Marek Lenart / Igor Tęcza |
5 z 10 | 04.02.2024 | Dominik Grysztar | Sebastian Ast | Paweł Lidwin / Michał Jamróg |
6 z 10 | 18.02.2024 | Marek Lenart | Dominik Grysztar | Dariusz Szeląg / Igor Tęcza |
7 z 10 | 10.03.2024 | Igor Tęcza | Sebastian Ast | Marek Lenart / Marek Hawrot |
8 z 10 | 28.04.2024 | Marek Lenart | Dominik Grysztar | Igor Tęcza / Sebastian Ast |
9 z 10 | 18.05.2024 | Marek Lenart | Sebastian Ast | Igor Tęcza / Dominik Grysztar |
10 z 10 | 26.05.2024 | Jakub Pyzocha | Marek Lenart | Dariusz Szeląg / Damian Nycz |