VIII Puchar Darta Krosno
Data turnieju: 17 stycznia 2026
Liczba zawodników: 43
Linki do nakki: Grupa 1 / Grupa 2
Drabinka wygranych
| Runda 1 | ||
| Marek Hawrot | 3 - 1 | Karol Socha |
| Mateusz Zając | 3 - 1 | Krzysztof Król |
| Kacper Barzyk | 3 - 0 | Przemysław Czapski |
| Krzysztof Furman | 3 - 1 | Igor Tęcza |
| Cyprian Janas | 3 - 1 | Adrian Dębiec |
| Robert Rakoczy | 3 - 1 | Jakub Sobolewski |
| Szymon Kotulak | 3 - 1 | Bartosz Błoniarz |
| Piotr Kornasiewicz | 3 - 0 | Szymon Królicki |
| Jakub Socha | 3 - 0 | Marek Lenart |
| Krzysztof Szuberla | 3 - 0 | Wiktor Miras |
| Jerzy Zych | 3 - 1 | Tomasz Zych |
| Runda 2 | ||
| Marek Hawrot | 3 - 1 | Paweł Ciepłak |
| Jakub Pyzocha | 3 - 1 | Bartłomiej Cypcarz |
| Jakub Giermański | 3 - 1 | Mateusz Zając |
| Kacper Barzyk | 3 - 0 | Krystian Janas |
| Krzysztof Furman | 3 - 1 | Paweł Wójtowicz |
| Bruno Benicki | 3 - 2 | Adam Paszyński |
| Cyprian Janas | 3 - 0 | Antoni Jarosz |
| Robert Rakoczy | 3 - 2 | Mateusz Zygar |
| Jakub Pikuła | 3 - 1 | Szymon Kotulak |
| Dominik Niepokój | 3 - 0 | Bartosz Paszek |
| Dariusz Furman | 3 - 0 | Piotr Kornasiewicz |
| Jakub Socha | 3 - 0 | Damian Juruś |
| Krzysztof Szuberla | 3 - 1 | Feliks Tęcza |
| Mateusz Rogala | 3 - 2 | Michał Jamróg |
| Marcin Brzana | 3 - 0 | Jerzy Zych |
| Tomasz Ryba | 3 - 1 | Wojciech Mikosz |
| Runda 3 | ||
| Jakub Pyzocha | 3 - 1 | Marek Hawrot |
| Kacper Barzyk | 3 - 1 | Jakub Giermański |
| Krzysztof Furman | 3 - 0 | Bruno Benicki |
| Robert Rakoczy | 3 - 1 | Cyprian Janas |
| Dominik Niepokój | 3 - 0 | Jakub Pikuła |
| Dariusz Furman | 3 - 1 | Jakub Socha |
| Mateusz Rogala | 3 - 1 | Krzysztof Szuberla |
| Marcin Brzana | 3 - 0 | Tomasz Ryba |
Drabinka przegranych
| Runda 1 | ||
| Mateusz Zygar | 3 - 1 | Karol Socha |
| Adam Paszyński | 3 - 0 | Krzysztof Król |
| Przemysław Czapski | 3 - 2 | Paweł Wójtowicz |
| Igor Tęcza | 3 - 0 | Krystian Janas |
| Bartłomiej Cypcarz | 3 - 1 | Adrian Dębiec |
| Jakub Sobolewski | 3 - 2 | Paweł Ciepłak |
| Bartosz Błoniarz | 3 - 0 | Wojciech Mikosz |
| Michał Jamróg | 3 - 2 | Szymon Królicki |
| Marek Lenart | 3 - 0 | Feliks Tęcza |
| Damian Juruś | 3 - 0 | Wiktor Miras |
| Bartosz Paszek | 3 - 0 | Tomasz Zych |
| Runda 2 | ||
| Mateusz Zygar | 3 - 1 | Antoni Jarosz |
| Adam Paszyński | 3 - 2 | Przemysław Czapski |
| Igor Tęcza | 3 - 0 | Mateusz Zając |
| Jakub Sobolewski | 3 - 0 | Bartłomiej Cypcarz |
| Bartosz Błoniarz | 3 - 2 | Jerzy Zych |
| Marek Lenart | 3 - 0 | Michał Jamróg |
| Damian Juruś | 3 - 2 | Piotr Kornasiewicz |
| Szymon Kotulak | 3 - 0 | Bartosz Paszek |
| Runda 3 | ||
| Mateusz Zygar | 3 - 2 | Jakub Giermański |
| Adam Paszyński | 3 - 1 | Marek Hawrot |
| Igor Tęcza | 3 - 0 | Cyprian Janas |
| Jakub Sobolewski | 3 - 0 | Bruno Benicki |
| Jakub Socha | 3 - 0 | Bartosz Błoniarz |
| Marek Lenart | 3 - 0 | Jakub Pikuła |
| Damian Juruś | 3 - 1 | Tomasz Ryba |
| Krzysztof Szuberla | 3 - 1 | Szymon Kotulak |
Link do nakki: Faza pucharowa
| 1/8 Finałów | ||
| Jakub Socha | 3 - 1 | Jakub Pyzocha |
| Marek Lenart | 3 - 0 | Kacper Barzyk |
| Damian Juruś | 3 - 1 | Krzysztof Furman |
| Krzysztof Szuberla | 3 - 1 | Robert Rakoczy |
| Dominik Niepokój | 3 - 1 | Mateusz Zygar |
| Dariusz Furman | 3 - 0 | Adam Paszyński |
| Mateusz Rogala | 3 - 1 | Igor Tęcza |
| Jakub Sobolewski | 3 - 2 | Marcin Brzana |
| Ćwierćfinał | ||
| Jakub Socha | 3 - 0 | Marek Lenart |
| Damian Juruś | 3 - 1 | Krzysztof Szuberla |
| Dominik Niepokój | 3 - 0 | Dariusz Furman |
| Jakub Sobolewski | 3 - 0 | Mateusz Rogala |
| Półfinał | ||
| Jakub Socha | 4 - 1 | Damian Juruś |
| Dominik Niepokój | 4 - 3 | Jakub Sobolewski |
| Finał | ||
| Jakub Socha | 5 - 2 | Dominik Niepokój |
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Bilans | Wybryki/inne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Socha | 7 | 25 - 7 | 180, 2x 15L, 16L, 17L, 3x 18L |
| 2 | Dominik Niepokój | 5 | 18 - 9 | 180, 17L, HF136 / Nagroda - OnlyDarts.pl 9-Dart Challenge |
| 3 | Jakub Sobolewski | 5 | 19 - 11 | |
| 3 | Damian Juruś | 5 | 16 - 12 | 180, 15L, HF116, HF102, HF100 |
| 5 | Marek Lenart | 4 | 12 - 6 | 180 |
| 5 | Krzysztof Szuberla | 4 | 14 - 9 | 177, 18L |
| 5 | Dariusz Furman | 3 | 9 - 4 | |
| 5 | Mateusz Rogala | 3 | 9 - 7 | |
| 9 | Igor Tęcza | 3 | 11 - 6 | |
| 9 | Krzysztof Furman | 3 | 10 - 5 | 180, 16L |
| 9 | Kacper Barzyk | 3 | 9 - 4 | 17L |
| 9 | Robert Rakoczy | 3 | 10 - 7 | |
| 9 | Mateusz Zygar | 3 | 12 - 10 | |
| 9 | Adam Paszyński | 3 | 11 - 9 | HF102 |
| 9 | Marcin Brzana | 2 | 8 - 3 | |
| 9 | Jakub Pyzocha | 2 | 7 - 5 | |
| 17 | Szymon Kotulak | 2 | 8 - 7 | |
| 17 | Marek Hawrot | 2 | 8 - 8 | |
| 17 | Cyprian Janas | 2 | 7 - 7 | |
| 17 | Bartosz Błoniarz | 2 | 7 - 8 | |
| 17 | Jakub Giermański | 1 | 6 - 7 | 180 |
| 17 | Piotr Kornasiewicz | 1 | 5 - 6 | |
| 17 | Jerzy Zych | 1 | 5 - 7 | |
| 17 | Michał Jamróg | 1 | 5 - 8 | |
| 17 | Przemysław Czapski | 1 | 5 - 8 | HF103 |
| 17 | Bartłomiej Cypcarz | 1 | 4 - 7 | |
| 17 | Mateusz Zając | 1 | 4 - 7 | |
| 17 | Tomasz Ryba | 1 | 4 - 7 | |
| 17 | Bartosz Paszek | 1 | 3 - 6 | |
| 17 | Jakub Pikuła | 1 | 3 - 7 | |
| 17 | Bruno Benicki | 1 | 3 - 8 | |
| 17 | Paweł Ciepłak | 0 | 3 - 6 | |
| 17 | Paweł Wójtowicz | 0 | 3 - 6 | |
| 17 | Adrian Dębiec | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Karol Socha | 0 | 2 - 6 | 174 |
| 17 | Szymon Królicki | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Antoni Jarosz | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Feliks Tęcza | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Krzysztof Król | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Tomasz Zych | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Wojciech Mikosz | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Krystian Janas | 0 | 0 - 6 | |
| 17 | Wiktor Miras | 0 | 0 - 6 |
