II Puchar Prezesa / 13.08.2022
Faza Grupowa (System Szwajcarski)
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | |||
| KOLEJKA 1 | KOLEJKA 2 | |||||||
| Stanisław Sowa | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | Franciszek Kukiełka | 2 | 0 | Dariusz Kopacz | |
| Franciszek Kukiełka | 2 | 1 | Wojciech Galbarczyk | Dariusz Furman | 2 | 0 | Szymon Królicki | |
| Dariusz Szeląg | 2 | 0 | Wojciech Górka | Hubert Sokół | 2 | 0 | Daniel Skrzypiec | |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 | 0 | Katarzyna Kalinka | Marek Lenart | 2 | 0 | Michał Bereś | |
| Szymon Królicki | 2 | 0 | Albert Władyczak | Mateusz Argasiński | 2 | 1 | Krzysztof Klocek | |
| Dariusz Kopacz | 2 | 0 | Michał Szuba | Hieronim Furgał | 2 | 0 | Franciszek Kalinka | |
| Dariusz Furman | 2 | 0 | Bartek Zygmunt | Sebastian Ast | 2 | 1 | Stanisław Sowa | |
| Daniel Skrzypiec | 2 | 1 | Tomasz Tudryn | Dariusz Szeląg | 2 | 1 | Mieszko CIuła | |
| Marek Lenart | 2 | 1 | Michał Sanecki | Grzegorz Sierpotowski | 2 | 1 | Maciej Hawrot | |
| Hubert Sokół | 2 | 0 | Radosław Przybyła | Paweł Framęga | 2 | 1 | Katarzyna Kalinka | |
| Michał Bereś | 2 | 1 | Agnieszka Furman | Karolina Mierucka | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | |
| Mateusz Argasiński | 2 | 0 | Krzysztof Furman | Mirosław Wrona | 2 | 1 | Wojciech Górka | |
| Krzysztof Klocek | 2 | 1 | Mateusz Ziemba | Albert Władyczak | 2 | 1 | Bartek Zygmunt | |
| Sebastian Ast | 2 | 0 | Miłosz Patronik | Michał Szuba | 2 | 1 | Jacek Kiełbasa | |
| Franciszek Kalinka | 2 | 0 | Magdalena Patronik | Radosław Przybyła | 2 | 1 | Wojciech Galbarczyk | |
| Mieszko Ciuła | 2 | 1 | Karolina Mierucka | Agnieszka Furman | 2 | 0 | Michał Sanecki | |
| Hieronim Furgał | 2 | 0 | Hieronim Furgał | Krzysztof Furman | 2 | 0 | Tomasz Tudryn | |
| Paweł Framęga | 2 | 0 | Mirosław Wrona | Miłosz Patronik | 2 | 1 | Mateusz Ziemba | |
| Maciej Hawrot | 2 | 0 | Jacek Kiełbasa | Michał Krogulski | 2 | 0 | Magdalena Patronik | |
| KOLEJKA 3 | KOLEJKA 4 | |||||||
| Franciszek Kukiełka | 2 | 1 | Grzegorz Sierpotowski | Hubert Sokół | 2 | 0 | Franciszek Kukiełka | |
| Hubert Sokół | 2 | 0 | Dariusz Furman | Dariusz Szeląg | 2 | 0 | Mateusz Argasiński | |
| Mateusz Argasiński | 2 | 1 | Marek Lenart | Dariusz Furman | 2 | 0 | Sebastian Ast | |
| Sebastian Ast | 2 | 1 | Hieronim Furgał | Marek Lenart | 2 | 0 | Stanisław Sowa | |
| Dariusz Szeląg | 2 | 0 | Paweł Framęga | Krzysztof Furman | 2 | 1 | Grzegorz Sierpotowski | |
| Mirosław Wrona | 2 | 0 | Albert Władyczak | Krzysztof Klocek | 2 | 1 | Franciszek Kalinka | |
| Stanisław Sowa | 2 | 0 | Michał Szuba | Szymon Królicki | 2 | 0 | Miłosz Patronik | |
| Szymon Królicki | 2 | 1 | Daniel Skrzypiec | Hieronim Furgał | 2 | 1 | Paweł Framęga | |
| Dariusz Kopacz | 2 | 0 | Radosław Przybyła | Mirosław Wrona | 2 | 1 | Dariusz Kopacz | |
| Franciszek Kalinka | 2 | 0 | Agnieszka Furman | Michał Szuba | 2 | 0 | Maciej Hawrot | |
| Krzysztof Furman | 2 | 0 | Michał Bereś | Wojciech Górka | 2 | 0 | Wojciech Galbarczyk | |
| Krzysztof Klocek | 2 | 0 | Michał Krogulski | Michał Sanecki | 2 | 0 | Albert Władyczak | |
| Miłosz Patronik | 2 | 1 | Mieszko Ciuła | Michał Bereś | 2 | 0 | Daniel Skrzypiec | |
| Maciej Hawrot | 2 | 1 | Karolina Mierucka | Mieszko Ciuła | 2 | 1 | Radosław Przybyła | |
| Wojciech Galbarczyk | 2 | 0 | Krzysztof Wałęga | Agnieszka Furman | 2 | 0 | Mateusz Ziemba | |
| Wojciech Górka | 2 | 0 | Wojciech Górka | Karolina Mierucka | 2 | 0 | Tomasz Tudryn | |
| Tomasz Tudryn | 2 | 0 | Katarzyna Kalinka | Michał Krogulski | 2 | 0 | Krzysztof Wałęga | |
| Michał Sanecki | 2 | 0 | Magdalena Patronik | Jacek Kiełbasa | 2 | 1 | Katarzyna Kalinka | |
| Mateusz Ziemba | 2 | 0 | Jacek Kiełbasa | Bartek Zygmunt | 2 | 1 | Magdalena Patronik | |
| KOLEJKA 5 | KOLEJKA 6 | |||||||
| Hubert Sokół | 2 | 0 | Dariusz Szeląg | Krzysztof Furman | 2 | 0 | Hubert Sokół | |
| Franciszek Kukiełka | 2 | 1 | Mirosław Wrona | Sebastian Ast | 2 | 0 | Franciszek Kukiełka | |
| Dariusz Furman | 2 | 1 | Mateusz Argasiński | Hieronim Furgał | 2 | 1 | Dariusz Furman | |
| Hieronim Furgał | 2 | 0 | Marek Lenart | Dariusz Szeląg | 2 | 0 | Marek Lenart | |
| Krzysztof Furman | 2 | 0 | Szymon Królicki | Wojciech Górka | 2 | 0 | Dariusz Kopacz | |
| Sebastian Ast | 2 | 1 | Krzysztof Klocek | Michał Bereś | 2 | 0 | Krzysztof Klocek | |
| Wojciech Górka | 2 | 1 | Michał Sanecki | Mateusz Argasiński | 2 | 0 | Miłosz Patronik | |
| Michał Bereś | 2 | 0 | Michał Szuba | Mirosław Wrona | 2 | 0 | Mieszko Ciuła | |
| Michał Krogulski | 2 | 1 | Agnieszka Furman | Grzegorz Sierpotowski | 2 | 0 | Franciszek Kalinka | |
| Miłosz Patronik | 2 | 0 | Maciej Hawrot | Szymon Królicki | 2 | 1 | Michał Krogulski | |
| Dariusz Kopacz | 2 | 1 | Karolina Mierucka | Bartek Zygmunt | 2 | 0 | Michał Szuba | |
| Franciszek Kalinka | 2 | 0 | Stanisław Sowa | Jacek Kiełbasa | 2 | 1 | Agnieszka Furman | |
| Grzegorz Sierpotowski | 2 | 0 | Paweł Framęga | Paweł Framęga | 2 | 0 | Karolina Mierucka | |
| Mieszko Ciuła | 2 | 1 | Daniel Skrzypiec | Stanisław Sowa | 2 | 0 | Mateusz Ziemba | |
| Wojciech Galbarczyk | 2 | 0 | Albert Władyczak | Maciej Hawrot | 2 | 0 | Wojciech Galbarczyk | |
| Bartek Zygmunt | 2 | 1 | Radosław Przybyła | Michał Sanecki | 2 | 0 | Tomasz Tudryn | |
| Jacek Kiełbasa | 2 | 1 | Tomasz Tudryn | Daniel Skrzypiec | 2 | 0 | Krzysztof Wałęga | |
| Mateusz Ziemba | 2 | 0 | Katarzyna Kalinka | Radosław Przybyła | 2 | 0 | Albert Władyczak | |
| Krzysztof Wałęga | 2 | 0 | Magdalena Patronik | Magdalena Patronik | 2 | 1 | Katarzyna Kalinka | |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Bilans | Inne |
| 1 | Krzysztof Furman | 5 | 10 - 2 | |
| 2 | Hubert Sokół | 5 | 10 - 2 | |
| 3 | Dariusz Szeląg | 5 | 10 - 3 | Wygrany Złoty Leg o 3. miejsce |
| 4 | Sebastian Ast | 5 | 10 - 5 | |
| 5 | Hieronim Furgał | 5 | 11 - 4 | |
| 6 | Dariusz Furman | 4 | 9 - 5 | |
| 7 | Franciszek Kukiełka | 4 | 8 - 6 | |
| 8 | Mateusz Argasiński | 4 | 9 - 6 | |
| 9 | Wojciech Górka | 4 | 9 - 5 | |
| 10 | Grzegorz Sierpotowski | 4 | 10 - 5 | |
| 11 | Mirosław Wrona | 4 | 9 - 6 | |
| 12 | Szymon Królicki | 4 | 8 - 6 | |
| 13 | Michał Bereś | 4 | 8 - 5 | |
| 14 | Marek Lenart | 3 | 7 - 7 | |
| 15 | Paweł Framęga | 3 | 7 - 7 | Najlepszy Junior |
| 16 | Krzysztof Klocek | 3 | 8 - 8 | |
| 17 | Miłosz Patronik | 3 | 6 - 8 | |
| 18 | Franciszek Kalinka | 3 | 7 - 6 | |
| 19 | Dariusz Kopacz | 3 | 7 - 7 | |
| 20 | Mieszko Ciuła | 3 | 8 - 9 | |
| 21 | Stanisław Sowa | 3 | 7 - 7 | |
| 22 | Michał Krogulski | 3 | 7 - 7 | |
| 23 | Maciej Hawrot | 3 | 5 - 9 | |
| 24 | Bartek Zygmunt | 3 | 7 - 8 | |
| 25 | Michał Sanecki | 3 | 8 - 6 | |
| 26 | Jacek Kiełbasa | 3 | 9 - 7 | |
| 27 | Daniel Skrzypiec | 2 | 6 - 9 | |
| 28 | Michał Szuba | 2 | 4 - 9 | |
| 29 | Agnieszka Furman | 2 | 7 - 8 | Najlepsza Kobieta |
| 30 | Radosław Przybyła | 2 | 6 - 9 | |
| 31 | Wojciech Galbarczyk | 2 | 6 - 8 | |
| 32 | Mateusz Ziemba | 2 | 6 - 8 | |
| 33 | Karolina Mierucka | 2 | 7 - 9 | |
| 34 | Albert Władyczak | 1 | 2 - 11 | |
| 35 | Tomasz Tudryn | 1 | 4 - 10 | |
| 36 | Magdalena Patronik | 1 | 3 - 11 | |
| 37 | Krzysztof Wałęga | 1 | 4 - 10 | |
| 38 | Katarzyna Kalinka | 0 | 3 - 12 |




