III Puchar Prezesa / 12.08.2023
Faza Grupowa (System Szwajcarski)
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | |||||||
| KOLEJKA 1 | KOLEJKA 2 | KOLEJKA 3 | |||||||||||||
| Franciszek Kukiełka | 3 | 0 | Sławomir Łakomy | Paweł Lidwin | 2 | 1 | Kacper Lidwin | Damian Nycz | 2 | 1 | Mateusz Rogala | ||||
| Szymon Królicki | 3 | 0 | Michał Kołodziejczyk | Łukasz Markowski | 2 | 1 | Katarzyna Fąfara | Michał Grys | 2 | 1 | Mirosław Wrona | ||||
| Michał Grys | 2 | 1 | Marcin Machowski | Jakub Pyzocha | 2 | 1 | Sławomir Łakomy | Radosław Przybyła | 2 | 1 | Jakub Pyzocha | ||||
| Damian Juruś | 2 | 1 | Katarzyna Fąfara | Radosław Adamec (CZE) | 2 | 1 | Tomasz Ryba | Sławomir Łakomy | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | ||||
| Stanisław Bezak | 2 | 1 | Radosław Przybyła | Tomasz Hołda | 2 | 1 | Michał Grys | Jacek Przywara | 3 | 0 | Marcin Żuber | ||||
| Marek Lenart | 3 | 0 | Marcin Żuber | Katarzyna Kalinka | 2 | 1 | Paweł Kurowski | Dariusz Furman | 3 | 0 | Damian Juruś | ||||
| Franciszek Kalinka | 3 | 0 | Albert Władyczak | Marek Lenart | 2 | 1 | Mateusz Argasiński | Stanisław Bezak | 2 | 1 | Marek Lenart | ||||
| Katarzyna Kalinka | 2 | 1 | Ksawery Kopeć | Dariusz Siara | 3 | 0 | Ksawery Kopeć | Marek Hawrot | 2 | 1 | Albert Władyczak | ||||
| Adam Paszyński | 2 | 1 | Arkadiusz Pelczar | Marcin Machowski | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | Paweł Lidwin | 2 | 1 | Paweł Kurowski | ||||
| Dariusz Furman | 2 | 1 | Paweł Lidwin | Albert Władyczak | 3 | 0 | Jacek Przywara | Michał Kołodziejczyk | 2 | 1 | Katarzyna Fąfara | ||||
| Mirosław Wrona | 3 | 0 | Radosław Adamec (CZE) | Mateusz Rogala | 3 | 0 | Marcin Żuber | Arkadiusz Pelczar | 2 | 1 | Ksawery Kopeć | ||||
| Magdalena Pawlik | 2 | 1 | Łukasz Markowski | Michał Rygiel | 2 | 1 | Adam Paszyński | Dariusz Siara | 3 | 0 | Tomasz Hołda | ||||
| Konrad Dogoda | 3 | 0 | Jakub Pyzocha | Dariusz Szeląg | 2 | 1 | Franciszek Kalinka | Szymon Królicki | 2 | 1 | Franciszek Kukiełka | ||||
| Damian Nycz | 2 | 1 | Dariusz Siara | Hubert Sokół | 3 | 0 | Mirosław Wrona | Konrad Dogoda | 2 | 1 | Stanisław Sowa | ||||
| Dariusz Szeląg | 3 | 0 | Jacek Przywara | Marek Hawrot | 2 | 1 | Radosław Przybyła | Łukasz Markowski | 2 | 1 | Marcin Machowski | ||||
| Stanisław Sowa | 3 | 0 | Leszek Majcherczyk | Stanisław Bezak | 3 | 0 | Arkadiusz Pelczar | Adam Paszyński | 3 | 0 | Magdalena Pawlik | ||||
| Michał Rygiel | 2 | 1 | Kacper Lidwin | Michał Kołodziejczyk | 2 | 1 | Leszek Majcherczyk | Radosław Adamec (CZE) | 3 | 0 | Kacper Lidwin | ||||
| Tomasz Hołda | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | Damian Juruś | 2 | 1 | Magdalena Pawlik | Tomasz Ryba | 2 | 1 | Leszek Majcherczyk | ||||
| Hubert Sokół | 3 | 0 | Tomasz Ryba | Dariusz Furman | 2 | 1 | Damian Nycz | Michał Rygiel | 2 | 1 | Franciszek Kalinka | ||||
| Paweł Kurowski | 2 | 1 | Marek Hawrot | Konrad Dogoda | 2 | 1 | Franciszek Kukiełka | Katarzyna Kalinka | 2 | 1 | Mateusz Argasiński | ||||
| Mateusz Argasiński | 3 | 0 | Mateusz Rogala | Stanisław Sowa | 2 | 1 | Szymon Królicki | Hubert Sokół | 2 | 1 | Dariusz Szeląg | ||||
| KOLEJKA 4 | KOLEJKA 5 | ||||||||||||||
| Albert Władyczak | 2 | 1 | Mateusz Rogala | Mirosław Wrona | 3 | 0 | Ksawery Kopeć | ||||||||
| Marcin Machowski | 2 | 1 | Mirosław Wrona | Radosław Adamec (CZE) | 3 | 0 | Sławomir Łakomy | ||||||||
| Magdalena Pawlik | 2 | 1 | Jakub Pyzocha | Mateusz Argasiński | 3 | 0 | Radosław Przybyła | ||||||||
| Ksawery Kopeć | 2 | 1 | Kacper Lidwin | Marek Hawrot | 2 | 1 | Damian Juruś | ||||||||
| Franciszek Kukiełka | 3 | 0 | Marek Hawrot | Katarzyna Kalinka | 3 | 0 | Arkadiusz Pelczar | ||||||||
| Dariusz Szeląg | 2 | 1 | Adam Paszyński | Kacper Lidwin | 3 | 0 | Marcin Żuber | ||||||||
| Dariusz Siara | 3 | 0 | Stanisław Sowa | Dariusz Furman | 2 | 1 | Marek Lenart | ||||||||
| Damian Juruś | 3 | 0 | Paweł Kurowski | Magdalena Pawlik | 3 | 0 | Krzysztof Wałęga | ||||||||
| Tomasz Hołda | 2 | 1 | Łukasz Markowski | Łukasz Markowski | 3 | 0 | Michał Grys | ||||||||
| Tomasz Ryba | 2 | 1 | Krzysztof Wałęga | Michał Rygiel | 2 | 1 | Katarzyna Fąfara | ||||||||
| Leszek Majcherczyk | 3 | 0 | Marcin Żuber | Michał Kołodziejczyk | 2 | 1 | Jacek Przywara | ||||||||
| Paweł Lidwin | 2 | 1 | Mateusz Argasiński | Adam Paszyński | 2 | 1 | Tomasz Ryba | ||||||||
| Marek Lenart | 3 | 0 | Michał Rygiel | Franciszek Kukiełka | 3 | 0 | Damian Nycz | ||||||||
| Stanisław Bezak | 2 | 1 | Konrad Dogoda | Stanisław Bezak | 3 | 0 | Szymon Królicki | ||||||||
| Michał Kołodziejczyk | 3 | 0 | Radosław Przybyła | Jakub Pyzocha | 2 | 1 | Albert Władyczak | ||||||||
| Arkadiusz Pelczar | 2 | 1 | Katarzyna Fąfara | Tomasz Hołda | 3 | 0 | Marcin Machowski | ||||||||
| Jacek Przywara | 2 | 1 | Sławomir Łakomy | Stanisław Sowa | 3 | 0 | Paweł Kurowski | ||||||||
| Franciszek Kalinka | 2 | 1 | Radosław Adamec (CZE) | Paweł Lidwin | 2 | 1 | Leszek Majcherczyk | ||||||||
| Damian Nycz | 2 | 1 | Michał Grys | Franciszek Kalinka | 2 | 1 | Mateusz Rogala | ||||||||
| Szymon Królicki | 2 | 1 | Katarzyna Kalinka | Konrad Dogoda | 3 | 0 | Dariusz Szeląg | ||||||||
| Hubert Sokół | 2 | 1 | Dariusz Furman | Dariusz Siara | 3 | 0 | Hubert Sokół | ||||||||
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Wygrane | Bilans | Wybryki / Inne |
| 1 | Dariusz Siara | 13 | 4 | 13 - 2 | 2x 180, 14L, 18L, HF116 |
| 2 | Stanisław Bezak | 12 | 5 | 12 - 3 | |
| 3 | Konrad Dogoda | 11 | 4 | 11 - 4 | 18L |
| 4 | Franciszek Kukiełka | 11 | 3 | 11 - 4 | |
| 5 | Dariusz Furman | 10 | 4 | 10 - 5 | 180 |
| 6 | Hubert Sokół | 10 | 4 | 10 - 5 | 2x 180, HF149 / MVP Turnieju |
| 7 | Marek Lenart | 10 | 3 | 10 - 5 | HF100 |
| 8 | Katarzyna Kalinka | 10 | 4 | 10 - 5 | Najlepsza Zawodniczka |
| 9 | Franciszek Kalinka | 9 | 3 | 9 - 6 | 180, 2x 18L / Najlepszy Junior |
| 10 | Tomasz Hołda | 9 | 4 | 9 - 6 | 18L |
| 11 | Paweł Lidwin | 9 | 4 | 9 - 6 | HF101 |
| 12 | Mateusz Argasiński | 9 | 2 | 9 - 6 | 180 |
| 13 | Stanisław Sowa | 9 | 3 | 9 - 6 | |
| 14 | Adam Paszyński | 9 | 3 | 9 - 6 | |
| 15 | Radosław Adamec (CZE) | 9 | 3 | 9 - 6 | |
| 16 | Łukasz Markowski | 9 | 3 | 9 - 6 | |
| 17 | Michał Kołodziejczyk | 9 | 4 | 9 - 6 | |
| 18 | Damian Juruś | 8 | 3 | 8 - 7 | |
| 19 | Szymon Królicki | 8 | 3 | 8 - 7 | |
| 20 | Dariusz Szeląg | 8 | 3 | 8 - 7 | 2x 171 |
| 21 | Michał Rygiel | 8 | 4 | 8 - 7 | |
| 22 | Magdalena Pawlik | 8 | 3 | 8 - 7 | |
| 23 | Mirosław Wrona | 8 | 2 | 7 - 8 | |
| 24 | Marek Hawrot | 7 | 3 | 7 - 8 | |
| 25 | Damian Nycz | 7 | 3 | 7 - 8 | 180 |
| 26 | Albert Władyczak | 7 | 2 | 6 - 9 | |
| 27 | Michał Grys | 6 | 2 | 6 - 9 | |
| 28 | Tomasz Ryba | 6 | 2 | 6 - 9 | |
| 29 | Leszek Majcherczyk | 6 | 1 | 6 - 9 | |
| 30 | Marcin Machowski | 6 | 2 | 6 - 9 | |
| 31 | Mateusz Rogala | 6 | 1 | 6 - 9 | |
| 32 | Kacper Lidwin | 6 | 1 | 6 - 9 | |
| 33 | Jacek Przywara | 6 | 2 | 6 - 9 | |
| 34 | Jakub Pyzocha | 6 | 2 | 6 - 9 | |
| 35 | Arkadiusz Pelczar | 5 | 2 | 5 - 10 | |
| 36 | Katarzyna Fąfara | 5 | 0 | 5 - 10 | |
| 37 | Sławomir Łakomy | 4 | 1 | 4 - 11 | |
| 38 | Paweł Kurowski | 4 | 1 | 4 - 11 | 14L |
| 39 | Radosław Przybyła | 4 | 1 | 4 - 11 | |
| 40 | Ksawery Kopeć | 4 | 1 | 4 - 11 | |
| 41 | Krzysztof Wałęga | 4 | 0 | 4 - 11 | |
| 42 | Marcin Żuber | 0 | 0 | 0 - 15 |




