IV Puchar Prezesa
Data turnieju: 7 września 2024
Liczba zawodników: 30
Link do turnieju: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_P7I6_3615
Link do systemu szwajcarskiego: tutaj
| System Szwajcarski - Runda 1 | ||
| Krzysztof Furman | 3 - 0 | Dariusz Jamrozek |
| Jakub Socha | 3 - 0 | Igor Wanik |
| Marek Lenart | 3 - 0 | Joanna Stadler |
| Krzysztof Skopek | 3 - 0 | Grzegorz Ostrowski |
| Hieronim Furgał | 3 - 0 | Magdalena Pawlik |
| Daniel Mól | 2 - 1 | Dariusz Furman |
| Kacper Lidwin | 2 - 1 | Agnieszka Furman |
| Jakub Pyzocha | 2 - 1 | Piotr Ostrowski |
| Michał Zieliński | 3 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Michał Kołodziejczyk | 2 - 1 | Paweł Lidwin |
| Hubert Sokół | 2 - 1 | Marek Hawrot |
| Damian Nycz | 3 - 0 | Adam Paszyński |
| Igor Tęcza | 3 - 0 | Albert Władyczak |
| Mateusz Rogala | 3 - 0 | Katarzyna Fąfara |
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Karolina Lorek |
| System Szwajcarski - Runda 2 | ||
| Hieronim Furgał | 2 - 1 | Krzysztof Skopek |
| Daniel Mól | 3 - 0 | Kacper Lidwin |
| Michał Kołodziejczyk | 2 - 1 | Jakub Pyzocha |
| Damian Nycz | 3 - 0 | Michał Zieliński |
| Krzysztof Furman | 3 - 0 | Hubert Sokół |
| Jakub Socha | 2 - 1 | Igor Tęcza |
| Marek Lenart | 2 - 1 | Mateusz Rogala |
| Franciszek Kukiełka | 3 - 0 | Dariusz Jamrozek |
| Igor Wanik | 2 - 1 | Albert Władyczak |
| Katarzyna Fąfara | 2 - 1 | Joanna Stadler |
| Karolina Lorek | 3 - 0 | Magdalena Pawlik |
| Agnieszka Furman | 3 - 0 | Grzegorz Ostrowski |
| Dariusz Furman | 3 - 0 | Piotr Ostrowski |
| Paweł Lidwin | 3 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Marek Hawrot | 2 - 1 | Adam Paszyński |
| System Szwajcarski - Runda 3 | ||
| Jakub Socha | 3 - 0 | Daniel Mól |
| Marek Lenart | 2 - 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Hieronim Furgał | 2 - 1 | Damian Nycz |
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Krzysztof Furman |
| Kacper Lidwin | 2 - 1 | Igor Wanik |
| Krzysztof Skopek | 3 - 0 | Jakub Pyzocha |
| Michał Zieliński | 3 - 0 | Agnieszka Furman |
| Paweł Lidwin | 2 - 1 | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | 3 - 0 | Katarzyna Fąfara |
| Mateusz Rogala | 3 - 0 | Karolina Lorek |
| Dariusz Furman | 2 - 1 | Igor Tęcza |
| Jakub Gurgacz | 2 - 1 | Dariusz Jamrozek |
| Grzegorz Ostrowski | 2 - 1 | Joanna Stadler |
| Magdalena Pawlik | 2 - 1 | Adam Paszyński |
| Piotr Ostrowski | 2 - 1 | Albert Władyczak |
| System Szwajcarski - Runda 4 | ||
| Franciszek Kukiełka | 2 - 1 | Jakub Socha |
| Marek Lenart | 2 - 1 | Hieronim Furgał |
| Dariusz Furman | 3 - 0 | Krzysztof Skopek |
| Michał Zieliński | 2 - 1 | Daniel Mól |
| Michał Kołodziejczyk | 2 - 1 | Kacper Lidwin |
| Damian Nycz | 2 - 1 | Paweł Lidwin |
| Krzysztof Furman | 3 - 0 | Mateusz Rogala |
| Hubert Sokół | 2 - 1 | Igor Wanik |
| Magdalena Pawlik | 3 - 0 | Katarzyna Fąfara |
| Karolina Lorek | 3 - 0 | Agnieszka Furman |
| Piotr Ostrowski | 3 - 0 | Grzegorz Ostrowski |
| Jakub Pyzocha | 3 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Igor Tęcza | 2 - 1 | Marek Hawrot |
| Albert Władyczak | 3 - 0 | Dariusz Jamrozek |
| Joanna Stadler | 2 - 1 | Adam Paszyński |
| Ćwierćfinał | ||
| Dariusz Furman | 4 - 3 | Marek Lenart |
| Krzysztof Furman | 4 - 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Damian Nycz | 4 - 2 | Franciszek Kukiełka |
| Jakub Socha | 4 - 2 | Hieronim Furgał |
| Półfinał | ||
| Krzysztof Furman | 4 - 2 | Dariusz Furman |
| Damian Nycz | 4 - 3 | Jakub Socha |
| Finał | ||
| Krzysztof Furman | 5 - 1 | Damian Nycz |
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Bilans | Wybryki/inne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Furman | 6 | 23 - 6 | |
| 2 | Damian Nycz | 5 | 18 - 13 | |
| 3 | Jakub Socha | 4 | 16 - 9 | |
| 3 | Dariusz Furman | 4 | 15 - 10 | Nagroda-niespodzianka za rzucenie Big Fisha (HF170) |
| 5 | Marek Lenart | 4 | 12 - 7 | |
| 5 | Franciszek Kukiełka | 4 | 11 - 7 | |
| 5 | Hieronim Furgał | 3 | 10 - 8 | |
| 5 | Michał Kołodziejczyk | 3 | 8 - 9 | |
| 9 | Michał Zieliński | 3 | 8 - 4 | |
| 10 | Hubert Sokół | 3 | 7 - 5 | |
| 11 | Daniel Mól | 2 | 6 - 6 | |
| 12 | Mateusz Rogala | 2 | 7 - 5 | |
| 13 | Karolina Lorek | 2 | 7 - 5 | Najlepsza Kobieta |
| 13 | Krzysztof Skopek | 2 | 7 - 5 | |
| 15 | Igor Tęcza | 2 | 7 - 5 | Najlepszy Junior, Zwycięzca Pucharu Honorowego Prezesa |
| 15 | Paweł Lidwin | 2 | 7 - 5 | |
| 15 | Jakub Pyzocha | 2 | 6 - 6 | |
| 18 | Piotr Ostrowski | 2 | 6 - 6 | |
| 18 | Kacper Lidwin | 2 | 5 - 7 | |
| 20 | Magdalena Pawlik | 2 | 5 - 7 | |
| 21 | Igor Wanik | 1 | 4 - 8 | |
| 22 | Agnieszka Furman | 1 | 4 - 8 | |
| 22 | Katarzyna Fąfara | 1 | 2 - 10 | |
| 24 | Marek Hawrot | 1 | 5 - 7 | |
| 24 | Jakub Gurgacz | 1 | 2 - 10 | |
| 26 | Joanna Stadler | 1 | 4 - 8 | |
| 27 | Grzegorz Ostrowski | 1 | 2 - 10 | |
| 28 | Albert Władyczak | 1 | 5 - 7 | |
| 29 | Dariusz Jamrozek | 0 | 1 - 11 | |
| 30 | Adam Paszyński | 0 | 3 - 9 | Nagroda - Baltic Darts Challenge |
| Ćwierćfinał | ||
| Paweł Lidwin | 2 - 0 | Michał Zieliński |
| Mateusz Rogala | 2 - 0 | Krzysztof Skopek |
| Igor Tęcza | 2 - 1 | Hubert Sokół |
| Daniel Mól | 2 - 0 | Karolina Lorek |
| Półfinał | ||
| Paweł Lidwin | 2 - 1 | Mateusz Rogala |
| Igor Tęcza | 2 - 1 | Daniel Mól |
| Finał | ||
| Igor Tęcza | 2 - 0 | Paweł Lidwin |
