Hall of Fame
Pseudonim:
Hugo, Blackhorse
Miejscowość:
Trześniów
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
HON/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deblowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUMA | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Inne | 0 | 0 | 1 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 1. Liga | 4. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 1. Liga | 1. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 1. Liga | 1. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 2. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Krosno Tour Masters 2025 | 3. miejsce | 2025-12-06 |
