Honorowy Prezes Dart Krosno, Hall of Fame
Pseudonim:
Lone Wolf, Prezes
Miejscowość:
Krosno
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
HON/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 134 | 34 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| Deblowe | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Drużynowe | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 158 | 42 | 9 | 16 | 17 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 2 | 0 | 0 |
| Mistrzostwa Krosna Par | 0 | 0 | 1 |
| Puchar Darta Krosno | 0 | 0 | 3 |
| Inny | 6 | 16 | 13 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2024/2025 | 1. Liga | 8. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2023/2024 | 1. Liga | 8. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2019/2021 | 2. Liga | 1. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2018/2019 | 1. Liga | 6. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 1. Liga | 6. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 8. miejsce |
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 6. miejsce |
| Studio Efekt Puchar Ligi 2024/2025 | 10. miejsce |
| Puchar KLSD 2023/2024 | 7. miejsce |
| Krosno Dart Cup 2020/2021 | 37. miejsce |
| Grand Prix K15 2019 | 2. miejsce |
| TELLMAR Dart Cup Krosno 2019 | 9. miejsce |
| Grand Prix K15 2018 | 6. miejsce |
| Grand Prix Krosna 2018 | 11. miejsce |
| Grand Prix K15 2017 | 2. miejsce |
| Grand Prix Krosna 2017 | 9. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #4 (2025/2026) | 3. miejsce | 2026-01-25 |
| II Mistrzostwa Darta Krosno Par | 3. miejsce | 2025-08-10 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 3. miejsce | 2025-06-08 |
| V Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2025-01-26 |
| VI Mistrzostwa Krosna Par | 3. miejsce | 2024-10-19 |
| IV Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2024-07-27 |
| I Mistrzostwa Darta Krosno Par | 2. miejsce | 2024-07-13 |
| II Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2024-03-16 |
| Puchar KLSD #7 (2023/2024) | 3. miejsce | 2024-03-10 |
| Puchar KLSD #3 (2023/2024) | 3. miejsce | 2023-12-10 |
| Klubówka #15 | 1. miejsce | 2023-04-18 |
| Klubówka #14 | 2. miejsce | 2023-03-22 |
| Klubówka #13 | 1. miejsce | 2023-02-22 |
| Grand Prix K15 #12 (2019) | 2. miejsce | 2019-12-05 |
| Grand Prix K15 #11 (2019) | 3. miejsce | 2019-11-07 |
| Grand Prix K15 #10 (2019) | 3. miejsce | 2019-10-03 |
| Grand Prix K15 #9 (2019) | 1. miejsce | 2019-09-10 |
| III Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1. miejsce | 2019-09-07 |
| Grand Prix K15 #8 (2019) | 3. miejsce | 2019-08-22 |
| Grand Prix K15 #7 (2019) | 3. miejsce | 2019-07-17 |
| Grand Prix K15 #6 (2019) | 3. miejsce | 2019-06-05 |
| Grand Prix K15 #5 (2019) | 2. miejsce | 2019-05-21 |
| Grand Prix K15 #4 (2019) | 1. miejsce | 2019-04-25 |
| Grand Prix K15 #3 (2019) | 2. miejsce | 2019-03-14 |
| Grand Prix K15 #2 (2019) | 2. miejsce | 2019-02-21 |
| Grand Prix K15 #1 (2019) | 2. miejsce | 2019-01-24 |
| II Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia | 1. miejsce | 2018-09-08 |
| Grand Prix K15 #4 (2018) | 1. miejsce | 2018-04-10 |
| Grand Prix K15 #3 (2018) | 3. miejsce | 2018-03-13 |
| Grand Prix K15 #12 (2017) | 2. miejsce | 2017-12-05 |
| Grand Prix K15 #11 (2017) | 2. miejsce | 2017-11-14 |
| Mistrzostwa K15 Par 2017 | 2. miejsce | 2017-11-04 |
| Grand Prix K15 #9 (2017) | 2. miejsce | 2017-09-12 |
| Grand Prix K15 #8 (2017) | 1. miejsce | 2017-08-14 |
| Klubówka #10 | 2. miejsce | 2017-07-26 |
| Klubówka #9 | 2. miejsce | 2017-06-27 |
| Grand Prix K15 #6 (2017) | 2. miejsce | 2017-06-13 |
| Klubówka #4 | 2. miejsce | 2017-02-15 |
| Grand Prix K15 #2 (2017) | 3. miejsce | 2017-02-09 |
| Klubówka #3 | 2. miejsce | 2017-01-25 |
| Klubówka #2 | 3. miejsce | 2016-12-23 |
