Pseudonim:
-
Miejscowość:
-
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
-
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 52 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Deblowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Inny | 2 | 2 | 3 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017/2018 | 2. Liga | 3. miejsce |
| Krośnieńska Liga Steel Darta 2017 | 1. Liga | 12. miejsce |
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 82. miejsce |
| Studio Efekt Puchar Ligi 2024/2025 | 25. miejsce |
| Krosno Dart Cup 2020/2021 | 33. miejsce |
| Grand Prix K15 2018 | 7. miejsce |
| Grand Prix Krosna 2018 | 12. miejsce |
| Grand Prix K15 2017 | 4. miejsce |
| Grand Prix Krosna 2017 | 12. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| II Puchar Honorowego Prezesa | 3. miejsce | 2025-08-23 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #1 (2024/2025) | 2. miejsce | 2024-08-24 |
| Grand Prix K15 #12 (2017) | 1. miejsce | 2017-12-05 |
| Klubówka #9 | 3. miejsce | 2017-06-27 |
| Klubówka #6 | 1. miejsce | 2017-03-28 |
| Grand Prix K15 #3 (2017) | 3. miejsce | 2017-03-07 |
| Klubówka #5 | 2. miejsce | 2017-03-01 |
