Pseudonim:
-
Miejscowość:
Haczów
Uczestnik KLSD:
Nr karty KLSD:
030/25
Rok urodzenia:
-
Podsumowanie startów
Sukcesy
Szczegółowa lista turniejów
Podsumowanie startów
| Kategoria | Występy | Medale | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏵️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualne | 27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Deblowe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drużynowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Sukcesy w turniejach
| Turnieje | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Puchar Darta Krosno | 0 | 0 | 1 |
| Inny | 2 | 0 | 3 |
Sukcesy w Krośnieńskiej Lidze Steel Darta
| Sezon | Liga | Miejsce |
|---|---|---|
| Brak wyników w zakończonych ligach | ||
Sukcesy w rankingach
| Ranking | Miejsce |
|---|---|
| Krosno Tour 2025 | 16. miejsce |
| Studio Efekt Puchar Ligi 2024/2025 | 19. miejsce |
Szczegółowa lista turniejów
| Turniej | Medal | Data |
|---|---|---|
| Studio Efekt Puchar Ligi #1 (2025/2026) | 3. miejsce | 2025-10-05 |
| Klubówka #19 | 1. miejsce | 2025-09-21 |
| Studio Efekt Puchar Ligi Par 2025 | 1. miejsce | 2025-06-08 |
| Studio Efekt Puchar Ligi #10 (2024/2025) | 3. miejsce | 2025-05-11 |
| III Puchar Darta Krosno | 3. miejsce | 2024-05-04 |
| Klubówka #18 | 3. miejsce | 2023-07-06 |
