Zimowy Cricket w Krośnie / 14.12.2024
Faza Grupowa
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |||||||
1 | Hubert Sokół | 3 - 1 | 7 - 2 | 1 | Hieronim Furgał | 4 - 0 | 8 - 1 | |||||||
2 | Marek Lenart | 3 - 1 | 7 - 3 | 2 | Grzegorz Sierpotowski | 3 - 1 | 7 - 2 | |||||||
3 | Magdalena Pawlik | 3 - 1 | 6 - 3 | 3 | Dariusz Furman | 2 - 2 | 4 - 4 | |||||||
4 | Michał Bereś | 1 - 3 | 2 - 6 | 4 | Marek Hawrot | 1 - 3 | 2 - 6 | |||||||
5 | Adam Janas | 0 - 4 | 0 - 8 | 5 | Michał Kołodziejczyk | 0 - 4 | 0 - 8 | |||||||
GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |||||||
1 | Dominik Grysztar | 4 - 0 | 8 - 0 | 1 | Jakub Socha | 4 - 1 | 9 - 3 | |||||||
2 | Igor Tęcza | 3 - 1 | 6 - 4 | 2 | Piotr Moroń | 3 - 2 | 7 - 4 | |||||||
3 | Dominik Sokołowski | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 | Damian Nycz | 3 - 2 | 6 - 4 | |||||||
4 | Paweł Kurowski | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 | Mateusz Rogala | 3 - 2 | 6 - 6 | |||||||
5 | Przemysław Bik | 0 - 4 | 1 - 8 | 5 | Igor Wanik | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||||
6 | Adam Paszyński | 0 - 5 | 1 - 10 |
Faza Pucharowa
Ćwierćfinały | |||
Hubert Sokół | 3 | 1 | Igor Tęcza |
Grzegorz Sierpotowski | 3 | 1 | Jakub Socha |
Dominik Grysztar | 3 | 1 | Marek Lenart |
Hieronim Furgał | 3 | 0 | Piotr Moroń |
Półfinały | |||
Grzegorz Sierpotowski | 4 | 0 | Hubert Sokół |
Hieronim Furgał | 4 | 3 | Dominik Grysztar |
Finał | |||
Hieronim Furgał | 5 | 1 | Grzegorz Sierpotowski |
Tabela końcowa
Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Inne | |||||
1 | Hieronim Furgał | 2 | 7 | 20 - 5 | ||||||
2 | Grzegorz Sierpotowski | 2 | 5 | 15 - 8 | Nagroda - Najszybsza lotka turniejowa | |||||
3 | Dominik Grysztar | 3 | 5 | 14 - 5 | ||||||
3 | Hubert Sokół | 1 | 4 | 10 - 7 | ||||||
Wyeliminowani w ćwierćfinale | ||||||||||
5 | Jakub Socha | 4 | 4 | 10 - 6 | ||||||
5 | Marek Lenart | 1 | 3 | 8 - 6 | ||||||
5 | Igor Tęcza | 3 | 3 | 7 - 7 | ||||||
5 | Piotr Moroń | 4 | 3 | 7 - 7 | ||||||
Wyeliminowani w fazie grupowej | ||||||||||
9 | Magdalena Pawlik | 1 | 3 | 6 - 3 | ||||||
9 | Damian Nycz | 4 | 3 | 6 - 4 | ||||||
9 | Mateusz Rogala | 4 | 3 | 6 - 6 | ||||||
9 | Dominik Sokołowski | 3 | 2 | 5 - 5 | ||||||
9 | Dariusz Furman | 2 | 2 | 4 - 4 | Nagroda - Cricket Challenge | |||||
9 | Igor Wanik | 4 | 2 | 4 - 6 | ||||||
9 | Paweł Kurowski | 3 | 1 | 3 - 6 | ||||||
9 | Michał Bereś | 1 | 1 | 2 - 6 | ||||||
9 | Marek Hawrot | 2 | 1 | 2 - 6 | ||||||
9 | Przemysław Bik | 3 | 0 | 1 - 8 | ||||||
9 | Adam Paszyński | 4 | 0 | 1 - 10 | ||||||
9 | Adam Janas | 1 | 0 | 0 - 8 | ||||||
9 | Michał Kołodziejczyk | 2 | 0 | 0 - 8 |