KLSD 1 LIGA / 2023-2024
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. | Nieob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ast | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 102 | 51 | +51 | 10 | 0 |
| 2 | Dariusz Szeląg | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 103 | 50 | +53 | 10 | 0 |
| 3 | Marek Lenart | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 92 | 63 | +29 | 11 | 0 |
| 4 | Paweł Kurowski | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 91 | 67 | +24 | 10 | 0 |
| 5 | Michał Majka | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 86 | 76 | +10 | 11 | 0 |
| 6 | Magdalena Pawlik | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 85 | 75 | +10 | 13 | 0 |
| 7 | Damian Nycz | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 84 | 72 | +12 | 11 | 0 |
| 8 | Marek Hawrot | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 78 | 79 | -1 | 16 | 0 |
| 9 | Michał Kołodziejczyk | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 60 | 90 | -30 | 8 | 0 |
| 10 | Krzysztof Wałęga | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 57 | 97 | -40 | 9 | 0 |
| 11 | Krzysztof Raczkowski | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 45 | 95 | -50 | 8 | 0 |
| 12 | Jakub Gurgacz | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 36 | 104 | -68 | 6 | 0 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
■ Baraż o 1 Ligę
■ Spadek do 2 Ligi
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Krzysztof Wałęga | 1 - 5 | Sebastian Ast |
| Jakub Gurgacz | 1 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Marek Hawrot | 5 - 1 | Krzysztof Raczkowski |
| Michał Kołodziejczyk | 1 - 5 | Magdalena Pawlik |
| Paweł Kurowski | 3 - 5 | Damian Nycz |
| Marek Lenart | 5 - 1 | Michał Majka |
| KOLEJKA 2 | ||
| Damian Nycz | 3 - 5 | Marek Lenart |
| Michał Majka | 5 - 1 | Krzysztof Wałęga |
| Magdalena Pawlik | 3 - 5 | Paweł Kurowski |
| Krzysztof Raczkowski | 4 - 4 | Michał Kołodziejczyk |
| Dariusz Szeląg | 5 - 2 | Marek Hawrot |
| Sebastian Ast | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| KOLEJKA 3 | ||
| Michał Kołodziejczyk | 0 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Marek Hawrot | 3 - 5 | Sebastian Ast |
| Krzysztof Wałęga | 4 - 4 | Jakub Gurgacz |
| Paweł Kurowski | 5 - 3 | Krzysztof Raczkowski |
| Marek Lenart | 5 - 3 | Magdalena Pawlik |
| Michał Majka | 4 - 4 | Damian Nycz |
| KOLEJKA 4 | ||
| Dariusz Szeląg | 4 - 4 | Paweł Kurowski |
| Magdalena Pawlik | 4 - 4 | Michał Majka |
| Krzysztof Raczkowski | 0 - 5 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | 4 - 4 | Krzysztof Wałęga |
| Sebastian Ast | 5 - 3 | Michał Kołodziejczyk |
| Jakub Gurgacz | 2 - 5 | Marek Hawrot |
| KOLEJKA 5 | ||
| Michał Majka | 2 - 5 | Krzysztof Raczkowski |
| Michał Kołodziejczyk | 3 - 5 | Jakub Gurgacz |
| Paweł Kurowski | 3 - 5 | Sebastian Ast |
| Marek Lenart | 4 - 4 | Dariusz Szeląg |
| Krzysztof Wałęga | 5 - 1 | Marek Hawrot |
| Damian Nycz | 4 - 4 | Magdalena Pawlik |
| KOLEJKA 6 | ||
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Michał Kołodziejczyk |
| Krzysztof Raczkowski | 4 - 4 | Damian Nycz |
| Dariusz Szeląg | 4 - 4 | Michał Majka |
| Sebastian Ast | 5 - 3 | Marek Lenart |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Paweł Kurowski |
| Magdalena Pawlik | 5 - 2 | Krzysztof Wałęga |
| KOLEJKA 7 | ||
| Magdalena Pawlik | 5 - 2 | Krzysztof Raczkowski |
| Paweł Kurowski | 5 - 3 | Marek Hawrot |
| Marek Lenart | 5 - 1 | Jakub Gurgacz |
| Michał Majka | 2 - 5 | Sebastian Ast |
| Damian Nycz | 2 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Krzysztof Wałęga | 4 - 4 | Michał Kołodziejczyk |
| KOLEJKA 8 | ||
| Marek Hawrot | 2 - 5 | Marek Lenart |
| Dariusz Szeląg | 5 - 0 | Magdalena Pawlik |
| Sebastian Ast | 4 - 4 | Damian Nycz |
| Jakub Gurgacz | 3 - 5 | Michał Majka |
| Krzysztof Raczkowski | 3 - 5 | Krzysztof Wałęga |
| Michał Kołodziejczyk | 5 - 1 | Paweł Kurowski |
| KOLEJKA 9 | ||
| Damian Nycz | 5 - 0 | Jakub Gurgacz |
| Marek Lenart | 5 - 3 | Michał Kołodziejczyk |
| Michał Majka | 5 - 1 | Marek Hawrot |
| Krzysztof Wałęga | 3 - 5 | Paweł Kurowski |
| Magdalena Pawlik | 5 - 3 | Sebastian Ast |
| Krzysztof Raczkowski | 1 - 5 | Dariusz Szeląg |
| KOLEJKA 10 | ||
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Magdalena Pawlik |
| Sebastian Ast | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Dariusz Szeląg | 5 - 0 | Krzysztof Wałęga |
| Marek Hawrot | 1 - 5 | Damian Nycz |
| Michał Kołodziejczyk | 3 - 5 | Michał Majka |
| Paweł Kurowski | 3 - 5 | Marek Lenart |
| KOLEJKA 11 | ||
| Michał Majka | 5 - 2 | Paweł Kurowski |
| Krzysztof Wałęga | 0 - 5 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | 5 - 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Magdalena Pawlik | 3 - 5 | Marek Hawrot |
| Krzysztof Raczkowski | 3 - 5 | Jakub Gurgacz |
| Dariusz Szeląg | 5 - 3 | Sebastian Ast |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 12 | ||
| Sebastian Ast | 5 - 2 | Krzysztof Wałęga |
| Dariusz Szeląg | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| Krzysztof Raczkowski | 2 - 5 | Marek Hawrot |
| Magdalena Pawlik | 5 - 2 | Michał Kołodziejczyk |
| Damian Nycz | 1 - 5 | Paweł Kurowski |
| Michał Majka | 3 - 5 | Marek Lenart |
| KOLEJKA 13 | ||
| Marek Lenart | 3 - 5 | Damian Nycz |
| Krzysztof Wałęga | 3 - 5 | Michał Majka |
| Paweł Kurowski | 5 - 1 | Magdalena Pawlik |
| Michał Kołodziejczyk | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Dariusz Szeląg |
| Jakub Gurgacz | 1 - 5 | Sebastian Ast |
| KOLEJKA 14 | ||
| Dariusz Szeląg | 5 - 2 | Michał Kołodziejczyk |
| Sebastian Ast | 5 - 3 | Marek Hawrot |
| Jakub Gurgacz | 1 - 5 | Krzysztof Wałęga |
| Krzysztof Raczkowski | 0 - 5 | Paweł Kurowski |
| Magdalena Pawlik | 4 - 4 | Marek Lenart |
| Damian Nycz | 4 - 4 | Michał Majka |
| KOLEJKA 15 | ||
| Paweł Kurowski | 3 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Michał Majka | 5 - 3 | Magdalena Pawlik |
| Marek Lenart | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Krzysztof Wałęga | 3 - 5 | Damian Nycz |
| Michał Kołodziejczyk | 0 - 5 | Sebastian Ast |
| Marek Hawrot | 5 - 1 | Jakub Gurgacz |
| KOLEJKA 16 | ||
| Krzysztof Raczkowski | 2 - 5 | Michał Majka |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Michał Kołodziejczyk |
| Sebastian Ast | 5 - 3 | Paweł Kurowski |
| Dariusz Szeląg | 5 - 3 | Marek Lenart |
| Marek Hawrot | 5 - 2 | Krzysztof Wałęga |
| Magdalena Pawlik | 5 - 3 | Damian Nycz |
| KOLEJKA 17 | ||
| Michał Kołodziejczyk | 5 - 3 | Marek Hawrot |
| Damian Nycz | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| Michał Majka | 5 - 3 | Dariusz Szeląg |
| Marek Lenart | 1 - 5 | Sebastian Ast |
| Paweł Kurowski | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| Krzysztof Wałęga | 3 - 5 | Magdalena Pawlik |
| KOLEJKA 18 | ||
| Krzysztof Raczkowski | 3 - 5 | Magdalena Pawlik |
| Marek Hawrot | 2 - 5 | Paweł Kurowski |
| Jakub Gurgacz | 2 - 5 | Marek Lenart |
| Sebastian Ast | 5 - 1 | Michał Majka |
| Dariusz Szeląg | 5 - 3 | Damian Nycz |
| Michał Kołodziejczyk | 5 - 3 | Krzysztof Wałęga |
| KOLEJKA 19 | ||
| Marek Lenart | 2 - 5 | Marek Hawrot |
| Magdalena Pawlik | 2 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Damian Nycz | 1 - 5 | Sebastian Ast |
| Michał Majka | 4 - 4 | Jakub Gurgacz |
| Krzysztof Wałęga | 0 - 5 | Krzysztof Raczkowski |
| Paweł Kurowski | 5 - 2 | Michał Kołodziejczyk |
| KOLEJKA 20 | ||
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Damian Nycz |
| Michał Kołodziejczyk | 1 - 5 | Marek Lenart |
| Marek Hawrot | 5 - 3 | Michał Majka |
| Paweł Kurowski | 5 - 2 | Krzysztof Wałęga |
| Sebastian Ast | 5 - 3 | Magdalena Pawlik |
| Dariusz Szeląg | 5 - 0 | Krzysztof Raczkowski |
| KOLEJKA 21 | ||
| Magdalena Pawlik | 5 - 2 | Jakub Gurgacz |
| Krzysztof Raczkowski | 2 - 5 | Sebastian Ast |
| Krzysztof Wałęga | 2 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Damian Nycz | 2 - 5 | Marek Hawrot |
| Michał Majka | 5 - 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Marek Lenart | 2 - 5 | Paweł Kurowski |
| KOLEJKA 22 | ||
| Paweł Kurowski | 4 - 4 | Michał Majka |
| Marek Lenart | 5 - 3 | Krzysztof Wałęga |
| Michał Kołodziejczyk | 2 - 5 | Damian Nycz |
| Marek Hawrot | 2 - 5 | Magdalena Pawlik |
| Jakub Gurgacz | 0 - 5 | Krzysztof Raczkowski |
| Sebastian Ast | 2 - 5 | Dariusz Szeląg |
