TABELA WYBRYKÓW
| Zawodnik | Wybryki | Maksy | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najsz. lotka | Najwy. checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Szeląg | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 111 |
| Sebastian Ast | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 119 |
| Marek Hawrot | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 122 |
| Damian Nycz | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 112 |
| Magdalena Pawlik | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 105 |
| Dominik Grysztar | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 100 |
| Jakub Pyzocha | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 110 |
| Marek Lenart | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 114 |
| Michał Majka | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 128 |
| Igor Tęcza | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | - |
| Krzysztof Wałęga | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 102 |
| Paweł Kurowski | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 109 |
| Albert Władyczak | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Arkadiusz Pelczar | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 106 |
| Krzysztof Raczkowski | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 150 |
| Marcin Machowski | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mateusz Rogala | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 110 |
| Michał Kołodziejczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 119 |
| Paweł Lidwin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
■ MVP Ligi
