VIII Indywidualne Mistrzostwa Krosna
Data turnieju: 27 września 2025
Liczba zawodników: 44
Link do turnieju: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_uoHu_3770
| Grupa 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Dominik Niepokój | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2 | Radosław Homik | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Dariusz Szeląg | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Przemysław Reizer | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Paweł Grych | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Antoni Lidwin | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Przemysław Reizer | 2 - 0 | Dominik Niepokój |
| Antoni Lidwin | 0 - 2 | Dariusz Szeląg |
| Paweł Grych | 0 - 2 | Radosław Homik |
| Dariusz Szeląg | 2 - 0 | Przemysław Reizer |
| Radosław Homik | 2 - 1 | Antoni Lidwin |
| Dominik Niepokój | 1 - 2 | Paweł Grych |
| Przemysław Reizer | 0 - 2 | Radosław Homik |
| Antoni Lidwin | 0 - 2 | Dominik Niepokój |
| Paweł Grych | 2 - 0 | Dariusz Szeląg |
| Dominik Niepokój | 2 - 1 | Radosław Homik |
| Paweł Grych | 1 - 2 | Przemysław Reizer |
| Radosław Homik | 0 - 2 | Dariusz Szeląg |
| Antoni Lidwin | 2 - 0 | Paweł Grych |
| Dariusz Szeląg | 0 - 2 | Dominik Niepokój |
| Przemysław Reizer | 2 - 1 | Antoni Lidwin |
| Grupa 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marcel Papiernik | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | Igor Tęcza | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Dominik Grysztar | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Michał Sanecki | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Adam Paszyński | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Katarzyna Kalinka | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Katarzyna Kalinka | 1 - 2 | Marcel Papiernik |
| Igor Tęcza | 2 - 1 | Michał Sanecki |
| Dominik Grysztar | 2 - 0 | Adam Paszyński |
| Michał Sanecki | 2 - 0 | Katarzyna Kalinka |
| Adam Paszyński | 0 - 2 | Igor Tęcza |
| Marcel Papiernik | 2 - 1 | Dominik Grysztar |
| Katarzyna Kalinka | 0 - 2 | Adam Paszyński |
| Igor Tęcza | 2 - 1 | Marcel Papiernik |
| Dominik Grysztar | 1 - 2 | Michał Sanecki |
| Marcel Papiernik | 2 - 0 | Adam Paszyński |
| Dominik Grysztar | 2 - 0 | Katarzyna Kalinka |
| Adam Paszyński | 0 - 2 | Michał Sanecki |
| Igor Tęcza | 1 - 2 | Dominik Grysztar |
| Michał Sanecki | 0 - 2 | Marcel Papiernik |
| Katarzyna Kalinka | 1 - 2 | Igor Tęcza |
| Grupa 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Hubert Paradysz | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Jakub Socha | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Stanisław Bezak | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Wojciech Cnota | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Kacper Lidwin | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Damian Nycz | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Jakub Socha | 2 - 0 | Stanisław Bezak |
| Kacper Lidwin | 0 - 2 | Wojciech Cnota |
| Damian Nycz | 0 - 2 | Hubert Paradysz |
| Wojciech Cnota | 0 - 2 | Jakub Socha |
| Hubert Paradysz | 2 - 0 | Kacper Lidwin |
| Stanisław Bezak | 2 - 1 | Damian Nycz |
| Jakub Socha | 1 - 2 | Hubert Paradysz |
| Kacper Lidwin | 0 - 2 | Stanisław Bezak |
| Damian Nycz | 1 - 2 | Wojciech Cnota |
| Stanisław Bezak | 1 - 2 | Hubert Paradysz |
| Damian Nycz | 0 - 2 | Jakub Socha |
| Hubert Paradysz | 2 - 0 | Wojciech Cnota |
| Kacper Lidwin | 2 - 0 | Damian Nycz |
| Wojciech Cnota | 1 - 2 | Stanisław Bezak |
| Jakub Socha | 2 - 0 | Kacper Lidwin |
| Grupa 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marek Lenart | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | Robert Rakoczy | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Wojciech Mikosz | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Barbara Lidwin | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Mateusz Zając | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Kacper Barzyk | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Kacper Barzyk | 2 - 0 | Mateusz Zając |
| Barbara Lidwin | 0 - 2 | Wojciech Mikosz |
| Robert Rakoczy | 2 - 1 | Marek Lenart |
| Wojciech Mikosz | 2 - 0 | Kacper Barzyk |
| Marek Lenart | 2 - 0 | Barbara Lidwin |
| Mateusz Zając | 1 - 2 | Robert Rakoczy |
| Kacper Barzyk | 0 - 2 | Marek Lenart |
| Barbara Lidwin | 2 - 0 | Mateusz Zając |
| Robert Rakoczy | 1 - 2 | Wojciech Mikosz |
| Mateusz Zając | 0 - 2 | Marek Lenart |
| Robert Rakoczy | 2 - 0 | Kacper Barzyk |
| Marek Lenart | 2 - 0 | Wojciech Mikosz |
| Barbara Lidwin | 0 - 2 | Robert Rakoczy |
| Wojciech Mikosz | 0 - 2 | Mateusz Zając |
| Kacper Barzyk | 0 - 2 | Barbara Lidwin |
| Grupa 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Jakub Pyzocha | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Mateusz Rogala | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | Jakub Pietryka | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Szymon Kotulak | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Igor Wanik | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Igor Wanik | 0 - 2 | Jakub Pyzocha |
| Szymon Kotulak | 2 - 1 | Mateusz Rogala |
| Jakub Pietryka | 0 - 2 | Jakub Pyzocha |
| Mateusz Rogala | 2 - 0 | Igor Wanik |
| Jakub Pietryka | 2 - 0 | Szymon Kotulak |
| Jakub Pyzocha | 1 - 2 | Mateusz Rogala |
| Igor Wanik | 1 - 2 | Jakub Pietryka |
| Jakub Pyzocha | 2 - 0 | Szymon Kotulak |
| Mateusz Rogala | 2 - 0 | Jakub Pietryka |
| Szymon Kotulak | 2 - 0 | Igor Wanik |
| Grupa 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Michał Grys | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | Marek Hawrot | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Michał Kołodziejczyk | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Arkadiusz Szatkowski | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Jacek Przywara | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Jacek Przywara | 0 - 2 | Marek Hawrot |
| Arkadiusz Szatkowski | 1 - 2 | Michał Grys |
| Michał Kołodziejczyk | 1 - 2 | Marek Hawrot |
| Michał Grys | 2 - 1 | Jacek Przywara |
| Michał Kołodziejczyk | 2 - 0 | Arkadiusz Szatkowski |
| Marek Hawrot | 0 - 2 | Michał Grys |
| Jacek Przywara | 2 - 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Marek Hawrot | 2 - 0 | Arkadiusz Szatkowski |
| Michał Grys | 1 - 2 | Michał Kołodziejczyk |
| Arkadiusz Szatkowski | 2 - 0 | Jacek Przywara |
| Grupa 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Bartosz Bogusz | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Dominik Kozioł | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Szymon Królicki | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Piotr Wójcik | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Michał Jamróg | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Michał Jamróg | 1 - 2 | Piotr Wójcik |
| Bartosz Bogusz | 2 - 1 | Szymon Królicki |
| Dominik Kozioł | 2 - 0 | Piotr Wójcik |
| Szymon Królicki | 2 - 0 | Michał Jamróg |
| Dominik Kozioł | 0 - 2 | Bartosz Bogusz |
| Piotr Wójcik | 0 - 2 | Szymon Królicki |
| Michał Jamróg | 0 - 2 | Dominik Kozioł |
| Piotr Wójcik | 2 - 0 | Bartosz Bogusz |
| Szymon Królicki | 1 - 2 | Dominik Kozioł |
| Bartosz Bogusz | 2 - 0 | Michał Jamróg |
| Grupa 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marcin Brzana | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | Mirosław Kwolek | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Marcin Miczek | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Mateusz Zygar | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Magdalena Pawlik | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Magdalena Pawlik | 0 - 2 | Mirosław Kwolek |
| Marcin Miczek | 2 - 0 | Mateusz Zygar |
| Marcin Brzana | 2 - 0 | Mirosław Kwolek |
| Mateusz Zygar | 2 - 1 | Magdalena Pawlik |
| Marcin Brzana | 2 - 1 | Marcin Miczek |
| Mirosław Kwolek | 2 - 1 | Mateusz Zygar |
| Magdalena Pawlik | 1 - 2 | Marcin Brzana |
| Mirosław Kwolek | 2 - 0 | Marcin Miczek |
| Mateusz Zygar | 0 - 2 | Marcin Brzana |
| Marcin Miczek | 2 - 1 | Magdalena Pawlik |
| 1/8 finału | ||
| Dominik Kozioł | 3 - 2 | Dominik Niepokój |
| Igor Tęcza | 3 - 2 | Marcin Brzana |
| Jakub Socha | 3 - 0 | Jakub Pyzocha |
| Marek Lenart | 3 - 1 | Marek Hawrot |
| Hubert Paradysz | 3 - 0 | Mateusz Rogala |
| Robert Rakoczy | 3 - 0 | Michał Grys |
| Bartosz Bogusz | 3 - 2 | Radosław Homik |
| Marcel Papiernik | 3 - 2 | Mirosław Kwolek |
| Ćwierćfinał | ||
| Dominik Kozioł | 4 - 3 | Igor Tęcza |
| Marek Lenart | 4 - 3 | Jakub Socha |
| Hubert Paradysz | 4 - 0 | Robert Rakoczy |
| Marcel Papiernik | 4 - 1 | Bartosz Bogusz |
| Półfinał | ||
| Marek Lenart | 4 - 2 | Dominik Kozioł |
| Hubert Paradysz | 4 - 2 | Marcel Papiernik |
| Finał | ||
| Hubert Paradysz | 5 - 1 | Marek Lenart |
| Grupa 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Zawodnik | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Magdalena Pawlik | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Katarzyna Kalinka | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Barbara Lidwin | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Magdalena Pawlik | 2 - 0 | Barbara Lidwin |
| Barbara Lidwin | 0 - 2 | Katarzyna Kalinka |
| Katarzyna Kalinka | 1 - 2 | Magdalena Pawlik |
