III Indywidualne Mistrzostwa Krosna / 8.06.2019
Faza Grupowa
Faza Pucharowa
| Top 16 | |||
| Krzysztof Furman | 3 | 0 | Marek Hawrot |
| Hubert Paradysz | 3 | 2 | Mariusz Małek |
| Waldemar Czajkowski | 3 | 2 | Grzegorz Janik |
| Dariusz Furman | 3 | 0 | Sebastian Ast |
| Stanisław Bezak | 3 | 1 | Piotr Moroń |
| Grzegorz Sierpotowski | 3 | 2 | Dariusz Szeląg |
| Marek Lenart | 3 | 1 | Adrian Michna |
| Marcin Małek | 3 | 0 | Stanisław Sowa |
| Ćwierćfinały | |||
| Krzysztof Furman | 4 | 2 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Furman | 4 | 0 | Waldemar Czajkowski |
| Stanisław Bezak | 4 | 1 | Grzegorz Sierpotowski |
| Marcin Małek | 4 | 3 | Marek Lenart |
| Półfinały | |||
| Krzysztof Furman | 4 | 0 | Dariusz Furman |
| Marcin Małek | 4 | 2 | Stanisław Bezak |
| Mecz o 3 miejsce | |||
| Stanisław Bezak | 4 | 0 | Dariusz Furman |
| Finał | |||
| Krzysztof Furman | 5 | 4 | Marcin Małek |
Faza Pucharowa – Turniej Kobiet
| Finał | |||
| Agnieszka Furman | 3 | 1 | Joanna Wideł |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Wybryki / inne |
| 1 | Krzysztof Furman | 180, 2x 171, 17L, 2x 18L, HF107 |
| 2 | Marcin Małek | 180, 171, 16L, 17L, 18L, HF150 |
| 3 | Stanisław Bezak | 180, 2x 18L |
| 4 | Dariusz Furman | 180, HF147 |
| Wyeliminowani w ćwierćfinałach | ||
| 5 | Hubert Paradysz | 18L |
| 5 | Waldemar Czajkowski | 18L, HF103 |
| 5 | Grzegorz Sierpotowski | 180, 15L, 17L |
| 5 | Marek Lenart | 180, 16L, 17L, 18L |
| Wyeliminowani w 1/8 finałów | ||
| 9 | Marek Hawrot | |
| 9 | Mariusz Małek | |
| 9 | Grzegorz Janik | |
| 9 | Sebastian Ast | |
| 9 | Piotr Moroń | |
| 9 | Dariusz Szeląg | |
| 9 | Adrian Michna | |
| 9 | Stanisław Sowa | |
| Wyeliminowani w fazie grupowej | ||
| 17 | Hieronim Furgał | 180 |
| 17 | Paweł Bezak | |
| 17 | Mirosław Wrona | |
| 17 | Krzysztof Klocek | |
| 17 | Michael Jaques (ENG) | 180 |
| 17 | Leszek Puchowski | |
| 17 | Jacek Kiełbasa | |
| 17 | Radosław Przybyła | HF103 |
| 17 | Agnieszka Furman | Mistrzostwo Kobiet |
| 17 | Wojciech Galbarczyk | |
| 17 | Marek Stasiowski | |
| 17 | Joanna Wideł | |




