KLSD 2 LIGA / 2017-2018
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Jamrozek | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 89 | 36 | +53 |
| 2 | Robert Korab | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 87 | 39 | +48 |
| 3 | Przemysław Woś | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 | 80 | 36 | +44 |
| 4 | Radosław Przybyła | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 73 | 48 | +25 |
| 5 | Piotr Czekaj | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 66 | 60 | +6 |
| 6 | Konrad Cetnar | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 60 | 63 | -3 |
| 7 | Michał Syrek | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 31 | 84 | -53 |
| 8 | Agnieszka Furman | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 39 | 87 | -48 |
| 9 | Robert Gabor | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 18 | 90 | -72 |
■ Mistrz 2. Ligi KLSD
■ Wicemistrz 2. Ligi KLSD
■ Trzecie miejsce 2. LigiKLSD
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Robert Gabor |
| Piotr Czekaj | 2 - 6 | Przemysław Woś |
| Konrad Cetnar | 4 - 6 | Robert Korab |
| Agnieszka Furman | 5 - 5 | Michał Syrek |
| KOLEJKA 2 | ||
| Robert Gabor | 0 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Robert Korab | 6 - 3 | Radosław Przybyła |
| Michał Syrek | 0 - 6 | Piotr Czekaj |
| Konrad Cetnar | 6 - 1 | Agnieszka Furman |
| KOLEJKA 3 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 4 | Przemysław Woś |
| Robert Korab | 6 - 1 | Robert Gabor |
| Radosław Przybyła | 6 - 3 | Agnieszka Furman |
| Piotr Czekaj | 6 - 4 | Konrad Cetnar |
| KOLEJKA 4 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 2 | Robert Korab |
| Przemysław Woś | 6 - 1 | Michał Syrek |
| Agnieszka Furman | 6 - 0 | Robert Gabor |
| Radosław Przybyła | 5 - 5 | Piotr Czekaj |
| KOLEJKA 5 | ||
| Michał Syrek | 0 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Agnieszka Furman | 2 - 6 | Robert Korab |
| Przemysław Woś | 6 - 3 | Konrad Cetnar |
| Robert Gabor | 0 - 6 | Piotr Czekaj |
| KOLEJKA 6 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 0 | Agnieszka Furman |
| Konrad Cetnar | 6 - 1 | Michał Syrek |
| Piotr Czekaj | 4 - 6 | Robert Korab |
| Przemysław Woś | 6 - 2 | Radosław Przybyła |
| KOLEJKA 7 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 0 | Konrad Cetnar |
| Piotr Czekaj | 6 - 4 | Agnieszka Furman |
| Michał Syrek | 0 - 6 | Radosław Przybyła |
| Robert Gabor | 0 - 6 | Przemysław Woś |
| KOLEJKA 8 | ||
| Piotr Czekaj | 2 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Radosław Przybyła | 2 - 6 | Konrad Cetnar |
| Robert Gabor | 4 - 6 | Michał Syrek |
| Robert Korab | 6 - 0 | Przemysław Woś |
| KOLEJKA 9 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 2 | Radosław Przybyła |
| Konrad Cetnar | 6 - 1 | Robert Gabor |
| Przemysław Woś | 6 - 0 | Agnieszka Furman |
| Robert Korab | 6 - 1 | Michał Syrek |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 10 | ||
| Robert Gabor | 0 - 6 | Radosław Przybyła |
| Przemysław Woś | 6 - 1 | Piotr Czekaj |
| Robert Korab | 6 - 0 | Konrad Cetnar |
| Michał Syrek | 6 - 2 | Agnieszka Furman |
| KOLEJKA 11 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 1 | Robert Gabor |
| Radosław Przybyła | 0 - 6 | Robert Korab |
| Piotr Czekaj | 6 - 0 | Michał Syrek |
| Agnieszka Furman | 4 - 6 | Konrad Cetnar |
| KOLEJKA 12 | ||
| Przemysław Woś | 6 - 2 | Dariusz Jamrozek |
| Robert Gabor | 0 - 6 | Robert Korab |
| Agnieszka Furman | 4 - 6 | Radosław Przybyła |
| Konrad Cetnar | 4 - 6 | Piotr Czekaj |
| KOLEJKA 13 | ||
| Robert Korab | 5 - 5 | Dariusz Jamrozek |
| Michał Syrek | 0 - 6 | Przemysław Woś |
| Robert Gabor | 4 - 6 | Agnieszka Furman |
| Piotr Czekaj | 1 - 6 | Radosław Przybyła |
| KOLEJKA 14 | ||
| Dariusz Jamrozek | 5 - 5 | Michał Syrek |
| Robert Korab | 6 - 0 | Agnieszka Furman |
| Konrad Cetnar | 0 - 6 | Przemysław Woś |
| Piotr Czekaj | 6 - 0 | Robert Gabor |
| KOLEJKA 15 | ||
| Agnieszka Furman | 1 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Michał Syrek | 0 - 6 | Konrad Cetnar |
| Robert Korab | 6 - 3 | Piotr Czekaj |
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Przemysław Woś |
| KOLEJKA 16 | ||
| Konrad Cetnar | 3 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Agnieszka Furman | 1 - 6 | Piotr Czekaj |
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Michał Syrek |
| Przemysław Woś | 6 - 1 | Robert Gabor |
| KOLEJKA 17 | ||
| Dariusz Jamrozek | 6 - 0 | Piotr Czekaj |
| Konrad Cetnar | 0 - 6 | Radosław Przybyła |
| Michał Syrek | 0 - 6 | Robert Gabor |
| Przemysław Woś | 4 - 6 | Robert Korab |
| KOLEJKA 18 | ||
| Radosław Przybyła | 5 - 5 | Dariusz Jamrozek |
| Robert Gabor | 0 - 6 | Konrad Cetnar |
| Agnieszka Furman | 0 - 6 | Przemysław Woś |
| Michał Syrek | 6 - 2 | Robert Korab |
