KLSD 1 LIGA / 2018-2019
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert PARADYSZ | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Krzysztof FURMAN | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 63 | 41 | +22 |
| 3 | Dariusz FURMAN | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 56 | 46 | +10 |
| 4 | Dariusz SZELĄG | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 51 | 54 | -3 |
| 5 | Marek LENART | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 50 | 56 | -6 |
| 6 | Marek HAWROT | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 43 | 62 | -19 |
| 7 | Dariusz JAMROZEK | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 23 | 70 | -47 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Marek HAWROT | 5 - 5 | Dariusz JAMROZEK |
| Dariusz FURMAN | 5 - 5 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz SZELĄG | 1 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| KOLEJKA 2 | ||
| Dariusz JAMROZEK | 4 - 6 | Marek LENART |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 2 | Marek HAWROT |
| Dariusz FURMAN | 5 - 5 | Dariusz SZELĄG |
| KOLEJKA 3 | ||
| Marek LENART | 2 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 0 | Dariusz JAMROZEK |
| Marek HAWROT | 4 - 6 | Dariusz FURMAN |
| KOLEJKA 4 | ||
| Marek LENART | 6 - 4 | Hubert PARADYSZ |
| Krzysztof FURMAN | 3 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Dariusz JAMROZEK | 1 - 6 | Dariusz FURMAN |
| KOLEJKA 5 | ||
| Dariusz SZELĄG | 6 - 3 | Marek LENART |
| Dariusz FURMAN | 0 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 2 | Marek HAWROT |
| KOLEJKA 6 | ||
| Marek LENART | 3 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Marek HAWROT | 5 - 5 | Dariusz SZELĄG |
| Dariusz JAMROZEK | 0 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| KOLEJKA 7 | ||
| Marek LENART | 6 - 3 | Marek HAWROT |
| Dariusz SZELĄG | 6 - 1 | Dariusz JAMROZEK |
| Krzysztof FURMAN | 3 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 8 | ||
| Dariusz JAMROZEK | 1 - 6 | Marek HAWROT |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 3 | Dariusz FURMAN |
| Hubert PARADYSZ | 5 - 5 | Dariusz SZELĄG |
| KOLEJKA 9 | ||
| Marek LENART | 6 - 0 | Dariusz JAMROZEK |
| Marek HAWROT | 2 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Dariusz SZELĄG | 1 - 6 | Dariusz FURMAN |
| KOLEJKA 10 | ||
| Krzysztof FURMAN | 6 - 4 | Marek LENART |
| Dariusz JAMROZEK | 1 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Dariusz FURMAN | 6 - 1 | Marek HAWROT |
| KOLEJKA 11 | ||
| Hubert PARADYSZ | 6 - 0 | Marek LENART |
| Dariusz SZELĄG | 1 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz FURMAN | 6 - 3 | Dariusz JAMROZEK |
| KOLEJKA 12 | ||
| Marek LENART | 6 - 4 | Dariusz SZELĄG |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 2 | Dariusz FURMAN |
| Marek HAWROT | 4 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| KOLEJKA 13 | ||
| Dariusz FURMAN | 5 - 5 | Marek LENART |
| Dariusz SZELĄG | 6 - 3 | Marek HAWROT |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 2 | Dariusz JAMROZEK |
| KOLEJKA 14 | ||
| Marek HAWROT | 6 - 3 | Marek LENART |
| Dariusz JAMROZEK | 5 - 5 | Dariusz SZELĄG |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 4 | Krzysztof FURMAN |




