KLSD 2 LIGA / 2017-2018

LP. Zawodnik Mecze W R P Punkty Legi + Legi - Legi +/-
1 Dariusz Jamrozek 16 12 3 1 27 89 36 53
2 Robert Korab 16 13 1 2 27 87 39 48
3 Przemysław Woś 16 12 0 4 24 80 36 44
4 Radosław Przybyła 16 9 2 5 20 73 48 25
5 Piotr Czekaj 16 8 1 7 17 66 60 6
6 Konrad Cetnar 16 7 0 9 14 60 63 -3
7 Michał Syrek 16 3 2 11 8 31 84 -53
8 Agnieszka Furman 16 2 1 13 5 39 87 -48
9 Robert Gabor 16 1 0 15 2 18 90 -72

■ Mistrz KLSD

■ Wicemistrz KLSD

■ Trzecie miejsce KLSD


TERMINARZ

PIERWSZA RUNDA
LP. Zawodnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Agnieszka Furman X 0:6 2:6 0:6 1:6 3:6 5:5 4:6 6:0
2. Dariusz Jamrozek 6:0 X 6:2 6:4 6:0 6:2 6:0 6:2 6:0
3. Robert Korab 6:2 2:6 X 6:0 6:4 6:3 6:1 6:4 6:1
4. Przemysław Woś 6:0 4:6 0:6 X 6:3 6:2 6:1 6:2 6:0
5. Konrad Cetnar 6:1 0:6 4:6 3:6 X 6:2 6:1 4:6 6:1
6. Radosław Przybyła 6:3 2:6 3:6 2:6 2:6 X 6:0 5:5 6:0
7. Michał Syrek 5:5 0:6 1:6 1:6 1:6 0:6 X 0:6 6:4
8. Piotr Czekaj 6:4 2:6 4:6 2:6 6:4 5:5 6:0 X 6:0
9. Robert Gabor 0:6 0:6 1:6 0:6 1:6 0:6 4:6 0:6 X
REWANŻOWA RUNDA
LP. Zawodnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Agnieszka Furman X 1:6 0:6 4:6 4:6 0:6 2:6 1:6 6:4
2. Dariusz Jamrozek 6:1 X 5:5 6:3 5:5 2:6 5:5 6:0 6:1
3. Robert Korab 6:0 5:5 X 6:0 6:0 6:4 2:6 6:3 6:0
4. Konrad Cetnar 6:4 3:6 0:6 X 0:6 0:6 6:0 4:6 6:0
5. Radosław Przybyła 6:4 5:5 0:6 6:0 X 6:0 6:0 6:1 6:0
6. Przemysław Woś 6:0 6:2 4:6 6:0 0:6 X 6:0 6:1 6:1
7. Michał Syrek 6:2 5:5 6:2 0:6 0:6 0:6 X 0:6 0:6
8. Piotr Czekaj 6:1 0:6 3:6 6:4 1:6 1:6 6:0 X 6:0
9. Robert Gabor 4:6 1:6 0:6 0:6 0:6 1:6 6:0 0:6 X