KLSD RUNDA WSTĘPNA / 2019-2021
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Paradysz | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 65 | 16 | +49 |
| 2 | Dariusz Furman | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 59 | 23 | +36 |
| 3 | Krzysztof Furman | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 62 | 26 | +36 |
| 4 | Dariusz Szeląg | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 55 | 30 | +25 |
| 5 | Sebastian Ast | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 49 | 41 | +8 |
| 6 | Marek Lenart | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 47 | 34 | +13 |
| 7 | Dariusz Jamrozek | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 34 | 45 | -11 |
| 8 | Marek Hawrot | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 33 | 45 | -12 |
| 9 | Radosław Przybyła | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 27 | 52 | -25 |
| 10 | Piotr Czekaj | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 56 | -26 |
| 11 | Konrad Cetnar | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 19 | 62 | -43 |
| 12 | Agnieszka Furman | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 14 | 64 | -50 |
■ 1. Liga
■ 2. Liga
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Marek Lenart | 6 - 1 | Agnieszka Furman |
| Marek Hawrot | 6 - 0 | Konrad Cetnar |
| Dariusz Furman | 6 - 1 | Piotr Czekaj |
| Dariusz Szeląg | 6 - 2 | Radosław Przybyła |
| Sebastian Ast | 6 - 2 | Dariusz Jamrozek |
| Hubert Paradysz | 5 - 5 | Krzysztof Furman |
| KOLEJKA 2 | ||
| Konrad Cetnar | 0 - 6 | Marek Lenart |
| Piotr Czekaj | 4 - 6 | Agnieszka Furman |
| Radosław Przybyła | 0 - 6 | Marek Hawrot |
| Dariusz Jamrozek | 2 - 6 | Dariusz Furman |
| Krzysztof Furman | 6 - 2 | Dariusz Szeląg |
| Sebastian Ast | 1 - 6 | Hubert Paradysz |
| KOLEJKA 3 | ||
| Marek Lenart | 6 - 1 | Piotr Czekaj |
| Radosław Przybyła | 5 - 5 | Konrad Cetnar |
| Agnieszka Furman | 0 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Marek Hawrot | 0 - 6 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Furman | 0 - 6 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Szeląg | 6 - 2 | Sebastian Ast |
| KOLEJKA 4 | ||
| Radosław Przybyła | 1 - 6 | Marek Lenart |
| Dariusz Jamrozek | 6 - 0 | Piotr Czekaj |
| Krzysztof Furman | 6 - 2 | Konrad Cetnar |
| Hubert Paradysz | 6 - 0 | Agnieszka Furman |
| Marek Hawrot | 4 - 6 | Sebastian Ast |
| Dariusz Furman | 6 - 4 | Dariusz Szeląg |
| KOLEJKA 5 | ||
| Marek Lenart | 6 - 0 | Dariusz Jamrozek |
| Krzysztof Furman | 6 - 0 | Radosław Przybyła |
| Piotr Czekaj | 1 - 6 | Hubert Paradysz |
| Konrad Cetnar | 0 - 6 | Sebastian Ast |
| Agnieszka Furman | 1 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Marek Hawrot | 1 - 6 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA 6 | ||
| Krzysztof Furman | 5 - 5 | Marek Lenart |
| Hubert Paradysz | 6 - 1 | Dariusz Jamrozek |
| Sebastian Ast | 5 - 5 | Radosław Przybyła |
| Dariusz Szeląg | 6 - 1 | Piotr Czekaj |
| Konrad Cetnar | 1 - 6 | Dariusz Furman |
| Agnieszka Furman | 1 - 6 | Marek Hawrot |
| KOLEJKA 7 | ||
| Marek Lenart | 4 - 6 | Hubert Paradysz |
| Sebastian Ast | 2 - 6 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Jamrozek | 5 - 5 | Dariusz Szeląg |
| Dariusz Furman | 6 - 0 | Radosław Przybyła |
| Piotr Czekaj | 2 - 6 | Marek Hawrot |
| Agnieszka Furman | 3 - 6 | Konrad Cetnar |
| KOLEJKA 8 | ||
| Sebastian Ast | 6 - 1 | Marek Lenart |
| Dariusz Szeląg | 2 - 6 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Furman | 5 - 5 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Jamrozek | 6 - 1 | Marek Hawrot |
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Agnieszka Furman |
| Konrad Cetnar | 1 - 6 | Piotr Czekaj |
| KOLEJKA 9 | ||
| Marek Lenart | 1 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Dariusz Furman | 6 - 3 | Sebastian Ast |
| Hubert Paradysz | 6 - 1 | Marek Hawrot |
| Agnieszka Furman | 0 - 6 | Krzysztof Furman |
| Konrad Cetnar | 3 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Piotr Czekaj | 6 - 2 | Radosław Przybyła |
| KOLEJKA 10 | ||
| Marek Lenart | 0 - 6 | Dariusz Furman |
| Marek Hawrot | 0 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Agnieszka Furman | 2 - 6 | Sebastian Ast |
| Hubert Paradysz | 6 - 1 | Konrad Cetnar |
| Piotr Czekaj | 5 - 5 | Krzysztof Furman |
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Dariusz Jamrozek |
| KOLEJKA 11 | ||
| Marek Hawrot | 2 - 6 | Marek Lenart |
| Agnieszka Furman | 0 - 6 | Dariusz Furman |
| Dariusz Szeląg | 6 - 0 | Konrad Cetnar |
| Piotr Czekaj | 3 - 6 | Sebastian Ast |
| Radosław Przybyła | 0 - 6 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Jamrozek | 0 - 6 | Krzysztof Furman |
