TABELA WYBRYKÓW
LP. | Zawodnik | Wybryki | Maksy (171+) | Szybkie Lotki | Wysokie Zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik GRYSZTAR | 25 | 7 | 15 | 3 | 15 | 114 |
2 | Igor TĘCZA | 18 | 10 | 8 | 0 | 15 | - |
3 | Dariusz FURMAN | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 116 |
4 | Jakub SOCHA | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 119 |
5 | Marek LENART | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 100 |
6 | Hubert SOKÓŁ | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | - |
7 | Magdalena PAWLIK | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 130 |
8 | Damian NYCZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 114 |
9 | Jakub PYZOCHA | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 112 |
9 | Łukasz LENIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 100 |
11 | Michał MAJKA | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
12 | Dariusz SZELĄG | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 |
12 | Łukasz ŚLĄCZKA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
12 | Marek HAWROT | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
12 | Mateusz ROGALA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
12 | Michał BEREŚ | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 108 |
12 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 107 |
12 | Paweł LIDWIN | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
19 | Adam PASZYŃSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
19 | Artur SZELC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 118 |
19 | Igor WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
19 | Jakub DUSZA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 149 |
19 | Jan HOLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
19 | Kacper LIDWIN | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 110 |
19 | Katarzyna FĄFARA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 121 |
19 | Krzysztof RACZKOWSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
■ MVP Ligi