TABELA WYBRYKÓW
LP. | Zawodnik | Wybryki | Maksy (171+) | Szybkie Lotki | Wysokie Zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik GRYSZTAR | 21 | 6 | 13 | 2 | 15 | 114 |
2 | Dariusz FURMAN | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 116 |
3 | Igor TĘCZA | 16 | 9 | 7 | 0 | 16 | - |
4 | Jakub SOCHA | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 119 |
5 | Marek LENART | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 100 |
6 | Hubert SOKÓŁ | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | - |
7 | Damian NYCZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 114 |
7 | Magdalena PAWLIK | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 116 |
9 | Jakub PYZOCHA | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 112 |
10 | Łukasz LENIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - |
11 | Dariusz SZELĄG | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 |
11 | Łukasz ŚLĄCZKA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
11 | Marek HAWROT | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
11 | Michał BEREŚ | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 108 |
11 | Paweł LIDWIN | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
16 | Artur SZELC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 118 |
16 | Igor WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
16 | Jakub DUSZA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 149 |
16 | Jan HOLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
16 | Katarzyna FĄFARA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 121 |
16 | Krzysztof RACZKOWSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
16 | Mateusz ROGALA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
16 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
16 | Michał MAJKA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
■ MVP Ligi