VII Mistrzostwa Krosna Par
Data turnieju: 12 lipca 2025
Liczba zawodników: 62
Link do turnieju: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_nBiA_4697
| Grupa 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Mariusz Moroń / Piotr Moroń | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Hubert Sokół / Grzegorz Sierpotowski | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Witold Guła / Jakub Guła | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Witold Guła / Jakub Guła | 0 - 3 | Hubert Sokół / Grzegorz Sierpotowski |
| Mariusz Moroń / Piotr Moroń | 1 - 3 | Marek Lenart / Dominik Grysztar |
| Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 - 1 | Witold Guła / Jakub Guła |
| Hubert Sokół / Grzegorz Sierpotowski | 2 - 3 | Mariusz Moroń / Piotr Moroń |
| Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 - 1 | Hubert Sokół / Grzegorz Sierpotowski |
| Witold Guła / Jakub Guła | 2 - 3 | Mariusz Moroń / Piotr Moroń |
| Grupa 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Igor Tęcza / Jakub Socha | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Michał Andreasik / Dominik Kozioł | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | Jakub Dusza / Bartłomiej Habaj | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Sławomir Łakomy / Paweł Grych | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Sławomir Łakomy / Paweł Grych | 0 - 3 | Igor Tęcza / Jakub Socha |
| Michał Andreasik / Dominik Kozioł | 2 - 3 | Jakub Dusza / Bartłomiej Habaj |
| Jakub Dusza / Bartłomiej Habaj | 2 - 3 | Sławomir Łakomy / Paweł Grych |
| Igor Tęcza / Jakub Socha | 3 - 0 | Michał Andreasik / Dominik Kozioł |
| Jakub Dusza / Bartłomiej Habaj | 0 - 3 | Igor Tęcza / Jakub Socha |
| Sławomir Łakomy / Paweł Grych | 0 - 3 | Michał Andreasik / Dominik Kozioł |
| Grupa 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Jacek Kiełbasa / Stanisław Sowa | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Sebastian Warchoł / Dominik Myszkowski | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 - 0 | Sebastian Warchoł / Dominik Myszkowski |
| Jacek Kiełbasa / Stanisław Sowa | 2 - 3 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 0 - 3 | Hubert Paradysz / Dariusz Furman |
| Sebastian Warchoł / Dominik Myszkowski | 0 - 3 | Jacek Kiełbasa / Stanisław Sowa |
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 - 0 | Sebastian Warchoł / Dominik Myszkowski |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 - 0 | Jacek Kiełbasa / Stanisław Sowa |
| Grupa 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | Mirosław Wrona / Konrad Dogoda | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Mateusz Zając / Szymon Kotulak | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Jakub Raś / Kamil Myszkowski | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Mateusz Zając / Szymon Kotulak | 0 - 3 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman |
| Mirosław Wrona / Konrad Dogoda | 3 - 1 | Jakub Raś / Kamil Myszkowski |
| Jakub Raś / Kamil Myszkowski | 1 - 3 | Mateusz Zając / Szymon Kotulak |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 1 | Mirosław Wrona / Konrad Dogoda |
| Jakub Raś / Kamil Myszkowski | 0 - 3 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman |
| Mateusz Zając / Szymon Kotulak | 0 - 3 | Mirosław Wrona / Konrad Dogoda |
| Grupa 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Jakub Lamers / Michał Jagoda | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | Kacper Lidwin / Antoni Lidwin | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | Przemysław Reizer / Kacper Pawłowski | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Piotr Kornasiewicz / Wojciech Miłosz | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Piotr Kornasiewicz / Wojciech Miłosz | 2 - 3 | Kacper Lidwin / Antoni Lidwin |
| Jakub Lamers / Michał Jagoda | 3 - 0 | Przemysław Reizer / Kacper Pawłowski |
| Przemysław Reizer / Kacper Pawłowski | 3 - 0 | Piotr Kornasiewicz / Wojciech Miłosz |
| Kacper Lidwin / Antoni Lidwin | 1 - 3 | Jakub Lamers / Michał Jagoda |
| Przemysław Reizer / Kacper Pawłowski | 0 - 3 | Kacper Lidwin / Antoni Lidwin |
| Piotr Kornasiewicz / Wojciech Miłosz | 0 - 3 | Jakub Lamers / Michał Jagoda |
| Grupa 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Barbara Lidwin / Paweł Lidwin | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | Katarzyna Szczerkowska / Leszek Puchowski | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Barbara Lidwin / Paweł Lidwin | 3 - 1 | Katarzyna Szczerkowska / Leszek Puchowski |
| Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka | 1 - 3 | Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński |
| Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 0 - 3 | Barbara Lidwin / Paweł Lidwin |
| Katarzyna Szczerkowska / Leszek Puchowski | 0 - 3 | Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka |
| Katarzyna Fąfara / Adam Paszyński | 0 - 3 | Katarzyna Szczerkowska / Leszek Puchowski |
| Barbara Lidwin / Paweł Lidwin | 0 - 3 | Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka |
| Grupa 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Tomasz Hołda / Radek Adamec | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Jakub Sobolewski / Marcin Miczek | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Dominik Rycek / Kacper Kozioł | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Jakub Sobolewski / Marcin Miczek | 1 - 3 | Tomasz Hołda / Radek Adamec |
| Piotr Wójcik / Wojciech Cnota | 3 - 0 | Dominik Rycek / Kacper Kozioł |
| Dominik Rycek / Kacper Kozioł | 1 - 3 | Jakub Sobolewski / Marcin Miczek |
| Tomasz Hołda / Radek Adamec | 3 - 2 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota |
| Dominik Rycek / Kacper Kozioł | 0 - 3 | Tomasz Hołda / Radek Adamec |
| Jakub Sobolewski / Marcin Miczek | 1 - 3 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota |
| Grupa 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | Para | M | W | P | L+ | L- |
| 1 | Marcin Żydowski / Krzysztof Skopek | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Jan Szabat / Jarek Szabat | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Daniel Moskal / Dariusz Wójciak | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
| Jan Szabat / Jarek Szabat | 3 - 0 | Daniel Moskal / Dariusz Wójciak |
| Daniel Moskal / Dariusz Wójciak | 3 - 2 | Marcin Żydowski / Krzysztof Skopek |
| Marcin Żydowski / Krzysztof Skopek | 3 - 1 | Jan Szabat / Jarek Szabat |
| 1/8 finału | ||
| Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 - 1 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota |
| Michał Andreasik / Dominik Kozioł | 3 - 2 | Marcin Żydowski / Krzysztof Skopek |
| Jakub Lamers / Michał Jagoda | 3 - 2 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Hieronim Furgał / Krzysztof Furman | 3 - 0 | Barbara Lidwin / Paweł Lidwin |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 - 0 | Kacper Lidwin / Antoni Lidwin |
| Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka | 3 - 2 | Mirosław Wrona / Konrad Dogoda |
| Mariusz Moroń / Piotr Moroń | 3 - 1 | Tomasz Hołda / Radek Adamec |
| Igor Tęcza / Jakub Socha | 3 - 0 | Jan Szabat / Jarek Szabat |
| Ćwierćfinał | ||
| Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 - 1 | Michał Andreasik / Dominik Kozioł |
| Jakub Lamers / Michał Jagoda | 3 - 2 | Hieronim Furgał / Krzysztof Furman |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 - 1 | Katarzyna Kalinka / Franciszek Kalinka |
| Igor Tęcza / Jakub Socha | 3 - 1 | Mariusz Moroń / Piotr Moroń |
| Półfinał | ||
| Marek Lenart / Dominik Grysztar | 3 - 1 | Jakub Lamers / Michał Jagoda |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 - 1 | Igor Tęcza / Jakub Socha |
| Finał | ||
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 4 - 3 | Marek Lenart / Dominik Grysztar |
